| Serie 1 |
| Astrid Nathalie Sivira Ferrer | Adventista Santiago Poniente | 2:31.85 | 8 |
| Isabel Catalina Dunlop San Miguel | Liceo Experimental Manuel de Salas | 2:33.63 | 9 |
| Juana Maria Fernandez Suspichiatti | Los Andes | 2:36.26 | 13 |
| Isabella Bedoya Garcia | Leonardo Da Vinci | 2:36.59 | 15 |
| MarÃa Irarrázaval De La Cerda | San Francisco de AsÃs | 2:41.49 | 24 |
| Emilia Duque Rodriguez | Everest | 2:47.79 | 29 |
| LucÃa Victoria Sabbagh Polanco | SSCC Manquehue | 2:49.89 | 31 |
| Margarita Salas Claro | Cumbres | 2:51.08 | 32 |
| Amanda Urrutia Zuñiga | Santa Cruz - Chicureo | 2:55.21 | 36 |
| Dana Sofia Piñango Alzate | Escuela Superior de Niñas Alessandri Palma | 2:56.41 | 37 |
| Dominga Ricapito Da Bove | Saint George's College | 3:00.09 | 40 |
| Trinidad MarÃa Orfali Ramirez | San Benito | 3:22.61 | 44 |
| Ainara Sofia Mariany Zamora | Escuela Superior de Niñas Alessandri Palma | DNS | |
| Aylinne Arostica Varas | Adventista de Copiapo | DNS | |
| Amanda Isidora Luer Márquez | Alemán de Temuco | DNS | |
| Matilde Sotomayor Romo | Alborada - Linares | DNS | |
| Pastora Grünwald Santa MarÃa | Puerto Varas | DNS | |
| Serie 2 |
| Valentina Paredes Soto | Juanita de los Andes | 2:36.33 | 14 |
| MarÃa Luisa Barroilhet Larrañaga | Cumbres | 2:37.20 | 16 |
| Amelia Hughes A | San Benito | 2:39.13 | 18 |
| Isabel Francisca Squella Montesinos | Puerto Varas | 2:40.15 | 20 |
| Trinidad Cruzat Soza | Los Andes | 2:41.17 | 22 |
| Julieta Rioseco B | The Grange School | 2:41.27 | 23 |
| Catalina Friedli Astorquiza | San Francisco de AsÃs | 2:41.68 | 25 |
| Isidora Lagies Vigueras | Alemán Chicureo | 2:46.33 | 26 |
| Constanza Hermosilla Pino | The Greenland School | 2:48.40 | 30 |
| Agustina Ignacia Melo Reyes | Instituto Alonso de Ercilla | DNS | |
| Alicia LarraÃn Izquierdo | Los Alerces | DNS | |
| Laura Bittner Budge | Santa Úrsula | DNS | |
| Agustina Lara Calderón | Mayor - Peñalolen | DNS | |
| Helena Boettiger Soto | Kimen Montessori | DNS | |
| Francisca Alejandra Millagual Gonzales | San José - Osorno | DNS | |
| Valentina Atal Albers | San Isidro | DNS | |
| Serie 3 |
| Clara Fluxá Eguiguren | Los Andes | 2:39.60 | 19 |
| Josefina Zanolli Araya | San Benito | 2:40.77 | 21 |
| Elena Irarrázaval Madrid | SSCC Manquehue | 2:46.61 | 27 |
| Josefa Castañeda Jaña | San Ignacio El Bosque | 2:47.62 | 28 |
| Matilda Paz Zuñiga Melo | Mariano de Schoenstatt | 2:51.58 | 33 |
| Agustina Candia Muñoz | San Bartolomé de Nos | 2:52.62 | 34 |
| Martina Céspedes Silva | Puerto Varas | 2:53.56 | 35 |
| Isidora Lanyi- Grunfeldt Nicoletti | Everest | 2:57.56 | 38 |
| Valentina Alejandra Rojas Gallegos | Instituto Chacabuco | 2:59.58 | 39 |
| Blanca González Ortiz | San Isidro | 3:02.68 | 41 |
| Catalina Torres Pedrero | Saint Gabriel's School | 3:14.06 | 42 |
| Emilia Pérez Senn | Saint John's Villa Academy | 3:17.69 | 43 |
| Isabel Tames Astaburuaga | Los Andes | DNS | |
| Maite Bengoechea Abugattas | Cumbres | DNS | |
| Ornella Polett Ortega Castillo | Liceo Bicentenario Mary Graham | DNS | |
| Camila Roman Viveros | Pedro de Valdivia - Peñalolén | DNS | |
| Camila Belen Ubilla Ovalle | San Mateo - Osorno | DNS | |
| Serie 4 |
| Antonella Torres Torres | Liceo San Pedro Poveda | 2:18.98 (2:18.972) | 1 |
| Julieta Boza Camus | The Grange School | 2:18.98 (2:18.977) | 2 |
| Cristal Olmos Urbina | Liceo Alberto Hurtado | 2:20.05 | 3 |
| Florencia Belen De La Camara Gonzalez | Instituto O'Higgins de Rancagua | 2:20.28 | 4 |
| Florencia Ignacia Aedo Arce | Einstein - Coronel | 2:24.10 | 5 |
| Bethany Belén Cataldo Choque | Liceo Bicentenario de Niñas - Maipú | 2:28.64 | 6 |
| Sofia Belen Pichardo Contreras | Liceo Politécnico Paulina von Mallinkrodt | 2:30.81 | 7 |
| Fernanda Anais Arancibia Villegas | Bicentenario Pasión de Jesús | 2:34.15 | 10 |
| Amanda Rosa RodrÃguez Quintero | Elena Bettini | 2:34.22 | 11 |
| Montserrat Flores Montoya | Mayor - Peñalolen | 2:35.43 | 12 |
| Renata Dominga Lucero Torrealba | San Marcos - Macúl | 2:37.95 | 17 |
| Sofia Andrea Fierro Donoso | Pufudi | DNS | |
| Amanda Naegel Klapp | Lycée Claude Gay | DNS | |
| Antonella Pascal Gonzales Guarda | Liceo Carmela Carvajal de Prat - Osorno | DNS | |
| Giulia Giardina Schnaidt | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | DNS | |
| Paz Victoria Gonzalez Reinoso | Valle del Aconcagua de Quillota | DNS | |
| Clasificación final |
| Antonella Torres Torres | Liceo San Pedro Poveda | 2:18.98 (2:18.972) | 1 |
| Julieta Boza Camus | The Grange School | 2:18.98 (2:18.977) | 2 |
| Cristal Olmos Urbina | Liceo Alberto Hurtado | 2:20.05 | 3 |
| Florencia Belen De La Camara Gonzalez | Instituto O'Higgins de Rancagua | 2:20.28 | 4 |
| Florencia Ignacia Aedo Arce | Einstein - Coronel | 2:24.10 | 5 |
| Bethany Belén Cataldo Choque | Liceo Bicentenario de Niñas - Maipú | 2:28.64 | 6 |
| Sofia Belen Pichardo Contreras | Liceo Politécnico Paulina von Mallinkrodt | 2:30.81 | 7 |
| Astrid Nathalie Sivira Ferrer | Adventista Santiago Poniente | 2:31.85 | 8 |