| Serie 1 |
| José Camus Covarrubias | SSCC Manquehue | 2:16.07 | 6 |
| Bruno Galleguillos Apablaza | British Royal School - La Reina | 2:22.16 | 15 |
| Santiago Rafael Alvear Castro | Monte Tabor | 2:22.94 | 16 |
| José Francisco Gatica Riquelme | Instituto Inglés de Rancagua | 2:24.82 | 22 |
| Salvador Muñoz Letelier | Mayor - Peñalolen | 2:27.22 | 30 |
| German Bravo Ortega | Tabancura | 2:31.65 | 38 |
| Domingo Salineros Silva | San Anselmo | 2:39.71 | 48 |
| Pedro Covarrubias Castillo | San Benito | 2:40.68 | 50 |
| Salvador Velásquez Acuña | Carampangue | DNS | |
| Bastian Viveros Carrillo | Cambridge College | DNS | |
| CristĂłbal Weldt MartĂnez | The Mayflower School | DNS | |
| Matias Ignacio Gonzalez Reyes | Instituto O'Higgins de Rancagua | DNS | |
| MatĂas Richards Doña | San Francisco de AsĂs | DNS | |
| Serie 2 |
| Maximiliano Caravia Budinich | Instituto Inglés de Rancagua | 2:22.98 | 17 |
| Tomás Zanolli Araya | San Benito | 2:23.06 | 18 |
| Luciano Caldera Almonacid | San Isidro | 2:25.51 | 27 |
| Patricio Mackenna Moran | Tabancura | 2:30.01 | 35 |
| Lucas Abogabir Spoerer | SSCC Manquehue | 2:30.56 | 37 |
| Emilio Undurraga DĂaz | Monte Tabor | 2:32.41 | 41 |
| Jose Carrera Silva | San Anselmo | 2:39.01 | 47 |
| Máximo Venegas Melendez | San Francisco Javier de Huechuraba | 2:39.98 | 49 |
| Diego Andres Gidi Pavez | San Anselmo | 2:43.31 | 52 |
| Crsitobal Abarca Callejas | San Anselmo | 2:50.97 | 53 |
| Matias Gaston Zamora Cadiz | Andrée English School | 3:11.78 | 54 |
| Benjamin Josue Paredes Nuñez | Escuela Rural Champulli | DNS | |
| Alejandro Sebastián Avaca Carrión | Instituto Chacabuco | DNS | |
| Vicente Ignacio Guiñez Martinez | Alberto Pérez | DNS | |
| Serie 3 |
| Adrian Alejandro Carrero Barazarte | Escuela Lo Franco | 2:20.09 | 10 |
| Fabian Nicolas Herrera Hernandez | Escuela Estados Unidos - CuricĂł | 2:24.68 | 21 |
| Andrés Mir Guerra | San José de Chicureo | 2:26.98 | 29 |
| Lázaro AgustĂn Tabilo Trujillo | Leonardo Da Vinci | 2:28.86 | 32 |
| Christian Ignacio Salinas Villafaña | Escuela El Olivar - Huasco | 2:32.31 | 40 |
| Santiago Costabal Achondo | Cumbres | 2:32.94 | 42 |
| Gaspar Acuña Cañas | De La Salle | 2:34.11 | 43 |
| Sebastián Abud Di Girolamo | Puerto Varas | 2:34.65 | 45 |
| Martin Diaz Dominguez | Cordillera | 2:34.78 | 46 |
| José Correa Montero | Everest | 2:42.14 | 51 |
| Baltazar Cummins Tagle | San Anselmo | DNS | |
| Santiago Ortiz Mendoza | Puerto Varas | DNS | |
| Pedro Torrens Arias | The Grange School | DNS | |
| Mateo Gonzalo Tamblay Molis | Cervantino - CopiapĂł | DNS | |
| Máximo Javier Méndez Flores | Academia de Humanidades | DNS | |
| Serie 4 |
| Santiago Maino Verdugo | La Cruz de MachalĂ | 2:20.83 | 12 |
| León Andrés Escobar Riveros | San Marcos - Macúl | 2:24.88 | 23 |
| Clemente Alejandro Pinto Salas | Mariano de Schoenstatt | 2:25.13 | 24 |
| AgustĂn UrzĂşa CortĂ©s | Micael | 2:25.23 | 25 |
| Ignacio Tapia Yañez | San Ignacio El Bosque | 2:25.26 | 26 |
| Paulo Ignacio Eduardo Flores Astete | Almenar de Pirque | 2:26.89 | 28 |
| Samuel Moran Izquierdo | Verbo Divino | 2:28.43 | 31 |
| Leon Palacios Evans | Verbo Divino | 2:29.17 | 33 |
| Martin Ecclefield Schaarmann | Cordillera | 2:29.54 | 34 |
| Vicente Torres Torres | Liceo San Pedro Poveda | 2:30.29 | 36 |
| Damian Jara Cornejo | Bicentenario Elvira Hurtado de Matte | 2:32.15 | 39 |
| Jesus Alejandro Vasquez Gil | Presidente Alessandri | 2:34.29 | 44 |
| Iñaki Bengoechea Abugatas | Cumbres | DNS | |
| Diego Alonso Navarro Lobos | San José - Osorno | DNS | |
| Serie 5 |
| Diego Muñoz Gonzalez | Liahona | 2:11.85 | 1 |
| Ignacio Ventura Ortuzar | Nuestra Señora del Rosario | 2:11.91 | 2 |
| Sebastian Eduardo Orellana Soto | Liceo 7 Luisa Saavedra de González - Providencia | 2:13.01 | 3 |
| Manuel Labbé González | San Ignacio El Bosque | 2:15.24 | 4 |
| Renzo Paolo Fancelli Robin | Alemán de Temuco | 2:15.84 | 5 |
| Cristobal Morice Cossio | Verbo Divino | 2:18.17 | 7 |
| Vicente Ignacio Muñoz Veas | San AgustĂn de Atacama | 2:18.95 | 8 |
| Jose Pedro Bustamante Gutierrez | Manuel Larrain - CuricĂł | 2:19.21 | 9 |
| Felipe Maul Rossel | Tabancura | 2:20.15 | 11 |
| Vicente Arteaga Undurraga | San Ignacio El Bosque | 2:21.38 | 13 |
| Tomas Ignacio Sandoval Alvarez | Instituto San Fernando | 2:21.39 | 14 |
| Ignacio Aguerrea Fuentes | Alborada - Linares | 2:23.53 | 19 |
| Ignacio AgustĂn Besser Pavez | Seminario Padre Hurtado de Chillán | 2:24.53 | 20 |
| Tomas Emiliano Muñoz Lagos | San Mateo - Osorno | DNS | |
| ClasificaciĂłn final |
| Diego Muñoz Gonzalez | Liahona | 2:11.85 | 1 |
| Ignacio Ventura Ortuzar | Nuestra Señora del Rosario | 2:11.91 | 2 |
| Sebastian Eduardo Orellana Soto | Liceo 7 Luisa Saavedra de González - Providencia | 2:13.01 | 3 |
| Manuel Labbé González | San Ignacio El Bosque | 2:15.24 | 4 |
| Renzo Paolo Fancelli Robin | Alemán de Temuco | 2:15.84 | 5 |
| José Camus Covarrubias | SSCC Manquehue | 2:16.07 | 6 |
| Cristobal Morice Cossio | Verbo Divino | 2:18.17 | 7 |
| Vicente Ignacio Muñoz Veas | San AgustĂn de Atacama | 2:18.95 | 8 |