| Serie 1 |
| Tomás Valdés Hunneus | Puerto Varas | 8 | 10.86 (10.8600) | 3 q |
| Jose Pedro Reyes LarraĂn | Tabancura | 5 | 11.29 | 7 q |
| Lucas Bonomo Carracedo | Instituto Inglés de Rancagua | 6 | 11.78 | 16 |
| Agustin Schiaroli Arnedillo | Epullay Montessori | 3 | 11.84 | 17 |
| Francisco Rivera Báez | San Francisco Javier de Huechuraba | 2 | 13.29 | 32 |
| Simon Fuentes Millan | San Mateo - Osorno | 1 | DNS | |
| Jeronimo Canepa Garcia-Huidobro | Saint George's College | 4 | DNS | |
| Domingo Lyon Labbé | SSCC Manquehue | 7 | DNS | |
| Serie 2 |
| Francisco Abud Di Girolamo | Puerto Varas | 2 | 12.97 | 29 |
| Ignacio Calvo Greene | Monte Tabor | 5 | 13.47 | 34 |
| Juan Andres Querales Crespo | Alborada del Mar | 8 | 13.61 | 35 |
| Sebastian Vega Herrera | De La Salle | 1 | DNS | |
| Arturo Jara Mendez | Tabancura | 3 | DNS | |
| Pedro Calvo Vergara | Instituto Inglés de Rancagua | 4 | DNS | |
| Miguel CristĂłbal Letelier Pulido | San Isidro | 6 | DNS | |
| Julián Alexander Sarmiento Vicencio | Academia de Humanidades | 7 | DNS | |
| Serie 3 |
| Nicolas Pizarro De Tezanos Pinto | Everest | 7 | 11.36 | 8 q |
| Pedro Severin Garcia-Huidobro | Verbo Divino | 4 | 12.00 | 20 |
| Santiago Alonso Cornejo Jorquera | Liceo José Victorino Lastarria | 6 | 12.27 | 22 |
| Pedro Flaño Mozó | Padre Hurtado | 2 | 12.31 | 23 |
| Domingo Izquierdo Villalba | La Cruz de MachalĂ | 1 | 12.69 | 24 |
| Mario José Correa Bertrán | Monte Tabor | 3 | 12.92 | 28 |
| Ignacio Enrique Aguilera Gonzalez | Verbo Divino - Chicureo | 8 | 13.15 | 30 |
| Geronimo Krstulovic Irigoyen | Alborada - Linares | 5 | DNS | |
| Serie 4 |
| Agustin Diaz Moyano | Instituto Rafael AriztĂa | 3 | 10.86 (10.8600) | 4 q |
| MartĂn Correa Sanchez | Arrayanes | 6 | 11.65 | 14 |
| Borja Orienter Sotomayor | San Anselmo | 7 | 12.20 | 21 |
| Tomás Segú Bravo | Monte Tabor | 2 | 12.75 | 25 |
| Santiago Novoa Guillet | Verbo Divino | 1 | 12.89 | 27 |
| Vicente Valdebenito Lavandero | Del Sagrado CorazĂłn - Apoquindo | 5 | 13.24 | 31 |
| Lucas Pinochet Vorwerk | Everest | 4 | 13.36 | 33 |
| Gaspar Fischer Concha | Alemán de Chillán | 8 | DNF | |
| Serie 5 |
| Tomás Silva Allende | Cumbres | 3 | 10.56 | 1 q |
| Salvador Molina Ruiz | Verbo Divino | 4 | 10.60 | 2 q |
| Milo Pavic Garea | Sankt Thomas Morus | 5 | 10.86 (10.8600) | 5 q |
| MatĂas Javier Cailly Gallegos | Christian Garden School | 6 | 11.44 | 9 |
| Salvador Espinoza Palma | Saint George's College | 7 | 11.53 (11.5300) | 11 |
| Nicolás Contardo Rioja | SSCC Manquehue | 8 | 11.63 | 13 |
| Clemente Cisternas Garcia Huidobro | Huinganal | 1 | 12.76 | 26 |
| Benjamin Ocampo Tejos | Inglés de Talca | 2 | DNS | |
| Serie 6 |
| Arturo Weilandt Lyon | Saint George's College | 5 | 11.07 | 6 q |
| Jose Bravo Ducci | Tabancura | 7 | 11.50 | 10 |
| Raimundo Vasquez Mansilla | Puerto Varas | 3 | 11.53 (11.5300) | 12 |
| Lucas Palma Pino | San Ignacio El Bosque | 1 | 11.74 | 15 |
| Geronimo Carvallo Perez | Cumbres | 6 | 11.93 | 18 |
| Benajamin Ruiz Tagle Aubert | Huinganal | 2 | 11.97 | 19 |
| Max Godoy Turull | SSCC Manquehue | 4 | DNS | |