| Serie 1 |
| Rafael Muñoz Nuñez | DSC Diamantes de Coronel | 1:52.10 | 1 |
| Alfredo Iván Toledo Salas | Atlético Los Ángeles | 1:52.14 | 2 |
| Cristofer Jarpa Gallegos | Atlético Tempo | 1:52.76 | 3 |
| Diego Javier Lacamoire Lacamoire | Argentina | 1:52.78 | 4 |
| Leandro Perez Lazarte | Argentina | 1:53.99 | 5 |
| Jairo Moreira | Uruguay | 1:54.27 | 6 |
| Francisco Muñoz Peña | Cultura Física - Viña del Mar | 1:54.31 | 7 |
| Daniel Oscar Penta Penta | Argentina | 1:54.57 | 8 |
| Omar Sotomayor Arebalo | Bolivia | 1:56.48 | 13 |
| Salvador Orellana Marquez | Atlético Francés | 1:56.85 | 14 |
| Esteban Gonzalez Sanchez | Atlético Francés | DNS | |
| Serie 2 |
| Jeremy Alexander Olmedo Araya | Ejercito de Chile | 1:55.07 | 9 |
| Pablo Cabezas Cárdenas | Universidad Los Lagos - Puerto Montt | 1:55.08 | 10 |
| Cristobal Andres Cabrera Sanchez | Atlético USACH | 1:55.39 | 11 |
| Sebastian Ignacio Dossow Jara | Atlético Quilamapu | 1:56.02 | 12 |
| Matias Olivares Bustos | Atlético Pacífico | 1:58.86 | 15 |
| Michel Reyes Fuentes | Atletas Senior Chillán | 2:00.15 | 16 |
| Sebastian Berrios Velasquez | Nicolás Carvajal - Talagante | 2:00.61 | 17 |
| Pablo Ignacio Gonzalez Lopez | Manquehue | DNS | |
| Clasificación final |
| Rafael Muñoz Nuñez | DSC Diamantes de Coronel | 1:52.10 | 1 |
| Alfredo Iván Toledo Salas | Atlético Los Ángeles | 1:52.14 | 2 |
| Cristofer Jarpa Gallegos | Atlético Tempo | 1:52.76 | 3 |
| Diego Javier Lacamoire Lacamoire | Argentina | 1:52.78 | 4 |
| Leandro Perez Lazarte | Argentina | 1:53.99 | 5 |
| Jairo Moreira | Uruguay | 1:54.27 | 6 |
| Francisco Muñoz Peña | Cultura Física - Viña del Mar | 1:54.31 | 7 |
| Daniel Oscar Penta Penta | Argentina | 1:54.57 | 8 |