| Serie 1 |
| Jose JoaquÃn Riveros Perez | Huinganal | 4 | 10.05 | 1 q |
| Raimundo Velasco Barañao | Verbo Divino | 1 | 10.34 | 4 q |
| MartÃn Errázuriz Lohmann | Cumbres | 8 | 11.02 | 23 |
| Juan Ignacio Martin Rodriguez | Huinganal | 2 | 11.27 | 27 |
| Vicente Baltra Escobar | San Benito | 6 | 11.47 | 30 |
| Carlos Urzua Aristia | Monte Tabor | 5 | 11.87 | 38 |
| Pablo Martin Ureta | Monte Tabor | 3 | 11.90 | 40 |
| Juan MartÃn Vial Riesco | San Benito | 7 | | |
| Serie 2 |
| Agustin Las Heras Lecanda | Saint Gabriel's School | 6 | 10.52 | 8 q |
| Gaspar Alonso Navarro Moreno | San Ignacio El Bosque | 8 | 10.70 | 13 |
| Ignacio Silva Marchetti | Saint George's College | 4 | 10.77 | 16 |
| Santiago Eyzaguirre Ercilla | Tabancura | 3 | 10.79 | 17 |
| Marcial Johnson Valdés | San Isidro | 1 | 11.52 | 31 |
| Michael Heinelt Fanta | Saint Gabriel's School | 2 | | |
| Gabriel Erdelt Arenas | Maitenes | 5 | | |
| Benjamin Oscar Solari Becker | San Anselmo | 7 | | |
| Serie 3 |
| Ismael Rengifo Molina | Saint George's College | 4 | 10.62 | 11 |
| Javier Alonso Aragón Godoy | Verbo Divino | 3 | 10.80 | 18 |
| Gerónimo Vigneaux LarraÃn | San Anselmo | 1 | 10.85 | 20 |
| Rodrigo Ignacio Labranque Contreras | Andrée English School | 2 | 11.36 | 29 |
| Mateo Arteaga Bertholet | Everest | 8 | 11.53 | 32 |
| Felipe Cordova Retamal | Padre Hurtado | 6 | 11.82 | 35 |
| Diego Bazan Silva | SSCC Manquehue | 5 | 11.87 | 39 |
| Martin Cortes Bosman | Padre Hurtado | 7 | 12.13 | 41 |
| Serie 4 |
| BenjamÃn Roach Matesic | Trebulco School | 2 | 10.31 | 3 q |
| Nicolas Saab Garcia | The Grange School | 5 | 10.36 | 5 q |
| Vicente Leisewitz Muñoz | Cumbres | 8 | 10.42 | 6 q |
| Juan Agustin Zañartu Binimelis | Padre Hurtado | 3 | 11.04 | 24 |
| Gustavo Ohlsson Lopez | Saint Gabriel's School | 1 | | |
| Samuel Matte Dominguez | Maitenes | 4 | | |
| Alan Roberston Wilson | Trebulco School | 6 | | |
| Samuel Peró Martinez | The Grange School | 7 | | |
| Serie 5 |
| Maximiliano Adolfo Brito Puga | Andrée English School | 4 | 10.71 | 14 |
| Tomas Dittborn Woolvett | Cordillera | 6 | 10.80 | 19 |
| Juan Domingo Allamand Darrigrandi | San Benito | 3 | 11.30 | 28 |
| Alonso Gutierrez Amaro | Liceo Bicentenario - Talagante | 5 | 11.66 | 34 |
| Domingo Droste GarcÃa | San Isidro | 7 | 11.86 | 37 |
| Uri Daile Bass | La Misión de Calera de Tango | 8 | 12.91 | 42 |
| Nicolas Quevedo Finlay | SSCC Manquehue | 1 | | |
| Vicente Russi Urrutia | San Francisco Javier de Huechuraba | 2 | | |
| Serie 6 |
| Mauricio Buschmann Cambiasso | Cumbres | 5 | 10.60 | 10 |
| Roberto Perez De Arce Naranjo | Cordillera | 2 | 10.74 | 15 |
| Enrique Fernandez Alamos | Tabancura | 3 | 10.92 | 22 |
| Cristóbal Palma Soto | San Francisco Javier de Huechuraba | 8 | 13.70 | 43 |
| Matteo Braccesi Cordova | San Ignacio El Bosque | 1 | | |
| Marco Antonio Contreras Vergara | Maitenes | 4 | | |
| Jorge Tagle Cabezón | Everest | 6 | | |
| Agustin Lamarca Grau | Lincoln IA Chicureo | 7 | | |
| Serie 7 |
| Pablo Valdivia Hurtado | Saint George's College | 8 | 10.68 | 12 |
| Andrés Osorio Barros | San Isidro | 2 | 10.90 | 21 |
| Clemente Jose Varas Fuenzalida | San Anselmo | 4 | 11.18 | 25 |
| Santiago Ignacio Diaz Folsch | San Ignacio El Bosque | 5 | 11.23 | 26 |
| Bruno Seefeldt Karque | San Francisco Javier de Huechuraba | 3 | 11.83 | 36 |
| Cristóbal GarcÃa Ovalle | Huinganal | 6 | | |
| Esteban Eduardo Pardo Kulzer | Lincoln IA Chicureo | 7 | | |
| Serie 8 |
| Vicente Vergara Correa | Verbo Divino | 5 | 10.27 | 2 q |
| Tomas Prieto Noguera | Cordillera | 6 | 10.50 | 7 q |
| Tomas Marchant Dellacasa | The Grange School | 2 | 10.55 | 9 |
| MartÃn Esquivel León | Andrée English School | 4 | 11.57 | 33 |
| Borja Vergara RodrÃguez | Everest | 3 | | |
| Cristobal Labbe Cristi | Monte Tabor | 7 | | |
| Santiago Vildosola Benavente | Tabancura | 8 | | |