| Serie 1 |
| Alonso Guzman Tondreau | Saint George's College | 4 | 35.81 | 1 |
| Benjamin Ignacio Tejos Florenzano | Everest | 2 | 36.64 | 2 |
| Manuel Guzman Garcia De La Huerta | Verbo Divino | 5 | 37.40 | 6 |
| MartÃn Villegas Vergara | San Francisco de AsÃs | 1 | 38.86 | 15 |
| Benjamin Tabach Socias | Cumbres | 8 | 39.13 | 20 |
| Lorenzo Ignacio Vittoriano Rebolledo | San Ignacio El Bosque | 3 | DNS | |
| Clemente Franken Zaldivar | Verbo Divino | 6 | DNS | |
| Juan Ibañez Larrain | Cordillera | 7 | DNS | |
| Serie 2 |
| Dante Saure Quinteros | Saint Gabriel's School | 8 | 39.05 | 19 |
| Baltazar Perelló Burr | Monte Tabor | 7 | 39.34 | 21 |
| Jose Tomás Jorquera Aspé | Monte Tabor | 6 | 39.40 | 22 |
| Martin Molina Reyes | El Bosque - Puente Alto | 5 | 39.52 | 25 |
| BenjamÃn Correa Tocornal | Cumbres | 4 | 39.66 | 26 |
| Manuel Allard Greene | Verbo Divino | 3 | 40.11 | 31 |
| Luciano Manuel Aguilar Herrera | Liceo Bicentenario | 2 | 40.96 | 37 |
| Martin Cisterna Goma | Highlands | 1 | DNS | |
| Serie 3 |
| BenjamÃn Meiss Contreras | Alemán de Santiago | 2 | 39.88 | 28 |
| Nicolas Oyanedel Hermosilla | SSCC Manquehue | 3 | 39.98 | 29 |
| Sebastián Pizarro Bengolea | Cordillera | 8 | 40.25 | 32 |
| MartÃn González Arguinarena | San Isidro | 6 | 41.48 | 40 |
| Gastón Harismendy Becker | Huinganal | 1 | 42.22 | 41 |
| JoaquÃn González Medina | Carampangue | 4 | 46.59 | 48 |
| MatÃas Alamos Holtz | Alemán Chicureo | 5 | DNS | |
| Cristobal Ignacio Viveros Carrillo | Internacional Alba | 7 | DNS | |
| Serie 4 |
| Richard Von Appen Terre | Everest | 3 | 36.90 | 4 |
| Guido Brufau Pierini | Everest | 2 | 38.49 | 12 |
| Santiago Soto Liberona | Cordillera | 7 | 38.67 | 14 |
| Juan Pablo Garcia Maturana | San Ignacio El Bosque | 8 | 38.91 | 17 |
| Augusto Fernandez Parrague | SSCC Manquehue | 5 | 39.41 | 23 |
| MartÃn De La Fuente Galay | Carampangue | 4 | DNS | |
| Silouane Dármand De Chateavieux | San Francisco de AsÃs | 6 | DNS | |
| Serie 5 |
| Melchor Rios Pizarro | San Anselmo | 7 | 38.88 | 16 |
| Ignacio Arratia Arriaza | Santa Cruz - Chicureo | 2 | 40.82 | 36 |
| Benjamin Gonzalez Arias | Alemán de Santiago | 4 | 41.22 | 38 |
| Gabriel Van Klaveren Herrmann | Alemán de Santiago | 5 | 43.09 | 43 |
| José JoaquÃn Vial Donoso | San Francisco de AsÃs | 3 | DNS | |
| Domingo Mizon Jarpa | Santa Cruz - Chicureo | 6 | DNS | |
| Mateo Rubilar Reyes | Manquecura - Ciudad de los Valles | 8 | DNS | |
| Serie 6 |
| Tobias Rieschel Arratia | Sankt Thomas Morus | 2 | 38.00 | 10 |
| Clemente Fernandez Hurtado | Huinganal | 5 | 39.72 | 27 |
| Clemente Contador Soto | San Isidro | 4 | 40.53 | 33 |
| BenjamÃn Greve Valdés | Carampangue | 7 | 41.31 | 39 |
| Arturo Raby Carvajal | Huinganal | 3 | 43.82 | 46 |
| Sebastian Rafael Quezada Briceño | Instituto Alonso de Ercilla | 6 | DNS | |
| Gabriel Figueroa Azocar | SSCC Alameda | 8 | DNS | |
| Serie 7 |
| Jorge Ignacio Del RÃo Morales | San Anselmo | 6 | 37.52 | 8 |
| Santiago Rodriguez Grass | Saint George's College | 4 | 37.62 | 9 |
| Santiago Tomás Tessaro Poblete | Instituto Alonso de Ercilla | 2 | 40.06 | 30 |
| Joaquin Garcia Ovalle | Tabancura | 3 | 40.68 | 34 |
| Matias Marshall Toro | Santa Cruz - Chicureo | 5 | DNS | |
| Fabrizio Alberto Rizzo Burgos | Marista - Diego EcheverrÃa | 7 | DNS | |
| Raimundo Valdés Folsch | Santo Domingo | 8 | DNS | |
| Serie 8 |
| Santiago Matta Sotomayor | Saint George's College | 6 | 36.86 | 3 |
| Francisco Valenzuela Acle | SSCC Manquehue | 2 | 37.33 | 5 |
| Alejandro Eyzaguirre Ugarte | Tabancura | 7 | 37.51 | 7 |
| Lucas RamÃrez Durán | Santo Domingo | 5 | 43.20 | 44 |
| Franco Alonso Oyarzún Valenzuela | Curimón - San Felipe | 4 | 44.29 | 47 |
| Alonso Tomás León Rojas | Academia de Humanidades | 3 | DNS | |
| Pedro Sarah Bulcke | San Isidro | 8 | DNS | |
| Serie 9 |
| Mateo Fernández Oneto | Cumbres | 8 | 38.33 | 11 |
| Domingo Iglesis Lagarreta | San Anselmo | 4 | 38.64 | 13 |
| Martin Cerda Farias | San Ignacio El Bosque | 6 | 39.04 | 18 |
| Cristobal Undurraga Fuenzalida | Tabancura | 3 | 39.45 | 24 |
| Juan Cuevas Domange | Monte Tabor | 5 | 40.75 | 35 |
| Carlos Nicolas Bustamante Dunstan | Marista - Diego EcheverrÃa | 2 | 42.62 | 42 |
| Gabriel Antonio Flores Fandiño | Marista - Diego EcheverrÃa | 7 | 43.76 | 45 |
| Clasificación final |
| Alonso Guzman Tondreau | Saint George's College | 4 | 35.81 | 1 |
| Benjamin Ignacio Tejos Florenzano | Everest | 2 | 36.64 | 2 |
| Santiago Matta Sotomayor | Saint George's College | 6 | 36.86 | 3 |
| Richard Von Appen Terre | Everest | 3 | 36.90 | 4 |
| Francisco Valenzuela Acle | SSCC Manquehue | 2 | 37.33 | 5 |
| Manuel Guzman Garcia De La Huerta | Verbo Divino | 5 | 37.40 | 6 |
| Alejandro Eyzaguirre Ugarte | Tabancura | 7 | 37.51 | 7 |
| Jorge Ignacio Del RÃo Morales | San Anselmo | 6 | 37.52 | 8 |