| Serie 1 |
| Mateo Torrejon May | SSCC Manquehue | 3 | 11.61 | 5 q |
| Francisco José Contreras Rivas | Monte Tabor | 2 | 11.94 | 12 |
| León Huidobro Pérez | San Benito | 7 | 12.29 | 15 |
| Jose Miguel Aguirre Rossi | Cordillera | 8 | 12.33 | 16 |
| Benjamin Thomas Pitt Quinton | Tabancura | 4 | 12.47 | 17 |
| Matias Andres Auger San Martin | Andrée English School | 6 | 14.50 | 38 |
| Cristian MatÃas Duque Huechacona | Instituto Alonso de Ercilla | 1 | 15.16 | 40 |
| León Velasco Carcamo | Everest | 5 | DNS | |
| Serie 2 |
| Agustin Izquierdo Dettwiler | San Benito | 4 | 12.57 | 19 |
| Lucas Eyzaguirre Ugarte | Tabancura | 3 | 12.66 | 21 |
| Benjamin Pezo Arriagada | Padre Hurtado | 2 | 12.96 | 25 |
| Ignacio José De La Barra Schmidt | Monte Tabor | 7 | 13.46 | 31 |
| AgustÃn Felipe Zulueta Pradel | Instituto Alonso de Ercilla | 6 | 13.60 | 32 |
| Cristobal Barros Montes | Cordillera | 5 | DNS | |
| Sebastián Velasco Zañartu | Everest | 8 | DNS | |
| Serie 3 |
| Santiago Dominguez Cosmelli | Verbo Divino | 5 | 10.98 | 3 q |
| Diego Lozano Merino | Saint George's College | 8 | 11.84 | 10 |
| German Bravo Ortega | Tabancura | 6 | 11.89 | 11 |
| Yugo Miura Nozaki | Epullay Montessori | 7 | 12.05 | 13 |
| Juan Sebastian Brown Garretón | San Benito | 3 | 12.73 (12.7300) | 22 |
| Tomas Silva Labbe | Cordillera | 2 | 12.75 | 24 |
| Felipe Ignacio Guerrero Rojas | Instituto Alonso de Ercilla | 4 | 13.62 | 33 |
| Serie 4 |
| Bruno Luna Molinari | San Ignacio El Bosque | 6 | 10.54 (10.5400) | 1 q |
| Manuel Goñi Vergara | Saint George's College | 5 | 11.71 (11.7100) | 7 q |
| Pedro Felipe Herrera Sierra | Verbo Divino | 7 | 11.81 | 9 |
| Baltazar Battaglia Fantoni | Cumbres | 2 | 13.28 | 28 |
| Lucas Rojas Maluenda | SSCC Alameda | 4 | 14.02 | 36 |
| Gustavo Obregon Aguilera | Epullay Montessori | 8 | 15.38 | 41 |
| Domingo Andrés Makuc Roos | San Anselmo | 3 | DNS | |
| Serie 5 |
| Cristián José Herceg La Calle | Saint George's College | 3 | 10.54 (10.5400) | 2 q |
| Teodoro Koehler Montero | Verbo Divino | 4 | 11.01 | 4 q |
| Gaston Araya Cox | San Ignacio El Bosque | 6 | 11.67 | 6 q |
| Clemente Alfonso RodrÃguez Frigerio | Epullay Montessori | 5 | 13.74 | 34 |
| Santiago Cañas Villegas | SSCC Alameda | 8 | 13.87 | 35 |
| Max Raby Pérez | San Anselmo | 2 | DNS | |
| Juan Domeyko Hederra | Cumbres | 7 | DNS | |
| Serie 6 |
| Diego Quevedo Finlay | SSCC Manquehue | 3 | 12.12 | 14 |
| BenjamÃn Vargas Cam | Andrée English School | 6 | 12.73 (12.7300) | 23 |
| Juan Francisco Marraccini Navarrete | San Francisco de AsÃs | 2 | 13.09 | 26 |
| Raimundo Winter Miquel | Cumbres | 4 | 13.45 | 30 |
| Mario Sánchez López | SSCC Alameda | 8 | 14.74 | 39 |
| Pedro Cestau Ortega | Huinganal | 7 | 15.41 | 42 |
| Julián Betteley Cerveró | San Anselmo | 5 | DNS | |
| Serie 7 |
| Rafael Bucher Leiva | San Francisco Javier de Huechuraba | 2 | 11.71 (11.7100) | 8 q |
| Juan Villarreal Kluever | SSCC Manquehue | 4 | 12.55 | 18 |
| Gonzalo Larrain Izquierdo | Huinganal | 3 | 12.60 | 20 |
| Cristobal Martinez Cerna | Andrée English School | 7 | 13.14 | 27 |
| Mateo Fritz Altamirano | San José de Chicureo | 6 | 13.38 | 29 |
| Arturo Badia Montero | Monte Tabor | 5 | 14.25 | 37 |
| Diego Velasco Carcamo | Everest | 8 | DNS | |