| Serie 1 |
| Martin Zabala Peralta | SSCC Manquehue | 4 | 50.51 | 1 |
| Franco Solari Forte | SSCC Manquehue | 5 | 52.10 | 6 |
| Rafael Arnaiz Amenabar | Tabancura | 6 | 52.59 | 8 |
| Vicente Rivera Urrutia | Verbo Divino | 3 | 54.13 | 13 |
| Santiago Aguilera Medina | Cordillera | 7 | 56.15 | 19 |
| Francisco Jordán Ovalle | Cumbres | 1 | | |
| Benjamin Sepulveda Tighe | Padre Hurtado | 2 | | |
| Elias Bruchfeld Gurovich | Instituto Hebreo | 8 | | |
| Serie 2 |
| AgustÃn Ignacio Casanave Prat | Verbo Divino | 4 | 52.01 | 5 |
| Benjamin Villela Alaluf | The International Preparatory School | 3 | 53.68 | 11 |
| Galo EcheverrÃa Crocco | Everest | 8 | 54.81 | 15 |
| Cristobal Dulanto Diaz | Verbo Divino | 5 | 55.71 | 17 |
| Renato Van De Wyngard Saldias | San Anselmo | 7 | 55.93 | 18 |
| Matias Fuentes Zenteno | Padre Hurtado | 2 | 58.72 | 23 |
| Nicolás Chubretovic Brünner | Monte Tabor | 1 | | |
| Domingo Lazo Weiss | Carampangue | 6 | | |
| Serie 3 |
| Joaquin Anguita Espinosa | Saint George's College | 4 | 51.80 | 4 |
| Alejandro Rico Rozo | SSCC Manquehue | 6 | 53.55 | 10 |
| Vicente Pinto Elster | San Francisco de AsÃs | 1 | | |
| Rodrigo Garcia Guzman | Padre Hurtado | 2 | | |
| Benjamin Asima P | SSCC Alameda | 3 | | |
| Juan Jose Galmez De La Jara | Cordillera | 5 | | |
| Ignacio Valdés Donoso | Everest | 7 | | |
| Daniel Vazquez Salazar | Carampangue | 8 | | |
| Serie 4 |
| Nicolas Tejos Florenzano | Saint George's College | 4 | 52.37 | 7 |
| Sebastian Amtmann Lange | Cordillera | 3 | 52.88 | 9 |
| Martin Concha Cortes | SSCC Alameda | 8 | 56.54 | 20 |
| Alvaro Cruzat Valenzuela | Tabancura | 7 | 56.90 | 22 |
| Felipe Dalgalarrando Dusaillant | Cumbres | 1 | | |
| Ernesto Kaltwasser Lewin | Cumbres | 2 | | |
| Nicolas SantamarÃa Betti | Saint George's College | 5 | | |
| Jose Tomas Grez Young | Tabancura | 6 | | |
| Serie 5 |
| Domingo Polette Barreau | San Anselmo | 3 | 51.59 | 2 |
| Gonzalo Alberto Saavedra Mayorga | La Misión de Calera de Tango | 5 | 51.74 | 3 |
| AgustÃn Soto Lafoy Meza | San Anselmo | 6 | 54.05 | 12 |
| Luis Reyes Parada | SSCC Alameda | 4 | 54.80 | 14 |
| José Ackermann Fernández | Everest | 7 | 55.22 | 16 |
| Pedro RodrÃguez Besa | San Francisco de AsÃs | 2 | 56.66 | 21 |
| JoaquÃn Reveco Garcia-Huidobro | La Misión de Calera de Tango | 8 | 1:04.71 | 24 |
| BenjamÃn RodrÃguez Alvarado | San Francisco de AsÃs | 1 | | |
| Clasificación final |
| Martin Zabala Peralta | SSCC Manquehue | 4 | 50.51 | 1 |
| Domingo Polette Barreau | San Anselmo | 3 | 51.59 | 2 |
| Gonzalo Alberto Saavedra Mayorga | La Misión de Calera de Tango | 5 | 51.74 | 3 |
| Joaquin Anguita Espinosa | Saint George's College | 4 | 51.80 | 4 |
| AgustÃn Ignacio Casanave Prat | Verbo Divino | 4 | 52.01 | 5 |
| Franco Solari Forte | SSCC Manquehue | 5 | 52.10 | 6 |
| Nicolas Tejos Florenzano | Saint George's College | 4 | 52.37 | 7 |
| Rafael Arnaiz Amenabar | Tabancura | 6 | 52.59 | 8 |