| Serie 1 |
| Fernando Fritz BerrĂos | Manquecura Valle Lo Campino - Quilicura | 2:03.54 | 1 |
| Sebastian Berrios Velasquez | Particular Leonardo Da Vinci | 2:04.03 | 3 |
| José Clemente Chávez Zurita | Everest | 2:05.29 | 5 |
| Sebastián Novoa Cáceres | Verbo Divino | 2:05.92 | 6 |
| Ian Dieter Diethelm Apablaza | San Benito | 2:06.43 | 7 |
| Vicente Sanhueza Labarca | Cordillera | 2:06.71 | 8 |
| LeĂłn Somarriva UrzĂşa | Verbo Divino | 2:06.72 | 9 |
| Tomas Alfaro Veliz | RepĂşblica de Italia | 2:08.51 | 10 |
| Nicolas Valdivieso Jara | Huinganal | 2:17.32 | 17 |
| Jeronimo SepĂşlveda Irarrazaval | Everest | 2:18.10 | 19 |
| Serie 2 |
| Mikclee Juñor Lafond | Latino Cordillera | 2:03.76 | 2 |
| Felipe Errazuriz Correa | Tabancura | 2:04.46 | 4 |
| Salvador LarraĂn ValdĂ©s | San Benito | 2:11.31 | 11 |
| JosĂ© Fernández GarcĂa | Tabancura | 2:12.87 | 12 |
| Juan De Dios Amenabar Jarpa | Huinganal | 2:13.04 | 13 |
| Benjamin Muñoz Garachena | San José de Chicureo | 2:13.62 | 14 |
| Gerardo Huber Manquilef | San José de Chicureo | 2:13.94 | 15 |
| Vicente Irarrazaval Larrain | Cordillera | 2:14.39 | 16 |
| Jose Tomas Biancani Gana | Monte Tabor | 2:17.60 | 18 |
| Osvaldo Rojas Massardo | San José de Chicureo | 2:18.45 | 20 |
| Juan Diego Turner Ruiz Tagle | Huinganal | 2:34.88 | 21 |
| Carlos Baeza Larrain | SSCC Alameda | 2:38.53 | 22 |
| ClasificaciĂłn final |
| Fernando Fritz BerrĂos | Manquecura Valle Lo Campino - Quilicura | 2:03.54 | 1 |
| Mikclee Juñor Lafond | Latino Cordillera | 2:03.76 | 2 |
| Sebastian Berrios Velasquez | Particular Leonardo Da Vinci | 2:04.03 | 3 |
| Felipe Errazuriz Correa | Tabancura | 2:04.46 | 4 |
| José Clemente Chávez Zurita | Everest | 2:05.29 | 5 |
| Sebastián Novoa Cáceres | Verbo Divino | 2:05.92 | 6 |
| Ian Dieter Diethelm Apablaza | San Benito | 2:06.43 | 7 |
| Vicente Sanhueza Labarca | Cordillera | 2:06.71 | 8 |