| Serie 1 |
| Antonio Pereira Vasquez | Saint George's College | 4 | 35.78 | 1 |
| Borja Valenzuela Bruce | Saint George's College | 3 | 36.82 | 3 |
| Baltazar Valenzuela Bruce | Saint George's College | 5 | 37.14 | 4 |
| Pedro Ismael Reyes Parada | SSCC Alameda | 1 | 37.39 | 5 |
| Diego Sepulveda Marquez | San Ignacio El Bosque | 8 | 39.67 | 17 |
| Raimundo Neumann Monge | San Ignacio El Bosque | 6 | 43.87 | 37 |
| Juan Pablo Nordetti Llull | Trebulco School | 2 | | |
| Vicente Steidle Fernandez | The Grange School | 7 | | |
| Serie 2 |
| Pedro Roach Matesic | Trebulco School | 4 | 35.97 | 2 |
| Joaquin Alberto Daza Herrada | Liceo Bicentenario - Talagante | 5 | 37.67 | 6 |
| Juan Miguel Ovalle Valdés | Verbo Divino | 6 | 38.37 | 10 |
| Andrés Pino Ross | San Anselmo | 1 | 38.49 | 11 |
| Andres Ariztia Baraona | Tabancura | 7 | 38.54 | 12 |
| Lucas Palacios Undurraga | San Anselmo | 2 | 39.80 | 20 |
| Matias Concha Malbrán | Verbo Divino | 8 | 40.51 | 22 |
| Santiago Gonzalez Perticara | San Ignacio El Bosque | 3 | 42.44 | 33 |
| Serie 3 |
| Agustin Valdes Zegers | Tabancura | 4 | 38.12 | 9 |
| Cristobal Morales Concha | Instituto Alonso de Ercilla | 7 | 38.85 | 13 |
| Santiago Calvo De Bonnafos | Tabancura | 3 | 38.94 | 14 |
| MartÃn Valderrama Wiehandt | Everest | 8 | 39.67 | 18 |
| Martin Ruiz De Gamboa Pereira | SSCC Alameda | 2 | 41.28 | 27 |
| Clemente Campaña Prado | San Anselmo | 1 | 41.65 | 30 |
| Vicente GarcÃa Medina | Everest | 5 | | |
| MatÃas González Romero | Alemán de Santiago | 6 | | |
| Serie 4 |
| Luis Santiago Mella Ibaceta | Internado Nacional Barros Arana | 7 | 39.75 | 19 |
| JeremÃas Denk Luxardo | Alemán de Santiago | 2 | 39.85 | 21 |
| Matias Zañartu Valdes | Verbo Divino | 5 | 40.84 | 24 |
| León Mandry Marty | Alemán de Santiago | 1 | 41.25 | 26 |
| Javier Benjamin Ratto Escobar | Instituto Alonso de Ercilla | 3 | 41.59 | 29 |
| Bruno Gonzalez Muñoz | SSCC Alameda | 6 | 44.38 | 39 |
| Diego Alcaino Stiglich | Everest | 4 | | |
| Felipe Alarcon Graf | San José de Chicureo | 8 | | |
| Serie 5 |
| Felipe De La Maza Bengoa | Cordillera | 3 | 39.59 | 15 |
| Santiago Rencoret Giaconi | Maitenes | 5 | 40.53 | 23 |
| Borja Smith Vergara | Monte Tabor | 2 | 41.40 | 28 |
| Santiago Yunge Valdes | Monte Tabor | 6 | 44.56 | 40 |
| Diego Rivera Gonzalez | Liceo Experimental Manuel de Salas | 1 | | |
| Vicente Muñoz Garachena | San José de Chicureo | 4 | | |
| Tomas Alfonso Medel Hidalgo | Institución Teresiana | 7 | | |
| Vicente Velasco Fernándes | Monte Tabor | 8 | | |
| Serie 6 |
| Tomás Irarrázaval Varela | Cumbres | 7 | 37.74 | 8 |
| Tomas Ignacio Matamala Silva | Trebulco School | 2 | 41.94 | 31 |
| Javier Ergas Castro | Instituto Hebreo | 8 | 42.38 | 32 |
| JoaquÃn Valenzuela González | Cumbres | 5 | 42.75 | 35 |
| Francisco Retamal Kiblisky | Instituto Hebreo | 1 | | |
| Paul Little Soza | Cumbres | 3 | | |
| Raimundo Lazo Rivera | SSCC Manquehue | 4 | | |
| Jorge Ruiz-tagle Edwards | Cordillera | 6 | | |
| Serie 7 |
| Santiago Hurtado Cetty | Cordillera | 4 | 37.73 | 7 |
| Cristopher Ruiz Fredes | Patricio Mekis - Maipú | 8 | 41.13 | 25 |
| Lucas Diaz Hernandez | The Greenland School | 3 | 42.61 | 34 |
| Joaquin Toledo Valenzuela | SSCC Manquehue | 5 | 42.98 | 36 |
| Santiago Clavel Gualda | San Isidro | 6 | 45.20 | 41 |
| Francisco Caparros Fuentes | SSCC Manquehue | 1 | | |
| Bruno Rickenberg Benedetti | The Greenland School | 2 | | |
| Raimundo Lecaros Vial | San Isidro | 7 | | |
| Serie 8 |
| Pablo Guglielmetti Valdivia | Padre Hurtado | 7 | 39.60 | 16 |
| Benjamin Matias Aballay Palma | Polivalente Don Orione | 3 | 43.96 | 38 |
| MartÃn Undurraga Meyer | San Isidro | 2 | 47.96 | 42 |
| Joaquin Guzman Ferenandez | Padre Hurtado | 4 | | |
| Nicolás DarÃo Bobadilla Flores | San Benito | 5 | | |
| Cristóbal Prieto Correa | San Benito | 6 | | |
| Santiago Andres Salinas Cabrera | Padre Hurtado | 8 | | |
| Clasificación final |
| Antonio Pereira Vasquez | Saint George's College | 4 | 35.78 | 1 |
| Pedro Roach Matesic | Trebulco School | 4 | 35.97 | 2 |
| Borja Valenzuela Bruce | Saint George's College | 3 | 36.82 | 3 |
| Baltazar Valenzuela Bruce | Saint George's College | 5 | 37.14 | 4 |
| Pedro Ismael Reyes Parada | SSCC Alameda | 1 | 37.39 | 5 |
| Joaquin Alberto Daza Herrada | Liceo Bicentenario - Talagante | 5 | 37.67 | 6 |
| Santiago Hurtado Cetty | Cordillera | 4 | 37.73 | 7 |
| Tomás Irarrázaval Varela | Cumbres | 7 | 37.74 | 8 |