| Serie 1 V.V. +0.1 |
| Ignacio Valdés Donoso | Everest | 5 | 11.50 | 4 q |
| Diego Pezzani Castro | San José de Chicureo | 6 | 11.65 | 10 |
| Jorge Dabed Cáceres | Verbo Divino | 2 | 11.74 | 15 |
| Clemente Lecaros Saavedra | San Isidro | 3 | 11.84 | 18 |
| Juan De Dios Reyes Saldivar | San Ignacio El Bosque | 4 | 11.89 | 20 |
| Renato Warken Bertran | Saint George's College | 7 | 12.56 | 32 |
| Pablo Infante Cruz | Monte Tabor | 8 | 12.74 | 38 |
| Diego Irribarra HenrÃquez | Trebulco School | 1 | 13.13 | 39 |
| Serie 2 |
| Juan Miguel Ruiz Ballivián | San Francisco de AsÃs | 1 | | |
| Nicolas Bustos Contreras | Santa Cruz - Chicureo | 2 | | |
| José Ignacio Piffaut Urzúa | San Anselmo | 3 | | |
| Juan Luis Eguiguren Zalaquett | Tabancura | 4 | | |
| Borja Errazuriz Vergara | Cordillera | 5 | | |
| Santiago Villaseca Asenjo | San José de Chicureo | 6 | | |
| VÃctor José Regimio Moreno Angulo | De Santa MarÃa - El Monte | 7 | | |
| Camilo Doren Larrain | Saint George's College | 8 | | |
| Serie 3 V.V. +1.0 |
| MatÃas Schaub Riveaux | Alemán de Santiago | 4 | 11.03 | 1 q |
| Victor Daniel Cortes Arriagada | Institución Teresiana | 6 | 12.17 | 24 |
| Agustin Silva Donoso | Cordillera | 2 | 12.29 | 28 |
| Tomas Maiza Conejeros | Monte Tabor | 7 | 12.52 | 31 |
| Raimundo Ovalle Ballacey | Padre Hurtado | 8 | 12.64 | 35 |
| Agustin Ulloa Alegria | Saint George's College | 2 | | |
| Andres Zaldivar Munita | San José de Chicureo | 3 | | |
| Serie 4 V.V. +0.4 |
| Antonio Cerda Brown | Cordillera | 4 | 11.56 | 6 q |
| Joaquin Alcaino Velasquez | SSCC Alameda | 7 | 11.93 | 21 |
| Gabriel Koenig Raichman | Instituto Hebreo | 2 | 12.20 | 25 |
| Manuel Espinoza Quintero | Cumbres | 3 | 12.57 | 33 |
| Antonio Valenzuela Rodriguez | San Ignacio El Bosque | 6 | 12.67 | 36 |
| Eduardo Mackay Delaveau | San Anselmo | 5 | | |
| BenjamÃn Ignacio Carrasco Salinas | Andrée English School | 8 | | |
| Serie 5 V.V. +1.0 |
| Sebastian Celis Delard | Verbo Divino | 8 | 11.66 | 11 |
| Jose Ignacio Ramirez Bresciani | SSCC Manquehue | 7 | 12.27 | 27 |
| Pedro Pablo Ossandón Lira | San Isidro | 3 | 12.48 | 30 |
| Felipe Mesa Pinto | San Ignacio El Bosque | 6 | 12.63 | 34 |
| Tomas Rojas Sarmiento | Instituto Chacabuco | 2 | | |
| Sebastian Nuñez Rodillo | The Grange School | 4 | | |
| Joaquin Ignacio Herrera Cabrejos | Institución Teresiana | 5 | | |
| Serie 6 |
| Martin Concha Cortes | SSCC Alameda | 2 | | |
| Ian Keller Gomez | Alemán de Santiago | 4 | | |
| Maximiliano Herrera Leigh | San Isidro | 5 | | |
| Nicholas Davis Catafau | San Benito | 6 | | |
| Benjamin Sepulveda Tighe | Padre Hurtado | 8 | | |
| Serie 7 V.V. +0.0 |
| Luis Reyes Parada | SSCC Alameda | 8 | 11.40 | 3 q |
| Franco Solari Forte | SSCC Manquehue | 7 | 11.58 | 7 q |
| Clemente Hevia Valdivieso | Tabancura | 4 | 11.63 | 9 |
| MartÃn Montes Urrutia | Cumbres | 5 | 11.73 | 13 |
| Andres Paul Rios | Tabancura | 6 | 11.83 | 17 |
| José Ignacio Chomali Castro | Everest | 3 | 12.01 | 22 |
| Rodrigo Violic Errázuriz | Cumbres | 2 | 12.68 | 37 |
| Nicolas Francisco Gonzalez Flores | Liceo Polivalente Rafael Donoso Carrasco | 2 | | |
| Sebastián Gómez Valdés | Trebulco School | 6 | | |
| Serie 8 V.V. -0.1 |
| Pedro Pablo Ovalle Ballacey | Padre Hurtado | 2 | 11.53 | 5 q |
| Leon Clemente Walker Depassier | SSCC Manquehue | 4 | 11.62 | 8 q |
| Bastian Goldner Ortega | Alemán de Santiago | 5 | 12.13 | 23 |
| Andres Cortes Arriagada | Institución Teresiana | 3 | 12.23 | 26 |
| Vicente Felipe Morgan Ramos | San Francisco de AsÃs | 7 | 12.37 | 29 |
| Elias Bruchfeld Gurovich | Instituto Hebreo | 6 | | |
| Benjamin Miguel Alamos Grez | San Francisco de AsÃs | 8 | | |
| Serie 9 V.V. -0.8 |
| German Maldonado Rottmann | Trebulco School | 6 | 11.39 | 2 q |
| Vicente Javier Pradenas Cea | Los Agustinos - Talca | 7 | 11.68 | 12 |
| AgustÃn Soto Lafoy Meza | San Anselmo | 4 | 11.73 | 14 |
| Joaquin Torres Kolbach | Verbo Divino | 2 | 11.80 | 16 |
| Domingo Ortuzar Bernales | San Anselmo | 1 | 11.86 | 19 |
| Ignacio Joaquin Duque Gonzalez | San Francisco de Paine | 3 | | |
| Santiago Castillo Montenegro | Everest | 5 | | |
| Mijael Kaufman Rubinger | Instituto Hebreo | 8 | | |