| Serie 1 |
| Andres Refusta Fuentes | Lincoln IA Chicureo | 2 | 9.78 | 1 q |
| MatĂas Francisco Norambuena France | Verbo Divino | 5 | 10.58 | 9 |
| Diego RamĂrez Briceño | Alemán de Santiago | 6 | 10.76 | 13 |
| Martin Urzua Opazo | Instituto La Salle | 3 | 10.96 | 24 |
| Jose Pedreo Cordeu Lobos | Padre Hurtado | 8 | 11.87 | 39 |
| Felipe Hurtado Vial | Huinganal | 7 | 12.00 | 41 |
| Rodrigo Fernández Dominguez | Maitenes | 1 | | |
| Alexander Krahwinkel Santis | San Isidro | 4 | | |
| Serie 2 |
| Vicente Perez Pellegrini | Verbo Divino | 5 | 10.21 | 3 q |
| Martin Escaida Sandoval | Alcántara - Peñalolén | 4 | 10.78 | 14 |
| Alfonso Enrique Plandiura Navarrete | Padre Hurtado | 1 | 11.08 | 30 |
| Martin Gajardo Mangini | SSCC Manquehue | 8 | 11.31 | 32 |
| Franco Paolo Brunetto Castillo | SSCC Alameda | 7 | 11.81 | 38 |
| Carlos Urzua Aristia | Monte Tabor | 6 | 12.46 | 43 |
| Benjamin Saitua Aleman | SSCC Manquehue | 2 | | |
| Diego Undurraga GarcĂa-Huidobro | Monte Tabor | 3 | | |
| Serie 3 |
| Clemente Ruiz Bianchini | Cumbres | 4 | 10.14 | 2 q |
| Alfonso Cid Yuras | The Grange School | 1 | 10.89 | 17 |
| Francisco Errázuriz Lohmann | Cumbres | 5 | 10.89 | 18 |
| Felipe Kunstmann Valdivia | Cordillera | 8 | 10.95 | 23 |
| Andrés Osorio Barros | San Isidro | 2 | 11.07 | 28 |
| Joaquin Carrasco Reyes | SSCC Alameda | 7 | 11.80 | 37 |
| Benjamin Ignacio Ferrari Monserrat | San Anselmo | 3 | | |
| Balthazar Salvador Lama Kaiser | Alemán de Santiago | 6 | | |
| Serie 4 |
| Pedro Morales Délano | Saint George's College | 4 | 10.59 | 10 |
| Pablo Perez De Arce Lira | Tabancura | 6 | 10.90 | 19 |
| Máximo Swett Matte | Everest | 5 | 11.02 | 25 |
| Sebastian Germain Campusano | San Anselmo | 3 | 11.07 | 29 |
| Cristian Valenzuela Moreno | Huinganal | 7 | 11.64 | 34 |
| Kai Jenschke Jordan | San Benito | 1 | 11.77 | 35 |
| Raimundo Moreno Mazzarelli | SSCC Manquehue | 2 | | |
| Patricio Busquet Llona | San Benito | 8 | | |
| Serie 5 |
| Alfredo Vicari Torres | Saint George's College | 4 | 10.32 | 6 q |
| Matias Daniel Olivera Espinoza | Andrée English School | 3 | 10.90 | 20 |
| Clemente Atria Fuentes | San Ignacio El Bosque | 1 | 11.02 | 26 |
| Cristobal Wagner Valdivieso | Alemán de Santiago | 6 | 11.17 | 31 |
| Patricio Pinto Muñoz | Cumbres | 5 | 11.45 | 33 |
| Juan Manuel Jasmen Espinoza | Cordillera | 8 | 11.77 | 36 |
| Alonso Esteban Droguett Castillo | SSCC Alameda | 7 | 11.95 | 40 |
| Juan Ignacio Senin Mendez | Lincoln IA Chicureo | 2 | | |
| Serie 6 |
| Diego Basaure Larrain | Tabancura | 3 | 10.53 | 8 q |
| Sebastian Lopez Capote | Saint George's College | 4 | 10.64 | 11 |
| Jorge Hayler Browne | San Benito | 1 | 10.82 | 16 |
| Felipe Kouyoumdjian Valdivieso | Cordillera | 8 | 11.05 | 27 |
| Maximiliano Adolfo Brito Puga | Andrée English School | 6 | 12.27 | 42 |
| Sebastian Elgueta Vidal | Lincoln IA Lo Barnechea | 7 | 13.72 | 45 |
| Gabriel Vega Reyes | Escuela Arturo Echazarreta LarraĂn | 2 | | |
| Clemente Cabrera Dufey | Everest | 5 | | |
| Serie 7 |
| Jose JoaquĂn Riveros Perez | Huinganal | 6 | 10.31 | 5 q |
| Sebastian Ignacio Sotomayor Mestre | San Anselmo | 4 | 10.35 | 7 q |
| Clemente Ibarra Cortìnez | San Isidro | 5 | 10.75 | 12 |
| Benjamin Araya Fuentes | Padre Hurtado | 2 | 10.90 | 21 |
| Tomas Decombe Izquierdo | Monte Tabor | 3 | | |
| Tort Vicente Peña | Saint Gabriel's School | 7 | | |
| Samuel Matte Dominguez | Maitenes | 8 | | |
| Serie 8 |
| Noah Edwards Latham | The Grange School | 2 | 10.26 | 4 q |
| Fernando Ovalle AgĂĽero | Tabancura | 3 | 10.80 | 15 |
| Raimundo Velasco Barañao | Verbo Divino | 4 | 10.91 | 22 |
| Claudio Andres O'ryan Icaza | Andrée English School | 6 | 12.75 | 44 |
| Juan Pablo Comandari Paul | Everest | 5 | | |
| Rodrigo Ramirez Rivero | Admin | 7 | | |
| Javier Vidal Paredes | Saint Gabriel's School | 8 | | |