| Serie 1 |
| Nicolas Oyanedel Hermosilla | SSCC Manquehue | 1 | 11.87 | 9 q |
| Gabriel Figueroa Azocar | SSCC Alameda | 7 | 12.41 | 28 |
| Sebastian Andres Galarce Escobar | De La Salle | 5 | 14.32 | 63 |
| Mateo Jeremias Guzman Palma | Marista - Diego EcheverrÃa | 8 | 14.51 | 66 |
| Cristian Hevia Hurtado | San Francisco de AsÃs | 3 | 14.95 | 67 |
| Nicolas Cruzat Soza | Tabancura | 2 | DNS | |
| Diego Zañartu Pinto | Monte Tabor | 4 | DNS | |
| Leon Pino Olavarria | Nuestra Señora del Camino | 6 | DNS | |
| Serie 2 |
| Tomas Peñaloza Pavez | Instituto Inglés de Rancagua | 6 | 11.43 | 4 q |
| Ignacio Nuñez Rivera | Verbo Divino | 2 | 11.97 (11.9700) | 13 |
| Juan Jose Gutierrez Sotomayor | SSCC Manquehue | 5 | 11.97 (11.9700) | 14 |
| Max Prieto Mujica | Tabancura | 1 | 12.34 | 26 |
| Gustavo Mallea Rocha | SSCC Alameda | 4 | 12.74 | 39 |
| Agustin Icaran Squella | Alemán de Santiago | 7 | 14.35 | 64 |
| Maximo Demian Allendes Garrido | Marista - Diego EcheverrÃa | 3 | DNS | |
| Borja Irarrazabal Uauy | Monte Tabor | 8 | DNS | |
| Serie 3 |
| Mateo Fernández Oneto | Cumbres | 5 | 11.80 | 8 q |
| Pedro Ossa Rodriguez | Tabancura | 3 | 12.31 | 24 |
| Agustin Cilfone Ezquerra | The Newland School | 8 | 12.39 | 27 |
| Nicolas Cruzat Soza | Tabancura | 2 | 12.66 | 36 |
| Maximiliano Salazar GarcÃa | San Isidro | 7 | 13.18 | 54 |
| Carlos Vergara Correa | Verbo Divino | 1 | DNS | |
| Santiago Guzmán DÃaz | Saint George's College | 4 | DNS | |
| Damian Mingo Colvin | Trebulco School | 6 | DNS | |
| Serie 4 |
| Francisco Javier Larrain Ureta | Verbo Divino | 6 | 11.41 | 2 q |
| Moises Fuenmayor Lopez | Escuela Atlética Ganbaru | 3 | 12.01 | 15 |
| Emilio Retamal Guajardo | Trebulco School | 4 | 12.04 | 16 |
| Santiago Tomás Tessaro Poblete | Instituto Alonso de Ercilla | 8 | 12.27 | 22 |
| MartÃn González Arguinarena | San Isidro | 7 | 12.76 (12.7600) | 41 |
| Ignacio Germán Jensen Correa | Saint George's College | 1 | DNS | |
| Salvador Mackenna Heine | Cumbres | 2 | DNS | |
| Silvestre Pavic Garea | Sankt Thomas Morus | 5 | DNS | |
| Serie 5 |
| Franco Antonio Stefoni Alcayaga | Andrée English School | 3 | 11.36 | 1 q |
| Cristóbal Pavic Cifuentes | Cumbres | 8 | 12.49 | 31 |
| Jose Tomas Villarroel Massardo | Trebulco School | 6 | 12.50 | 32 |
| Martin Alfredo Padilla Fuentes | La Misión de Calera de Tango | 7 | 12.90 | 46 |
| Mateo Ibarra CortiÃnez | San Isidro | 5 | 12.91 (12.9100) | 47 |
| Juan Pedro Escalante GarcÃa | Instituto Alonso de Ercilla | 1 | DNS | q |
| Martin Alejandro Riveros Martinez | Liceo Salesiano Camilo Ortúzar Montt | 2 | DNS | |
| Tomás Alejandro Scholz Pérez | Saint George's College | 4 | DNS | |
| Serie 6 |
| Maximo Andres Altamirano Alarcon | Instituto Santa MarÃa - Limache | 5 | 11.46 | 5 q |
| Patrick Devilat Necochea | Santa Cruz - Chicureo | 7 | 11.95 | 12 |
| Alonso Hormazabal Covarrubias | Instituto Chacabuco | 6 | 12.28 | 23 |
| Eduardo Tirado Hernández | San Anselmo | 3 | 12.69 | 37 |
| Alonso Tomas Carrillo Zapata | La Misión de Calera de Tango | 4 | 12.82 | 44 |
| Sei Hernandez Serizawa | Saint Gabriel's School | 1 | DNS | |
| Lorenzo Gabriel Carrillo Quero | Instituto Alonso de Ercilla | 2 | DNS | |
| Serie 7 |
| Diego Ignacio Hermosilla Perez | San Anselmo | 5 | 12.17 (12.1700) | 19 |
| Julian Urbina Maldonado | Instituto Chacabuco | 2 | 12.33 | 25 |
| Felipe Brissac Monteiro | Everest | 3 | 12.60 | 34 |
| Maximiliano Aaron Obligado Zapata | Instituto Santa MarÃa - Limache | 6 | 12.75 | 40 |
| Santiago Alonso Escobar Aguirre | Carampangue | 7 | 13.05 | 52 |
| Clemente González Dois | La Misión de Calera de Tango | 4 | 13.07 | 53 |
| Santiago Anabalón Ortega | Saint Gabriel's School | 1 | DNS | |
| Serie 8 |
| AgustÃn Claverie Montero | San Anselmo | 7 | 11.64 | 7 q |
| Beltran Garcia De La Huerta Ariztia | Everest | 2 | 11.90 | 10 |
| Francisco Silva Fernandez | Padre Hurtado | 4 | 12.09 | 18 |
| Franco Badani Larrondo | Instituto Chacabuco | 5 | 12.45 | 29 |
| Felipe Cristóbal Isaacs Avendaño | Saint Gabriel's School | 1 | 12.81 | 43 |
| Vicente Ignacio Gentico Molina | Carampangue | 3 | 13.04 | 51 |
| Vicente Zacharias A | The Grange School | 6 | DNS | |
| Serie 9 |
| Guido Brufau Pierini | Everest | 2 | 11.42 | 3 q |
| Joaquin Bravo Sanhueza | Cordillera | 6 | 12.48 | 30 |
| Jua Martin Motola Vazquez | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 4 | 12.52 | 33 |
| Ricardo Reyes Severino | San Ignacio El Bosque | 3 | 12.76 (12.7600) | 42 |
| MartÃn Antonio Reyes Fuenzalida | Carampangue | 5 | 12.92 | 49 |
| Felipe Saavedra Rodriguez | Padre Hurtado | 8 | 13.02 | 50 |
| Santiago Cisternas GarcÃa Huidobro | Huinganal | 7 | 13.40 | 56 |
| Serie 10 |
| Felipe Ampuero Bathich | San Ignacio El Bosque | 6 | 12.08 | 17 |
| Clemente Lecaros Omeñaca | Huinganal | 7 | 12.17 (12.1700) | 20 |
| Mario Guerra Zambelli | Curimón - San Felipe | 4 | 12.72 | 38 |
| Mateo Green Soto | Saint John's Villa Academy | 5 | 13.62 (13.6200) | 57 |
| Rodrigo Andres Vergara Montiglio | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 8 | 13.88 | 61 |
| Jose Andres Fernandez Pinto | Cordillera | 2 | DNS | |
| Agustin Vidal Palma | Instituto Hebreo | 3 | DNS | |
| Serie 11 |
| Jose Ferrer Aguirre | Huinganal | 8 | 11.58 | 6 q |
| Juan Pablo Morales Corradini | De La Salle | 4 | 11.91 | 11 |
| Santiago Bañados Schall | San Ignacio El Bosque | 7 | 12.23 | 21 |
| Sebastián Rocha Alcalde | Saint John's Villa Academy | 6 | 12.91 (12.9100) | 48 |
| Raúl Andrés Vidal Mora | San Juan Evangelista | 3 | 13.96 | 62 |
| Martin Guzman Larrain | Cordillera | 2 | DNS | |
| Tomás Francisco Morales MartÃnez | Curimón - San Felipe | 5 | DNS | |
| Serie 12 |
| Joaquin Cordes Covarrubias | SSCC Manquehue | 6 | 12.63 | 35 |
| Martin Undurraga Garcia-Huidobro | Monte Tabor | 8 | 12.84 | 45 |
| Ignacio Alejandro Cisternas Orellana | Marista - Diego EcheverrÃa | 2 | 13.26 | 55 |
| AgustÃn Carlos Ugarte Silva | De La Salle | 5 | 13.62 (13.6200) | 58 |
| Esteban Rojas Sánchez | Curimón - San Felipe | 7 | 13.63 | 59 |
| BenjamÃn Anguita Vial | San Francisco de AsÃs | 4 | 13.77 | 60 |
| Bruno Nuñez Angulo | SSCC Alameda | 3 | 14.50 | 65 |