| Serie 1 |
| Ignacio Guisasola Fournier | Verbo Divino | 6 | 10.33 (10.3300) | |
| Maximiliano Tapia Ringwald | Alemán Chicureo | 5 | 10.78 | |
| Lorenzo Peñafiel Rossi | Highlands | 2 | 10.95 | |
| Agustin Pinto Romero | La Misión de Calera de Tango | 4 | 11.14 (11.1400) | |
| Luca Oneto ManrÃquez | San Francisco Javier de Huechuraba | 7 | 11.42 | |
| Rodrigo Figueroa Castaño | The Newland School | 3 | 12.12 | |
| Sebastian Eduardo Orellana Soto | Liceo 7 Luisa Saavedra de González - Providencia | 1 | DNS | |
| MartÃn Barranco Guzman | Cumbres | 8 | DNS | |
| Serie 2 |
| Alonso Ravanal Villalobos | Colegio Los Alpes de Maipú | 3 | 10.37 | 8 q |
| Ignacio Araya Fuentes | Padre Hurtado | 7 | 10.49 | 17 |
| Tomás Aguilar González | Highlands | 4 | 11.12 | 33 |
| Yugo Miura Nozaki | Epullay Montessori | 8 | 11.25 (11.2500) | 39 |
| Fernando Alonso Cordero Bratti | Campanario - Buin | 5 | 11.26 (11.2600) | 41 |
| Diego Braham Fernandez | Everest | 1 | 11.27 | 43 |
| Fadell Tous Poman | Arnaldo Falabella | 6 | 12.71 | 67 |
| Julian Bedrossian Daiber | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 2 | 12.86 | 69 |
| Serie 3 |
| Jose Hurtado Rivadeneira | Tabancura | 8 | 10.16 | 4 q |
| Agustin Carrasco Silva | Everest | 3 | 10.38 | 9 |
| AgustÃn Gana LarraÃn | Monte Tabor | 6 | 10.57 | 18 |
| Pedro Beas Aninat | Padre Hurtado | 2 | 11.04 (11.0400) | 31 |
| Tomas Medina Rozas | Campanario - Buin | 4 | 12.19 | 64 |
| Rafael Ergas Castro | Instituto Hebreo | 1 | DNS | |
| Diego Simón Zamudio Márquez | Instituto Alonso de Ercilla | 5 | DNS | |
| Clemente Moraga Dell'orto | Nuestra Señora del Rosario | 7 | DNS | |
| Serie 4 |
| Juan Pablo Ugarte Bustamante | Tabancura | 7 | 9.64 | 2 q |
| Domingo Hurtado Montes | Cordillera | 6 | 10.67 | 21 |
| Diego Fornaro Kast | Campanario - Buin | 4 | 11.17 (11.1700) | 36 |
| Mateo Calleja Prats | Everest | 8 | 11.29 | 44 |
| Francisco José Contreras Rivas | Monte Tabor | 5 | 11.79 | 57 |
| Gustavo Mendoza Quispe | Instituto Alonso de Ercilla | 1 | DNS | |
| Gabriel Martinez Carramiñana | Instituto Hebreo | 2 | DNS | |
| Jose Pedro Lopez Court | San Francisco de AsÃs | 3 | DNS | |
| Serie 5 |
| Nicolas Hurtado Rivadeneira | Tabancura | 2 | 10.04 | 3 q |
| Juan Luis Montes Delano | Huinganal | 3 | 10.47 (10.4700) | 12 |
| José Ibrahim Blanco Guzmán | Instituto Alonso de Ercilla | 5 | 10.59 | 19 |
| Vicente Samacoitz Montt | Cordillera | 8 | 10.82 | 24 |
| Mateo Torrejon May | SSCC Manquehue | 1 | 10.86 | 26 |
| AgustÃn Fleischmann Hasenberg | Monte Tabor | 7 | 11.04 (11.0400) | 32 |
| Benjamin De La Fuente Ortega | Saint John's Villa Academy | 4 | 12.00 | 60 |
| Esteban D'armand De Chateauvieux | San Francisco de AsÃs | 6 | DNS | |
| Serie 6 |
| Lorenzo Guajardo Altamirano | SSCC Alameda | 4 | 10.43 (10.4300) | 10 |
| Pedro Covarrubias Schalscha | SSCC Manquehue | 1 | 10.48 (10.4800) | 15 |
| Lucas Donoso Soto | Saint George's College | 2 | 11.17 (11.1700) | 37 |
| Benjamin Thonet Albornoz | Huinganal | 8 | 11.20 | 38 |
| Renato Ignacio Castro Silva | San Marcos - Macúl | 3 | 11.26 (11.2600) | 42 |
| Nicolas Donoso Flores | Saint John's Villa Academy | 6 | 11.93 | 59 |
| Bastian Becerra Bornscheuer | Alemán de Santiago | 7 | 12.90 | 70 |
| Felipe Aguilera Sepulveda | Cordillera | 5 | DNS | |
| Serie 7 |
| Diego Simón Olivares Labarca | Saint George's College | 2 | 10.33 (10.3300) | 6 q |
| Vicente Acosta Cifuentes | Alemán de Santiago | 5 | 10.36 | 7 q |
| Leon Tagle Valdes | Huinganal | 4 | 10.74 | 22 |
| Vicente Saavedra Calderon | SSCC Alameda | 6 | 11.03 | 30 |
| Lucas Davidson Landon | SSCC Manquehue | 7 | 11.32 | 46 |
| Vicente Marcelo Melo Tirasboschi | Saint John's Villa Academy | 8 | 11.43 | 48 |
| JeremÃas Henao Castellano | Calasanz | 1 | 12.03 | 61 |
| Pedro Herrera Garrido | San Anselmo | 3 | 12.11 | 62 |
| Serie 8 |
| Mateo Ignacio Acuña Schiefelbein | Saint George's College | 1 | 11.31 | 45 |
| Martin Contreras Piza | San Anselmo | 8 | 11.61 | 54 |
| Renzo Sanguinetti Javier | Alemán de Santiago | 3 | 11.88 | 58 |
| Salvador Velásquez Acuña | Carampangue | 6 | 12.45 | 65 |
| Nicolas Alfonso Reyes Báez | SSCC Alameda | 5 | 12.65 | 66 |
| Vicente Morales Figueroa | CDAR | 4 | 12.79 | 68 |
| Emilio Andrés Vargas Peña | Calasanz | 7 | 13.78 | 71 |
| Simón Arancibia Vidal | San Ignacio El Bosque | 2 | DNS | |
| Serie 9 |
| Gustavo Vicente Estefania González | Verbo Divino - Chicureo | 1 | 10.43 (10.4300) | 11 |
| Juan Pedro Lagos Larroulet | San Ignacio El Bosque | 8 | 10.47 (10.4700) | 13 |
| BenjamÃn Vargas Cam | Andrée English School | 4 | 10.85 | 25 |
| Federico Donoso Cuevas | Calasanz | 7 | 14.60 | 72 |
| Nicolás Morales Aravena | The Angel's School | 2 | DNS | |
| Gabriel Carmona Casadio | San Isidro | 3 | DNS | |
| Fernando Antonio Solar Barrenechea | Carampangue | 5 | DNS | |
| Max Raby Pérez | San Anselmo | 6 | DNS | |
| Serie 10 |
| Camilo Cirigliano Castro | Verbo Divino | 7 | 9.60 | 1 q |
| Cristobal Gonzalez Lavandero | San Ignacio El Bosque | 2 | 10.88 | 27 |
| Baltazar Battaglia Fantoni | Cumbres | 6 | 11.14 (11.1400) | 35 |
| Alfonso Emilio Astorga Navarrete | Andrée English School | 5 | 11.25 (11.2500) | 40 |
| Alberto Eichholz Gil | San Isidro | 3 | 11.47 | 49 |
| Pedro Arellano Vila-Echague | La Misión de Calera de Tango | 1 | 11.55 (11.5500) | 51 |
| Lucas Ignacio Painemal Fabio | Verbo Divino - Chicureo | 4 | 11.55 (11.5500) | 52 |
| Rafael Bucher Leiva | San Francisco Javier de Huechuraba | 8 | 11.58 | 53 |
| Serie 11 |
| Gaspar Mateo Obreque Castañeda | Verbo Divino - Chicureo | 6 | 10.47 (10.4700) | 14 |
| Alonso Torres Moreno | La Misión de Calera de Tango | 3 | 10.48 (10.4800) | 16 |
| Felipe Novoa Gillet | Verbo Divino | 5 | 10.60 | 20 |
| Nicolas Castillo Grisanti | Cumbres | 7 | 11.50 | 50 |
| Martin Du Belloy Venegas | Alemán Chicureo | 4 | 11.66 | 55 |
| Felipe Alejandro Koppmann Alvarez | Andrée English School | 8 | 11.67 | 56 |
| Manuel Rioseco Bernstein | San Isidro | 1 | DNS | |
| Raimundo Mettroz MartÃnez | San Francisco Javier de Huechuraba | 2 | DNS | |