| Serie 1 |
| Jose JoaquÃn Riveros Perez | Huinganal | 2 | 7.79 | 1 q |
| Raimundo Velasco Barañao | Verbo Divino | 5 | 8.28 | 2 q |
| José Velasco González | Saint George's College | 6 | 8.93 | 3 |
| Clemente Jose Varas Fuenzalida | San Anselmo | 7 | 8.93 | 4 |
| Santiago Vildosola Benavente | Tabancura | 3 | 8.95 | 5 |
| Antonio Francisco Romero Wielandt | San Anselmo | 8 | 9.21 | 6 |
| Jose Pablo Jimenez Munizaga | SSCC Manquehue | 4 | 9.56 | 7 |
| Serie 2 |
| Santiago Eyzaguirre Ercilla | Tabancura | 5 | 8.33 | 1 q |
| Jose Tomas Quiroga Cortes | Tabancura | 6 | 8.62 | 2 q |
| Pablo Gonzalez De Lasa | Verbo Divino | 3 | 8.84 | 3 |
| Marcos Saravia Patron Costas | Cumbres | 7 | 8.95 | 4 |
| Roberto Perez De Arce Naranjo | Cordillera | 8 | 9.03 | 5 |
| Pedro Pablo Guzman Gordon | SSCC Manquehue | 4 | 9.50 | 6 |
| Serie 3 |
| Máximo Swett Matte | Everest | 4 | 8.18 | 1 q |
| Roman Preece Livingstone | Saint George's College | 6 | 8.50 | 2 q |
| Javier Alonso Aragón Godoy | Verbo Divino | 3 | 8.85 | 3 |
| Cristobal Ortiz Von Riege | SSCC Manquehue | 5 | 8.87 | 4 |
| Tomas Dittborn Woolvett | Cordillera | 8 | 8.90 | 5 |
| Martin Elgueta Ugarte | Everest | 7 | 9.06 | 6 |
| Serie 4 |
| Diego Costa Aguirre | Saint George's College | 4 | 8.13 | 1 q |
| Borja Vergara RodrÃguez | Everest | 5 | 8.57 | 2 q |
| Vicente Parada Muñoz | Cordillera | 8 | 8.63 | 3 q |
| Clemente Melej Vivanco | San Anselmo | 3 | 8.64 | 4 |
| Tomás Munita Kosameh | Cumbres | 6 | 8.65 | 5 |
| Francisco Serpell Oñate | Cumbres | 7 | 9.37 | 6 |