| Serie 1 |
| Jose JoaquÃn Riveros Perez | Huinganal | | 2:25.80 | 1 |
| Vicente Jara Pacheco | Centro Educacional Mario Bertero Cevasco | | 2:29.18 | 2 |
| Raimundo Toro Vidal | Everest | | 2:35.61 | 4 |
| Cristobal Pino Cave | Saint George's College | | 2:39.29 | 5 |
| Francisco Arteaga Aldunate | Tabancura | | 2:40.26 | 6 |
| Francisco Cruzat Vial | Tabancura | | 2:42.74 | 8 |
| José Clemente Chávez Zurita | Everest | | 2:45.72 | 11 |
| MartÃn Ruiz-Tagle Kunze | Saint George's College | | 2:47.86 | 12 |
| Cristian Gaete Godoy | Monte Tabor | | 2:49.12 | 15 |
| Cristobal Wilke Valdes | Tabancura | | 2:49.25 | 16 |
| Raimundo Vicari Torres | Saint George's College | | 2:50.53 | 19 |
| Patricio Pinto Muñoz | Cumbres | | 2:53.00 | 20 |
| Agustin Araneda Besoain | SSCC Manquehue | | 2:55.83 | 21 |
| Sebastian Varas Fluxa | Monte Tabor | | 3:10.20 | 23 |
| MartÃn Arze Sumar | Everest | | | |
| Martin Navarrete Lagos | SSCC Manquehue | | | |
| Tomás Ignacio Cornejo Cadenas | Carampangue | | | |
| Vicente Mena Mena | SSCC Manquehue | | | |
| Serie 2 |
| Lucas Alberto Jara Gaggero | Instituto La Salle | | 2:33.83 | 3 |
| Pedro Pablo Vergara Rossler | Huinganal | | 2:40.94 | 7 |
| Luis Valdes Suspichiatti | Cordillera | | 2:42.91 | 9 |
| José Ureta Reynai | San Francisco de AsÃs | | 2:44.45 | 10 |
| Thomas John Blumer Blumer | San Anselmo | | 2:48.42 | 13 |
| Sebastián Novoa Cáceres | Verbo Divino | | 2:48.96 | 14 |
| Nicolas Valdivieso Jara | Huinganal | | 2:49.28 | 17 |
| Gabriel Peña Sepulveda | The Greenland School | | 2:50.15 | 18 |
| Gabriel Rojas Ahumada | The Greenland School | | 3:04.77 | 22 |
| Borja Balart Betinyani | San Francisco de AsÃs | | 3:12.77 | 24 |
| Juan Diego Covarrubias Undurraga | San Francisco de AsÃs | | | |
| León Somarriva Urzúa | Verbo Divino | | | |
| Manuel Bertrand Diaz | Monte Tabor | | | |
| Mario Muñoz Villalobos | Verbo Divino | | | |
| Vicente Leisewitz Muñoz | Cumbres | | | |
| Serie 3 |
| Francisco Soto Sanhueza | SSCC Alameda | | | |
| Juan Ricart Goday | San Francisco de AsÃs | | | |
| Juan De Dios Amenabar Jarpa | Cordillera | | | |
| Santiago Ascui Bastianelli | Cordillera | | | |
| Clasificación final |
| Jose JoaquÃn Riveros Perez | Huinganal | | 2:25.80 | 1 |
| Vicente Jara Pacheco | Centro Educacional Mario Bertero Cevasco | | 2:29.18 | 2 |
| Lucas Alberto Jara Gaggero | Instituto La Salle | | 2:33.83 | 3 |
| Raimundo Toro Vidal | Everest | | 2:35.61 | 4 |
| Cristobal Pino Cave | Saint George's College | | 2:39.29 | 5 |
| Francisco Arteaga Aldunate | Tabancura | | 2:40.26 | 6 |
| Pedro Pablo Vergara Rossler | Huinganal | | 2:40.94 | 7 |
| Francisco Cruzat Vial | Tabancura | | 2:42.74 | 8 |