| Serie 1 |
| Martina Pacheco Jeria | Escuela Domingo Ortiz de Rosas | 11:43.34 | 2 |
| Renata Paz Bustos Maino | Juanita de los Andes | 12:00.11 | 3 |
| Victoria Aguilar Santa Cruz | San Anselmo | 13:02.30 | 4 |
| Maria Ibañez Astaburuaga | Los Andes | 13:35.05 | 7 |
| Ema Fanjul Montt | Saint George's College | | |
| Isidora Paz Del Carmen Andrade Ahumada | Carampangue | | |
| Sofia Cuevas Muñoz | The Grange School | | |
| Guadalupe Bustamante Sinn | San Francisco de AsÃs | | |
| Serie 2 |
| Lisette Ureta FarÃas | Helen Lee Lasen de Santo Domingo | 11:14.55 | 1 |
| Jacinta OlavarrÃa Quingles | San Francisco de AsÃs | 13:22.09 | 6 |
| Trinidad Cordova Valenzuela | Santa Úrsula | 13:46.48 | 8 |
| Francisca Antonia Inostroza Silva | SSCC Manquehue | 13:48.32 | 9 |
| Javiera Pilar Carreño Arévalo | Complejo Educacional Consolidada | 17:12.50 | 11 |
| Margarita Gonzalez Ariztia | Los Andes | | |
| Magdalena Toro Frigerio | Juanita de los Andes | | |
| Serie 3 |
| Danae Belen Mella Roman | De Santa MarÃa - El Monte | 13:05.23 | 5 |
| Antonia Jesus Riquelme Holger | Santa Úrsula | 14:02.29 | 10 |
| Matilde Ruiz Valle | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | | |
| Elena Tritini Cartes | Liceo A-119 Talagante | | |
| Constanza Andrea Ortega Norambuena | Instituto Parral | | |
| Martina Constanza Pradenas Alvarez | Montessori de Talca | | |
| Amelia Cifuentes Manubens | Alemán de Santiago | | |
| Clasificación final |
| Lisette Ureta FarÃas | Helen Lee Lasen de Santo Domingo | 11:14.55 | 1 |
| Martina Pacheco Jeria | Escuela Domingo Ortiz de Rosas | 11:43.34 | 2 |
| Renata Paz Bustos Maino | Juanita de los Andes | 12:00.11 | 3 |
| Victoria Aguilar Santa Cruz | San Anselmo | 13:02.30 | 4 |
| Danae Belen Mella Roman | De Santa MarÃa - El Monte | 13:05.23 | 5 |
| Jacinta OlavarrÃa Quingles | San Francisco de AsÃs | 13:22.09 | 6 |
| Maria Ibañez Astaburuaga | Los Andes | 13:35.05 | 7 |
| Trinidad Cordova Valenzuela | Santa Úrsula | 13:46.48 | 8 |