| Serie 1 V.V. -0.8 |
| Antonio Pereira Vasquez | Saint George's College | 4 | 11.23 | 1 q |
| Andres Paul Rios | Tabancura | 5 | 11.70 | 9 |
| Diego Ivan Leyton Escauriaza | Institución Teresiana | 3 | 11.86 | 13 |
| Paul Little Soza | Cumbres | 7 | 12.42 | 26 |
| Juan Andres Maulen Rojas | Melipilla | 1 | 13.46 | 33 |
| Bastian Goldner Ortega | Alemán de Santiago | 6 | | |
| Pablo Vasquez Bulboa | Domingo Matte MesÃas | 8 | | |
| Serie 2 |
| Ignacio Olivares Gutierrez | SSCC Alameda | 1 | | |
| VÃctor José Regimio Moreno Angulo | De Santa MarÃa - El Monte | 2 | | |
| Victor Daniel Cortes Arriagada | Institución Teresiana | 3 | | |
| Daniel Ignacio Klenner Aguilera | Instituto San MartÃn - Curicó | 4 | | |
| Benjamin Adolfo Abarca Valenzuela | Polivalente Don Orione | 5 | | |
| Felipe Andrés Rojas Kowoll | Alemán de Santiago | 6 | | |
| Diego Sepulveda Marquez | San Ignacio El Bosque | 7 | | |
| Pablo Guglielmetti Valdivia | Padre Hurtado | 8 | | |
| Serie 3 V.V. -1.3 |
| Joaquin Alberto Daza Herrada | Liceo Bicentenario - Talagante | 4 | 11.42 | 2 q |
| José Ignacio Piffaut Urzúa | San Anselmo | 3 | 11.86 | 14 |
| Martin Callejas Orellana | San Francisco Javier de Huechuraba | 2 | 12.98 | 32 |
| Maximiliano Herrera Leigh | San Isidro | 1 | | |
| Santiago Hurtado Cetty | Cordillera | 5 | | |
| Nicolas Ortiz Ibañez | Padre Hurtado | 6 | | |
| Robinson Briceño Vasquez | Domingo Matte MesÃas | 7 | | |
| Diego Pezzani Castro | San José de Chicureo | 8 | | |
| Serie 4 V.V. -1.3 |
| Juan Pablo Cofre Celis | Verbo Divino | 5 | 11.55 | 5 q |
| Omar Eliecer Cifuentes Valencia | Centro Educacional Alberto Hurtado | 4 | 11.81 | 12 |
| Vicente GarcÃa Medina | Everest | 7 | 11.95 | 17 |
| Franco Nicolas Gariglio Mimica | San Francisco de Paine | 1 | | |
| Agustin Silva Donoso | Cordillera | 3 | | |
| José Ignacio Chomali Castro | Everest | 6 | | |
| Gabriel Enrique Escalona Ilabaca | Liceo Salesiano Camilo Ortúzar Montt | 8 | | |
| Serie 5 V.V. -0.7 |
| Joaquin Alcaino Velasquez | SSCC Alameda | 3 | 11.56 | 7 q |
| Maximiliano Mariné Durandeau | Cumbres | 6 | 12.07 | 19 |
| Santiago Osses Cortes | SSCC Manquehue | 7 | 12.16 | 21 |
| Ignacio Ossa Mora | Saint George's College | 2 | 12.37 | 24 |
| Antonio Valenzuela Rodriguez | San Ignacio El Bosque | 8 | 12.47 | 28 |
| Ricardo Jadue Sanfuentes | Highlands | 1 | | |
| German Maldonado Rottmann | Trebulco School | 4 | | |
| Sebastian Nuñez Rodillo | The Grange School | 5 | | |
| Serie 6 V.V. +0.0 |
| Borja Errazuriz Vergara | Cordillera | 5 | 11.68 | 8 q |
| Juan Miguel Ovalle Valdés | Verbo Divino | 3 | 11.74 | 10 |
| AgustÃn José Chávez Zurita | Everest | 7 | 12.25 | 23 |
| Sebastian Martin Duque Gonzalez | San Francisco de Paine | 8 | 12.59 | 29 |
| Esteban Monsalves Asencio | Liceo Politécnico Andes | 1 | | |
| Domingo Palacios Medeiros | Monte Tabor | 2 | | |
| Domingo Ortuzar Bernales | San Anselmo | 4 | | |
| Ian Keller Gomez | Alemán de Santiago | 6 | | |
| Serie 7 V.V. -0.2 |
| Jose Agustin Irarrazaval Mainguyague | Tabancura | 4 | 11.55 | 4 q |
| Pedro Vial Bouchon | Monte Tabor | 5 | 11.76 | 11 |
| Raimundo Astaburuaga Cruz | Monte Tabor | 6 | 12.07 | 20 |
| Thomas Krahwinkel Santis | San Isidro | 8 | 12.43 | 27 |
| Ferdinand Schaffhauser Cid | Liceo Politécnico Andes | 2 | | |
| Camilo Cardona Tapias | SSCC Manquehue | 3 | | |
| Serie 8 V.V. -0.1 |
| Tomás Irarrázaval Varela | Cumbres | 4 | 11.44 | 3 q |
| Vicente Toro Alvarez | Verbo Divino | 6 | 11.91 | 15 |
| Borja Valenzuela Bruce | Saint George's College | 5 | 12.06 | 18 |
| Paolo Tapia Nordenflycht | San José de Chicureo | 8 | 12.41 | 25 |
| Enrique Vildosola Tsukame | San Isidro | 2 | | |
| Eduardo Mackay Delaveau | San Anselmo | 3 | | |
| Daniel Salas Leiva | Domingo Matte MesÃas | 7 | | |
| Serie 9 V.V. -0.8 |
| Santiago Vial Ruiz Tagle | Tabancura | 4 | 11.56 | 6 q |
| Martin Lagos Conejeros | Institución Teresiana | 5 | 11.95 | 16 |
| Jose Ignacio Ramirez Bresciani | SSCC Manquehue | 3 | 12.24 | 22 |
| Nicolas Bustos Contreras | Santa Cruz - Chicureo | 7 | 12.65 | 30 |
| Angelo Perrotta Massú | Carampangue | 8 | 12.72 | 31 |
| Benjamin Andres Valenzuela Romero | Liceo Politécnico Andes | 2 | | |
| Matias Segovia Rubio | Padre Hurtado | 6 | | |