| Serie 1 |
| Baltazar Valenzuela Bruce | Saint George's College | 7 | 36.59 | 1 |
| Daniel Larco Albertini | Saint George's College | 1 | 37.84 | 2 |
| Domingo Ortuzar Bernales | San Anselmo | 8 | 38.27 | 4 |
| Diego Molina Torres | Verbo Divino | 5 | 38.42 | 5 |
| Joaquin Torres Kolbach | Verbo Divino | 4 | 39.36 | 8 |
| Tomas Rabat Barros | Tabancura | 6 | 39.36 | 9 |
| Nicolas Serrano Bittazzoni | Verbo Divino | 2 | 39.64 | 13 |
| Tomás Lafrentz LarraÃn | Cordillera | 3 | | |
| Serie 2 |
| Rafael Amunategui Garcia | Tabancura | 6 | 38.09 | 3 |
| Benjamin Santa Maria Lopez | Saint George's College | 7 | 38.83 | 7 |
| Vicente Vial Del Canto | SSCC Manquehue | 8 | 39.71 | 14 |
| Diego Sepulveda Marquez | San Ignacio El Bosque | 4 | 40.20 | 18 |
| Nicolas Tapia Ocares | Carampangue | 1 | 40.51 | 19 |
| Andrés Montenegro Ross | San Anselmo | 2 | 41.36 | 25 |
| Clemente Rabat Bezanilla | Cordillera | 3 | | |
| Santiago Hurtado Cetty | Cordillera | 5 | | |
| Serie 3 |
| Jorge Fluxa Eguiguren | Tabancura | 3 | 38.43 | 6 |
| MartÃn Valderrama Wiehandt | Everest | 7 | 41.07 | 23 |
| Jose Ignacio Ramirez Bresciani | SSCC Manquehue | 2 | 41.31 | 24 |
| Andrés LarraÃn Doerner | Cumbres | 8 | 42.85 | 32 |
| Nicolás Pirozzi Mayer | Everest | 1 | | |
| Sebastian Mendez Bustos | SSCC Manquehue | 4 | | |
| Martin Castillo Rossel | San Ignacio El Bosque | 5 | | |
| Tomás Irarrázaval Varela | Cumbres | 6 | | |
| Serie 4 |
| Damian Ureta Pinto | Domingo Matte MesÃas | 1 | 39.54 | 11 |
| Bastian Goldner Ortega | Alemán de Santiago | 3 | 39.78 | 15 |
| Robinson Briceño Vasquez | Domingo Matte MesÃas | 4 | 39.91 | 17 |
| Juan Ampuero S | Saint Louis School - Maipú | 6 | 43.78 | 35 |
| MartÃn Cumsille Kaiser | Alemán de Santiago | 2 | 49.15 | 37 |
| Vicente GarcÃa Medina | Everest | 5 | | |
| Sebastián Barros Ulloa | Monte Tabor | 7 | | |
| Gabriel Andres Zuñiga Ortiz | La Misión de Calera de Tango | 8 | | |
| Serie 5 |
| Eduardo Javier Soriano Rodriguez | The Greenland School | 2 | 41.02 | 22 |
| Daniel Salas Leiva | Domingo Matte MesÃas | 1 | 41.40 | 26 |
| León Mandry Marty | Alemán de Santiago | 3 | 41.62 | 29 |
| Franco Capurro Mitchell | Saint Gabriel's School | 8 | 43.65 | 34 |
| Diego Tomas Jorquera Rodriguez | Carampangue | 4 | | |
| Miguel Alejandro Abarca Pasten | Saint Louis School - Maipú | 5 | | |
| Pablo Infante Cruz | Monte Tabor | 6 | | |
| Cristopher Ruiz Fredes | Saint Louis School - Maipú | 7 | | |
| Serie 6 |
| Pablo Guglielmetti Valdivia | Padre Hurtado | 4 | 39.39 | 10 |
| Joaquin Alcaino Velasquez | SSCC Alameda | 6 | 39.55 | 12 |
| Lucas Bakovic Briones | Padre Hurtado | 7 | 41.96 | 31 |
| Manuel José Mackenna Vial | Maitenes | 3 | 43.36 | 33 |
| Juan Ignacio Baeza Walker | San Isidro | 2 | 45.50 | 36 |
| Elliot Redvers Smythe Rivera | San Benito | 5 | | |
| Santiago Ruiz Tagle Brown | San Isidro | 8 | | |
| Serie 7 |
| Nicolas Ortiz Ibañez | Padre Hurtado | 5 | 39.80 | 16 |
| Thomas Krahwinkel Santis | San Isidro | 7 | 40.80 | 20 |
| Tomás Pedro Cortés Aldunate | San Francisco de AsÃs | 2 | 40.93 | 21 |
| Juan Miguel Ruiz Ballivián | San Francisco de AsÃs | 3 | 41.40 | 27 |
| Santiago Rencoret Giaconi | Maitenes | 8 | 41.51 | 28 |
| Juan Eduardo Mackenna Vial | Maitenes | 6 | 41.71 | 30 |
| Alvaro Galán Ortega | San Francisco de AsÃs | 4 | | |
| Clasificación final |
| Baltazar Valenzuela Bruce | Saint George's College | 7 | 36.59 | 1 |
| Daniel Larco Albertini | Saint George's College | 1 | 37.84 | 2 |
| Rafael Amunategui Garcia | Tabancura | 6 | 38.09 | 3 |
| Domingo Ortuzar Bernales | San Anselmo | 8 | 38.27 | 4 |
| Diego Molina Torres | Verbo Divino | 5 | 38.42 | 5 |
| Jorge Fluxa Eguiguren | Tabancura | 3 | 38.43 | 6 |
| Benjamin Santa Maria Lopez | Saint George's College | 7 | 38.83 | 7 |
| Joaquin Torres Kolbach | Verbo Divino | 4 | 39.36 | 8 |