Serie 1 |
Iñigo De Urruticoechea Theiler | Tabancura | 2 | 8.32 | 1 q |
Raymundo Cherit Salvo | Saint George's College | 5 | 8.84 | 8 q |
Matias Soto Badrie | Nuestra Señora del Camino | 4 | 8.91 | 12 |
Lucas Huerta Comparini | Sankt Thomas Morus | 8 | 8.99 | 16 |
Gaspar Leiton Fernandois | Cordillera | 1 | 9.13 | 24 |
Nicolás Pesqueira Camero | Everest | 3 | 9.63 | 51 |
Timoteo López Gonzáles | Saint John's Villa Academy | 7 | 10.05 | 60 |
Serie 2 |
Francisco Sepulveda Tagle | San Benito | 7 | 8.56 | 3 q |
Sebastian Pizarro Pacheco | Saint George's College | 1 | 8.82 | 7 q |
Diego Devescovi Vargas | Huinganal | 6 | 8.90 | 11 |
León Larraín Márquez | San Anselmo | 3 | 9.24 | 30 |
Tomas Miller Wenz | Everest | 8 | 9.55 | 46 |
Juan Ignacio Maiza Kaulen | Cumbres | 5 | 9.58 | 48 |
Felipe Becerra Lagos | Sankt Thomas Morus | 2 | DNS | |
Serie 3 |
Joaquín José Raby Carvajal | Huinganal | 4 | 8.87 | 9 q |
Jose Miguel Aguirre Montes | San Benito | 2 | 9.05 | 19 |
Juan Ovalle Correa | San Anselmo | 6 | 9.07 | 20 |
Cristóbal Alonso Ricci | Cumbres | 8 | 9.29 | 32 |
Milo Pavic Garea | Sankt Thomas Morus | 1 | 9.36 | 36 |
Salvador Espinoza Palma | Saint George's College | 5 | 9.54 | 44 |
Vicente Ibarra Cortínez | San Isidro | 3 | 9.98 | 59 |
Gabriel Alaluf Shiff | Instituto Hebreo | 7 | 10.16 | 62 |
Serie 4 |
Clemente Swett Undurraga | San Benito | 8 | 8.65 | 4 q |
Agustin Valdes Fulle | Huinganal | 6 | 8.94 | 13 |
Jose Pedro Lagos Salles | San Isidro | 5 | 9.03 | 17 |
Juan Bar Lira | San Anselmo | 1 | 9.12 | 22 |
Santiago Izquierdo Valdés | Cumbres | 4 | 9.12 | 23 |
Sebastian Jara Polanco | SSCC Providencia | 2 | 9.39 | 38 |
Raimundo Muñoz Cohl | Padre Hurtado y Juanita de los Andes | 3 | 9.54 | 45 |
Thomas Fernando Taylor Reyes | Academia de Humanidades | 7 | 10.84 | 65 |
Serie 5 |
Nicolas Palma Pino | San Ignacio El Bosque | 6 | 8.96 | 15 |
Sebastían Atría Letelier | Padre Hurtado y Juanita de los Andes | 2 | 9.30 | 33 |
Tomás Ignacio Ortega Salgado | Instituto Alonso de Ercilla | 7 | 9.56 | 47 |
Jerónimo García Portales | San Francisco de Asís | 4 | 9.61 | 50 |
José Barayón Puchi | San Isidro | 1 | 9.75 | 52 |
Pablo Andrés Medel Pavez | Academia de Humanidades | 5 | 9.97 | 58 |
Noam Waissbluth Yudelevich | Instituto Hebreo | 8 | 11.03 | 66 |
Serie 6 |
Martin Julio Carrasco | Verbo Divino | 4 | 8.89 | 10 |
Sergio Contardo Rioja | SSCC Manquehue | 2 | 9.03 | 18 |
Juan José García Podlech | Padre Hurtado y Juanita de los Andes | 1 | 9.26 | 31 |
Manuel Alonso Henriquez Anais | San Ignacio El Bosque | 7 | 9.52 | 43 |
Felipe De Mussy Yarur | Monte Tabor | 5 | 9.75 | 53 |
Sebastián Burmester Troncoso | San Francisco de Asís | 6 | 9.75 | 54 |
Natan Levy Sepulveda | Instituto Hebreo | 8 | 9.94 | 57 |
Cristobal Andres Ravanal Carrasco | Instituto Alonso de Ercilla | 3 | 10.24 | 63 |
Serie 7 |
Matias Olbertz Hernandez | Santa Cruz - Chicureo | 1 | 8.52 | 2 q |
Manuel Labbé González | San Ignacio El Bosque | 5 | 8.66 | 5 q |
Jorge Mateo Alvarado Hernandez | Instituto Alonso de Ercilla | 2 | 9.18 | 27 |
Esteban Isler González | San Francisco de Asís | 6 | 9.35 | 35 |
Sebastian Bertelsen Riutort | Verbo Divino | 7 | 9.40 | 39 |
Francisco José De La Cerda Errázuriz | Monte Tabor | 3 | 9.43 | 41 |
Augusto Colvin Fernández | SSCC Manquehue | 4 | 9.49 | 42 |
Serie 8 |
Tomas Carafi Lathrop | Cordillera | 5 | 8.94 | 14 |
Simon Dagnino Izurieta | Verbo Divino | 1 | 9.13 | 25 |
Lucas Haeussler Winter | Tabancura | 4 | 9.15 | 26 |
Anibal Sanchez Cuevas | Saint John's Villa Academy | 2 | 9.23 | 29 |
Andrés Varas Miranda | SSCC Manquehue | 6 | 9.36 | 37 |
Vicente Fuenzalida Abogabir | Monte Tabor | 7 | 9.82 | 55 |
Borja Urrutia Zuñiga | Santa Cruz - Chicureo | 3 | 9.90 | 56 |
Serie 9 |
Guillermo Machado Varanda | Cordillera | 6 | 8.72 | 6 q |
Santiago Martinez Echeverria | Tabancura | 7 | 9.07 | 21 |
Agustín Schulz Hurtado | Everest | 1 | 9.19 | 28 |
Nicolás Barrientos Cerpa | Saint John's Villa Academy | 3 | 9.33 | 34 |
Raimundo Macias Fernandez | Nuestra Señora del Camino | 4 | 9.40 | 40 |
Vicente Torres Torres | Escuela Particular El Arrayán de Maipú | 2 | 9.59 | 49 |
Antonio Guzman Mewes | Santa Cruz - Chicureo | 5 | 10.11 | 61 |
Oscar Ramirez Gavilan | Escuela Básica Saint Rodric College | 8 | 10.28 | 64 |