| Serie 1 |
| Martin Seefeldt Karque | San Francisco Javier de Huechuraba | 8 | 14.07 | 1 q |
| Tomas Prieto Noguera | Cordillera | 7 | 15.55 | 10 |
| Nicolás Jaque Pérez | Mayor - Peñalolen | 2 | 16.37 | 13 |
| Pablo Lira Illanes | Tabancura | 1 | 17.26 | 16 |
| Ignacio Tagle Aspillaga | Monte Tabor | 6 | 18.60 | 20 |
| Benjamin Rojas Sayes | Alta Cumbre | 5 | 19.75 | 22 |
| Nikolaus Reischmann Reischmann | Alemán de Santiago | 3 | | |
| Nicolas Quevedo Finlay | SSCC Manquehue | 4 | | |
| Serie 2 |
| Domingo Rios Barros | San Anselmo | 8 | 14.68 | 5 q |
| Tomas Dittborn Woolvett | Cordillera | 7 | 15.28 | 9 |
| Vicente Leisewitz Muñoz | Cumbres | 2 | 15.96 | 11 |
| Benjamin Diaz Latrach | The Mayflower School | 6 | 19.03 | 21 |
| Cristobal Andres Rendich Salinas | Instituto Alonso de Ercilla | 4 | 23.65 | 23 |
| Pedro Laso Donoso | San Ignacio El Bosque | 3 | | |
| Luciano Elgueta Castro | Alta Cumbre | 5 | | |
| Serie 3 |
| Sebastian Ignacio Sotomayor Mestre | San Anselmo | 4 | 14.47 | 3 q |
| Sebastian Lopez Capote | Saint George's College | 6 | 14.48 | 4 q |
| Raimundo Velasco Barañao | Verbo Divino | 5 | 15.07 | 7 q |
| Pedro Meleda Calvo | Everest | 7 | 15.25 | 8 q |
| Diego Saviñon Cortinez | Institución Teresiana | 2 | 16.90 | 15 |
| Joaquin Lopehandia Zepeda | Alemán de La Serena | 3 | 17.58 | 18 |
| Jose Miguel Goio Mendez | Instituto Inglés de Rancagua | 8 | | |
| Serie 4 |
| Joel Joshue Vallejos Alvarado | Liceo Técnico Profesional - Copiapo | 7 | 14.31 | 2 q |
| Roman Preece Livingstone | Saint George's College | 3 | 14.68 | 6 q |
| José Clemente Chávez Zurita | Everest | 8 | 16.21 | 12 |
| Vicente Julio Carrasco | Verbo Divino | 6 | 16.66 | 14 |
| Joaquin Ignacio Gonzalez Zamora | Institución Teresiana | 5 | 17.33 | 17 |
| BenjamÃn Otero Vial | Tabancura | 2 | 18.01 | 19 |
| Alan Roberston Wilson | Trebulco School | 4 | | |