| Serie 1 |
| Benjamin Antonio Acuña Fogliatti | Nuestra Señora del Camino | 3 | 10.20 | 19 |
| Agustin Cox Prat | San José de Chicureo | 5 | 10.38 | 28 |
| Agustin Las Heras Lecanda | Saint Gabriel's School | 8 | 10.55 | |
| Roberto Perez De Arce Naranjo | Cordillera | 4 | 10.78 | |
| Benjamin Diaz Latrach | The Mayflower School | 1 | | |
| Maximiliano Adolfo Brito Puga | Andrée English School | 2 | | |
| Enrique Fernandez Alamos | Tabancura | 6 | | |
| Felipe Andres Benavides Frioedemann | The Newland School | 7 | | |
| Serie 2 |
| Cristóbal Pedro Bernales Magnere | Verbo Divino | 5 | 9.93 | 7 q |
| Martin Escaida Sandoval | Alcántara - Peñalolén | 7 | 10.33 | 26 |
| Ricardo Román Chávez | Nuestra Señora del Camino | 8 | 10.56 | |
| Arturo Le Blanc Alamos | Tabancura | 3 | 10.65 | |
| Felipe Kouyoumdjian Valdivieso | Cordillera | 6 | 10.82 | |
| Juan Domingo Allamand Darrigrandi | San Benito | 2 | 11.27 | |
| Cristobal Ramos Larrain | The Newland School | 1 | 11.54 | |
| Baltazar Moreno Figueroa | The Mayflower School | 4 | 11.61 | |
| Serie 3 |
| MatÃas Francisco Norambuena France | Verbo Divino | 1 | 10.15 | 15 |
| Carlos Baeza Larrain | SSCC Alameda | 6 | 10.62 | |
| Amaru Garcia Lopez | Nuestra Señora del Camino | 4 | 10.65 | |
| Jose Tomas Larrain Vial | Cordillera | 5 | 10.86 | |
| Salvador Ayala Pollarolo | Instituto San Fernando | 7 | 11.08 | |
| Santiago Vildosola Benavente | Tabancura | 3 | 11.49 | |
| Andrés Gil Bertolini | Mayor - Peñalolen | 2 | 11.88 | |
| Borja Guillermo Yañez Morales | Monte Tabor | 6 | | |
| Felipe Alberto González Orellana | Calasanz | 8 | | |
| Serie 4 |
| Vicente Perez Pellegrini | Verbo Divino | 5 | 9.86 | 4 q |
| Luis Francisco Cano Reyes | Polivalente Don Orione | 8 | 10.07 | 12 |
| Paulo Cortez Ciuffardi | Mayor - Peñalolen | 2 | 10.29 | 22 |
| Mauricio Buschmann Cambiasso | Cumbres | 7 | 10.35 | 27 |
| Pascal Guillermo Soto Joignat | Calasanz | 1 | 10.47 | 30 |
| Nicolas Salazar Alarcon | Instituto San Fernando | 4 | 12.89 | |
| Martin Cortes Suarez | SSCC Manquehue | 3 | | |
| Cristóbal Peirano Deck | Monte Tabor | 6 | | |
| Serie 5 |
| MartÃn Steffens Sanz | Cabo de Hornos | 4 | 9.87 | 5 q |
| Lucas Garin Minetti | Instituto San Fernando | 6 | 10.24 | 20 |
| Vicente Leisewitz Muñoz | Cumbres | 5 | 10.32 | 25 |
| Ilan Schatloff Avila | Instituto Hebreo | 1 | 10.53 | |
| JoaquÃn Zavala Moreno | Mayor - Peñalolen | 3 | 11.16 | |
| Cristobal Labbe Cristi | Monte Tabor | 7 | 11.57 | |
| Bernado Lima Leiva | Los Ceibos | 8 | 12.24 | |
| Vittorio Ansaldo Dagnino | SSCC Padres Franceses - Viña del Mar | 2 | | |
| Serie 6 |
| Martin Alzérreca Duarte | San Ignacio El Bosque | 2 | 9.71 | 2 q |
| Julián Adolfo Riveros Tzanis | Los Ceibos | 4 | 10.16 | 16 |
| Armando Peña Moya | SSCC Padres Franceses - Viña del Mar | 7 | 10.26 | 21 |
| Emilio Figueroa Nicolai | Cumbres | 6 | 10.59 | |
| Gabriel Goldbaum Berlin | Instituto Hebreo | 3 | 11.09 | |
| Jose Francisco Rossi Magallon | Carampangue | 1 | | |
| Martin Alejandro Valdebenito Toro | San Antonio - La Serena | 5 | | |
| Máximo Swett Matte | Everest | 8 | | |
| Serie 7 |
| Kenyer Leonardo Sandoval Carrasquel | Liceo Estación Central | 3 | 9.98 | 9 |
| Tomas Saez Iracabal | San Pedro Nolasco - Vitacura | 6 | 10.16 | 17 |
| JoaquÃn Donoso Faundez | Everest | 5 | 10.31 | 24 |
| Francisco Barrios Lara | San Ignacio El Bosque | 1 | | |
| Alfonso Enrique Plandiura Navarrete | Padre Hurtado | 2 | | |
| Martin Urzua Opazo | Instituto La Salle | 4 | | |
| Cristobal Vázquez Salazar | Carampangue | 7 | | |
| Alberto Gringras Altman | Instituto Hebreo | 8 | | |
| Serie 8 |
| Rodrigo MarqÃquez Lujan | San Francisco Javier de Huechuraba | 6 | 9.96 | 8 q |
| Benjamin Araya Fuentes | Padre Hurtado | 7 | 10.08 | 14 |
| Pedro Meleda Calvo | Everest | 1 | 10.18 | 18 |
| Ignacio Andres Oyanedel Morales | Instituto América - Maipú | 8 | 10.99 | |
| Andres Ignacio Hidalgo Garcia | San Pedro Nolasco - Vitacura | 5 | 11.18 | |
| José Manuel Perea Ossandón | Carampangue | 2 | | |
| MartÃn Pérez Barrientos | Trebulco School | 3 | | |
| Gabriel Fuentes Montes | San Ignacio El Bosque | 4 | | |
| Serie 9 |
| Alfredo Vicari Torres | Saint George's College | 3 | 9.64 | 1 q |
| Cristian Valenzuela Moreno | Huinganal | 6 | 10.45 | 29 |
| Juan Agustin Zañartu Binimelis | Padre Hurtado | 2 | 10.67 | |
| Nicolai Stambuk Guzman | San Anselmo | 5 | 10.75 | |
| Sebastian Ignacio Ordenes Blaauboer | San Pedro Nolasco - Vitacura | 1 | 10.88 | |
| Rodrigo Miranda Serrano | San Benito | 4 | 10.97 | |
| Nicolas Saab Garcia | The Grange School | 7 | | |
| BenjamÃn Roach Matesic | Trebulco School | 8 | | |
| Serie 10 |
| Noah Edwards Latham | The Grange School | 8 | 9.85 | 3 q |
| Jose JoaquÃn Riveros Perez | Huinganal | 6 | 10.00 | 10 |
| Diego Costa Aguirre | Saint George's College | 2 | 10.02 | 11 |
| José Manuel Armas Gajardo | Trebulco School | 5 | 10.07 | 13 |
| Michael Heinelt Fanta | Saint Gabriel's School | 4 | 10.67 | |
| Franco Paolo Brunetto Castillo | SSCC Alameda | 1 | 10.83 | |
| Clemente Jose Varas Fuenzalida | San Anselmo | 3 | 11.06 | |
| León RodrÃguez Edwards | San Benito | 7 | 11.14 | |
| Serie 11 |
| Sebastian Ignacio Sotomayor Mestre | San Anselmo | 2 | 9.89 | 6 q |
| Matias Silva Neira | Windsor School - Valdivia | 4 | 10.29 | 23 |
| Ignacio Lema Streeter | San José de Chicureo | 8 | 10.58 | |
| Ismael Rengifo Molina | Saint George's College | 3 | 10.71 | |
| Jose Ignacio Palacios Cardenas | SSCC Alameda | 1 | 10.99 | |
| Felipe Hurtado Vial | Huinganal | 6 | 11.63 | |
| Cristian Wendt Olmedo | The Newland School | 5 | 11.91 | |
| Javier Olate Martinez | Saint Gabriel's School | 7 | | |