| Serie 1 |
| Borja Pisano Fourcade | Tabancura | 2:13.14 | 1 |
| Pablo Monlezum Vergara | Cordillera | 2:17.13 | 2 |
| Cristobal Vidal Merino | Tabancura | 2:18.13 | 5 |
| Martin Cerda Farias | San Ignacio El Bosque | 2:18.71 | 6 |
| Joaquin Moreno Pinto | Cordillera | 2:21.76 | 8 |
| Nicolas Tiscornia Cruz | Del Valle | 2:24.22 | 10 |
| Tomas Irarrazabal Browne | Tabancura | 2:25.18 | 12 |
| Pablo Andrés Pesce Araneda | San Anselmo | 2:25.46 | 13 |
| Gonzalo Bastias Barreau | The Mayflower School | 2:26.84 | 16 |
| Santiago Rodriguez Grass | Saint George's College | 2:32.72 | 21 |
| Vicente Jabat Croquevielle | San José de Chicureo | 2:37.03 | 24 |
| Andres Triviño Escalona | Saint Louis School - Maipú | 2:42.29 | 28 |
| Luciano Andres Bravo Rojas | Instituto San MartÃn - Curicó | 2:45.19 | 31 |
| Benjamin Mira Pinto | Nuestra Señora del Camino | 2:49.88 | 32 |
| Agustin Sepulveda Arellano | Santa Cruz - Chicureo | DNF | |
| Serie 2 |
| Diego Cubas Mardon | Cordillera | 2:21.98 | 9 |
| MartÃn Montaner Lagos | Saint George's College | 2:24.58 | 11 |
| Emilio Alberto Timmermann Gomez | Verbo Divino | 2:26.31 | 14 |
| Emilio Guzman Lopez | Verbo Divino | 2:26.32 | 15 |
| Alejandro Rodriguez Johanson | SSCC Manquehue | 2:29.98 | 18 |
| Matias Pino Ross | San Anselmo | 2:31.63 | 20 |
| Mateo Jara Manriquez | Saint George's College | 2:33.34 | 22 |
| Matias Fleischmann Donoso | Verbo Divino | 2:33.65 | 23 |
| Fabian Alejandro Riveras Gonzalez | Instituto San MartÃn - Curicó | 2:42.51 | 29 |
| Juan Antonio Belmar Yañez | Escuela Porongo | DQ | |
| Serie 3 |
| Juan Jose Peralta Garcia | Escuela Porongo | 2:17.34 | 3 |
| Matthew Leatherbee Michael | The Grange School | 2:18.07 | 4 |
| Guillermo José Leiva Cuadro | San Ignacio El Bosque | 2:19.45 | 7 |
| Ignacio Arratia Arriaza | Santa Cruz - Chicureo | 2:27.69 | 17 |
| Pelayo Buzeta Grez | San Anselmo | 2:30.12 | 19 |
| Cristobal Ignacio Viveros Carrillo | Internacional Alba | 2:41.33 | 25 |
| Julián Antonio Cancino Egger | Instituto O'Higgins de Rancagua | 2:41.71 | 26 |
| Diego Ojeda Cano | Liceo Salesiano Camilo Ortúzar Montt | 2:42.05 | 27 |
| Cristóbal Dominguez Undurraga | Huinganal | 2:44.67 | 30 |
| Raimundo Lederer Carvallo | Trebulco School | 2:50.09 | 33 |
| Diego Daniel Utreras Garcia | Escuela Porongo | 2:52.69 | 34 |
| Clasificación final |
| Borja Pisano Fourcade | Tabancura | 2:13.14 | 1 |
| Pablo Monlezum Vergara | Cordillera | 2:17.13 | 2 |
| Juan Jose Peralta Garcia | Escuela Porongo | 2:17.34 | 3 |
| Matthew Leatherbee Michael | The Grange School | 2:18.07 | 4 |
| Cristobal Vidal Merino | Tabancura | 2:18.13 | 5 |
| Martin Cerda Farias | San Ignacio El Bosque | 2:18.71 | 6 |
| Guillermo José Leiva Cuadro | San Ignacio El Bosque | 2:19.45 | 7 |
| Joaquin Moreno Pinto | Cordillera | 2:21.76 | 8 |