| Serie 1 |
| MartÃn Andres Villegas Montoya | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 4 | 11.25 | 2 q |
| Renato Fernandez Tobar | SSCC Alameda | 5 | 11.35 | 3 q |
| Cristian Valenzuela Moreno | Huinganal | 6 | 11.81 | 10 |
| Santiago Eyzaguirre Ercilla | Tabancura | 3 | 11.90 | 14 |
| Martin Cortes Bosman | Padre Hurtado | 1 | 12.66 | 31 |
| Santiago Bustos Cortez | The Newland School | 2 | 12.95 | 35 |
| Javier Ignacio Aedo DÃaz | Instituto Alonso de Ercilla | 7 | DNS | |
| Gaspar Espina Escalona | Institución Teresiana | 8 | DNS | |
| Serie 2 |
| Andrés Fernández Valdés | San Benito | 4 | 11.55 | 6 q |
| Guillermo Navarro Araya | Alemán de La Serena | 5 | 11.78 | 9 |
| Santiago Goñi Garcés | San Benito | 1 | 12.21 | 21 |
| Jose Tomas Larrain Vial | Cordillera | 3 | 12.28 | 23 |
| Benjamin Ruiz-tagle Edwards | Cordillera | 2 | 12.64 | 30 |
| Maximiliano Carrillo Acuña | Mayor - Peñalolen | 8 | 13.45 | 40 |
| Domingo Droste GarcÃa | San Isidro | 6 | DNS | |
| Jose Tomas Biancani Gana | Monte Tabor | 7 | DNS | |
| Serie 3 |
| Vicente Vergara Correa | Verbo Divino | 5 | 11.87 | 12 |
| MartÃn Promis Picón | Saint Gabriel's School | 1 | 12.15 | 17 |
| Nicolas Langlois Mackenna | Cordillera | 2 | 12.23 | 22 |
| Benjamin Rajevic Zamora | Institución Teresiana | 7 | 12.36 | 25 |
| Gaspar Alonso Navarro Moreno | San Ignacio El Bosque | 3 | 12.38 | 26 |
| Jose Pablo Jimenez Munizaga | SSCC Manquehue | 6 | 12.38 | 27 |
| Gregorio Palacios Pino | Padre Hurtado | 8 | 13.15 | 38 |
| Tomas Lorca Lewin | SSCC Manquehue | 4 | DNS | |
| Serie 4 |
| Jose Tomas Quiroga Cortes | Tabancura | 5 | 11.50 | 4 q |
| Ignacio Manieu Mantelli | San Ignacio El Bosque | 4 | 11.81 | 11 |
| Juan Carlos Gil Uriarte | Huinganal | 6 | 11.96 | 15 |
| Javier Olate Martinez | Saint Gabriel's School | 2 | 12.17 | 18 |
| Ismael Felipe Browne Salinas | Monte Tabor | 3 | 12.30 | 24 |
| Carlos Urzua Aristia | Monte Tabor | 8 | 12.73 | 32 |
| Thomas John Blumer Blumer | San Anselmo | 7 | DNS | |
| Serie 5 |
| Mateo Angel Ochoa | Saint Maurice’s | 4 | 11.53 | 5 q |
| Jose Tomas Peralta Alliende | San José de Chicureo | 3 | 12.18 | 19 |
| Jose JoaquÃn Riveros Perez | Huinganal | 5 | 12.78 | 33 |
| Alvaro Sepulveda Umaña | La Misión de Calera de Tango | 8 | 13.12 | 37 |
| Mauricio Gelfenstein Biehl | San Anselmo | 2 | DNS | |
| Maximiliano Adolfo Brito Puga | Andrée English School | 6 | DNS | |
| Paulo Cortez Ciuffardi | Mayor - Peñalolen | 7 | DNS | |
| Serie 6 |
| Raimundo Velasco Barañao | Verbo Divino | 4 | 11.17 | 1 q |
| Manuel Cabezón Bascuñán | Verbo Divino | 5 | 11.76 | 8 q |
| Manuel Irarrazabal Brown | Tabancura | 2 | 11.87 | 13 |
| Joaquin Vila Villalobos | Marista - Diego EcheverrÃa | 3 | 11.97 | 16 |
| Martin Mujica Perez-Canto | San Isidro | 6 | 12.20 | 20 |
| Ignacio Andres Oyanedel Morales | Cardenal Carlos Oviedo Cavada | 7 | 12.85 | 34 |
| José Tomás Bravo Rosa | Saint Gabriel's School | 8 | 13.08 | 36 |
| Serie 7 |
| Juan Andres Concha Pinto | San Ignacio El Bosque | 4 | 11.71 | 7 q |
| Paolo José Villarroel Catalán | Complejo Educacional Maipú | 7 | 12.44 | 28 |
| Felipe Garrao Pérez | Padre Hurtado | 2 | 12.58 | 29 |
| Cristian Bustamante Soto | Mayor - Peñalolen | 8 | 13.33 | 39 |
| Ignacio Andres Marquez Nuñez | Instituto O'Higgins de Rancagua | 3 | DNS | |
| Eduardo Fernandez Fernandez | SSCC Manquehue | 5 | DNS | |
| Andrés Osorio Barros | San Isidro | 6 | DNS | |