| Serie 1 |
| Mikclee Juñor Lafond | Latino Cordillera | 2 | 11.57 | 6 q |
| Ignacio Manieu Mantelli | San Ignacio El Bosque | 4 | 11.71 | 9 |
| Vicente Manriquez Gabelic | The Mayflower School | 8 | 11.80 | 11 |
| Alvaro Bravo Ochoa | Liceo Bicentenario Colegio San Miguel Arcangel | 3 | 11.82 | 13 |
| Sebastian Lopez Capote | Saint George's College | 6 | 11.85 | 14 |
| Jacques Antoine Caussade Margozzini | The Newland School | 5 | 12.13 | 19 |
| Serie 2 |
| Martin Alzérreca Duarte | San Ignacio El Bosque | 7 | 11.13 | 3 q |
| Jose Domingo Echeverria Bambach | Tabancura | 4 | 11.41 | 5 q |
| Emilio Alonso Reyes Barros | Montessori de Talca | 5 | 11.68 | 7 q |
| Cristóbal Pedro Bernales Magnere | Verbo Divino | 6 | 11.97 | 17 |
| Jorge Rodrigo Rudolph Miño | Alemán de Temuco | 2 | 12.74 | 22 |
| Serie 3 |
| Clemente Baeza Calvo | Tabancura | 5 | 11.79 | 10 |
| Felipe Kunstmann Valdivia | Cordillera | 3 | 11.92 | 16 |
| Andres Refusta Fuentes | Mineduc | 1 | 12.10 | 18 |
| Adolfo Javier Gesche Muñoz | Alemán de Temuco | 2 | 12.71 | 21 |
| Serie 4 |
| MartÃn Steffens Sanz | Mineduc | 3 | 10.85 | 1 q |
| Tomas Vial Ruiz Tagle | Tabancura | 5 | 11.11 | 2 q |
| Gabriel Enrique Escalona Ilabaca | Liceo Salesiano Camilo Ortúzar Montt | 1 | 11.40 | 4 q |
| Alfredo Vicari Torres | Saint George's College | 4 | 11.69 | 8 q |
| Lucca Paolo Davagnino Loguercio | San Ignacio El Bosque | 7 | 11.80 | 12 |
| Joaquin Vial Fleischmann | Cordillera | 8 | 11.88 | 15 |
| Carlos Kinast Montes | Everest | 2 | 12.66 | 20 |