| Serie 1 |
| Manuel Gonzalez Mallol | InstituciĂłn Teresiana | 4 | 10.09 | 13 |
| AgustĂn Bianchi Palacios | Verbo Divino | 5 | 10.18 | 18 |
| MartĂn PĂ©rez Barrientos | Trebulco School | 7 | 10.87 | 53 |
| Vicente Cordova Llanos | Andrée English School | 8 | 11.04 | 57 |
| Diego Undurraga GarcĂa-Huidobro | Monte Tabor | 6 | 11.33 | 65 |
| Diego Schiesewitz Gonzalez | SSCC Manquehue | 1 | | |
| Iñigo Correa Samaniego | San Anselmo | 3 | | |
| Serie 2 |
| Andres Refusta Fuentes | Lincoln IA Chicureo | 4 | 9.83 | 3 q |
| Martin Patricio Tobar Verdejo | The Newland School | 1 | 10.60 | 38 |
| Santiago Perez Pellegrini | Verbo Divino | 8 | 10.62 | 39 |
| Sebastian Ignacio Cruz Ulloa | The English Institute | 3 | 10.85 | 50 |
| Vicente Alberto Vega Luna | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 6 | 11.10 | 59 |
| Maikol Andres Castillo Astudillo | Marista - Nuestra Señora de Andacollo | 7 | 11.13 | 60 |
| Juan Francisco Alamos Ovalle | San Anselmo | 2 | | |
| Serie 3 |
| Joaquin Nicolas Jaramillo Vasquez | Montessori de Talca | 2 | 9.43 | 1 q |
| Juan Pablo Baeza Calvo | Tabancura | 4 | 9.89 | 4 q |
| Cristobal Salazar Alarcon | Instituto San Fernando | 7 | 10.17 | 16 |
| Joaquin Alfonso Carrasco Villagran | InstituciĂłn Teresiana | 8 | 10.56 | 35 |
| Diego RamĂrez Briceño | Alemán de Santiago | 3 | 10.67 | 41 |
| Vicente Ponce Miranda | Instituto Chacabuco | 1 | | |
| Francisco Caparros Fuentes | SSCC Manquehue | 5 | | |
| Domingo Bascuñan Carmona | The Mayflower School | 6 | | |
| Serie 4 |
| Alonso Aillon Rojas | La MisiĂłn de Calera de Tango | 5 | 10.42 | 32 |
| Marcelo Ambiado Rubilar | Saint Gabriel's School | 7 | 10.68 | 42 |
| Martin Escaida Sandoval | Alcántara - Peñalolén | 3 | 10.71 | 44 |
| Lucas Rivera Feres | Saint Gabriel's School | 8 | 11.17 | 61 |
| Cristobal Parada Benavente | InstituciĂłn Teresiana | 1 | 11.20 | 63 |
| Joaquin Alberto Miño Farias | Instituto San MartĂn - CuricĂł | 2 | | |
| JoaquĂn PĂ©rez Guajardo | Instituto San MartĂn - CuricĂł | 6 | | |
| Serie 5 |
| Jose Vicente Peña Alvarado | Instituto San Fernando | 1 | 10.17 | 16 |
| Sebastian Ignacio Sotomayor Mestre | San Anselmo | 5 | 10.31 | 29 |
| Benjamin Araya Fuentes | Padre Hurtado | 3 | 10.58 | 36 |
| Matias Peña Ortega | Cristo Rey - San Antonio | 6 | 10.59 | 37 |
| Martin Seefeldt Karque | San Francisco Javier de Huechuraba | 7 | 10.62 | 39 |
| Jorge Plasser Lorca | Saint Gabriel's School | 8 | 11.05 | 58 |
| Juan Ignacio Senin Mendez | Lincoln IA Chicureo | 2 | 11.17 | 61 |
| CristĂłbal Riesco Carrasco | Everest | 4 | | |
| Serie 6 |
| Agustin Valdes Zegers | Tabancura | 5 | 9.94 | 5 q |
| Vicente Perez Pellegrini | Verbo Divino | 4 | 10.11 | 14 |
| Pedro Costa Aguirre | Saint George's College | 8 | 10.30 | 28 |
| Philippe Godon Sin Apellido | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 6 | 10.71 | 44 |
| Miguel Angel Gutierrez Venegas | Carampangue | 7 | 11.88 | 68 |
| Joaquin Guzman Ferenandez | Padre Hurtado | 1 | | |
| Agustin Mateo Porter Oyarzún | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 2 | | |
| MatĂas O'shea Petrinovic | Everest | 3 | | |
| Serie 7 |
| MatĂas González Romero | Alemán de Santiago | 5 | 10.00 | 7 q |
| Clemente Ruiz Bianchini | Cumbres | 4 | 10.04 | 9 |
| Andrés Cordova Llanos | Andrée English School | 8 | 10.12 | 15 |
| Luis Santiago Mella Ibaceta | Internado Nacional Barros Arana | 2 | 10.27 | 22 |
| Emilio Figueroa Nicolai | Cumbres | 3 | 11.33 | 65 |
| Jose Francisco Rossi Magallon | Carampangue | 1 | 11.59 | 67 |
| Patricio Lewin Landerretche | Everest | 6 | | |
| Martin Alonso Cavalieri Gonzalez | San Pedro Nolasco - Vitacura | 7 | | |
| Serie 8 |
| Paulo Noemi Zuleta | Saint George's College | 4 | 10.05 | 12 |
| José Domingo Coya Silva | La Cruz de Machalà | 7 | 10.28 | 25 |
| Sebastian Lebuy Rojas | SSCC Padres Franceses - Viña del Mar | 1 | 10.32 | 30 |
| Alessandro Aburto Albasini | SSCC Manquehue | 5 | 10.47 | 33 |
| ValentĂn Conejeros Bruce | Epullay Montessori | 8 | 10.69 | 43 |
| Francisco Errázuriz Lohmann | Cumbres | 3 | 10.73 | 46 |
| Benjamin Matias Aballay Palma | Polivalente Don Orione | 2 | 10.90 | 54 |
| Karam Elias Hanna Hanna | Lincoln IA Lo Barnechea | 6 | 11.23 | 64 |
| Serie 9 |
| Bruno Rickenberg Benedetti | The Greenland School | 8 | 9.96 | 6 q |
| JosĂ© Pedro Alamos GorigoitĂa | La Cruz de MachalĂ | 6 | 10.27 | 22 |
| Alfredo Vicari Torres | Saint George's College | 5 | 10.28 | 25 |
| Eloy Cristobal Carrasco Alvarez | Marista - Nuestra Señora de Andacollo | 1 | 10.29 | 27 |
| Agustin Mandiola Diaz | The Mayflower School | 3 | 10.85 | 50 |
| Cristian Contador Hargeavres | Alemán de Santiago | 2 | | |
| Fermin Valenzuela Leppe | Tabancura | 4 | | |
| Armando Lorenzo Encina Cañas | Verbo Divino - Chicureo | 7 | | |
| Serie 10 |
| JosĂ© Tomás OchagavĂa Gubbins | La Cruz de MachalĂ | 6 | 10.01 | 8 q |
| Vicente Andrés Antonucci Villaseca | Andrée English School | 5 | 10.73 | 46 |
| Martin Urzua Opazo | Instituto La Salle | 3 | 10.86 | 52 |
| Gonzalo Edmundo Parot Leon | The Newland School | 1 | 11.02 | 56 |
| Vicente Enrique Rocca Rojas | Centenario de MaipĂş | 2 | | |
| Alberto Silva Davis | Trebulco School | 4 | | |
| Sebastian Ignacio Ordenes Blaauboer | San Pedro Nolasco - Vitacura | 7 | | |
| Jose Pablo Quiroz Villela | The Newland School | 8 | | |
| Serie 11 |
| Benjamin Miranda Toledo | Instituto San Fernando | 8 | 10.04 | 9 |
| Borja Smith Vergara | Monte Tabor | 4 | 10.23 | 20 |
| Rodrigo MarqĂquez Lujan | San Francisco Javier de Huechuraba | 2 | 10.27 | 22 |
| Gabriel Cisternas Farias | Sankt Thomas Morus | 5 | 10.53 | 34 |
| Armando Peña Moya | SSCC Padres Franceses - Viña del Mar | 7 | 10.73 | 48 |
| Felipe Kouyoumdjian Valdivieso | Cordillera | 3 | 10.91 | 55 |
| Santiago Patricio Neira Sotomayor | The English Institute | 6 | | |
| Serie 12 |
| Cristian Prieto Noguera | Cordillera | 4 | 9.69 | 2 q |
| Vicente Aguilar Skeet | Instituto Chacabuco | 2 | 10.04 | 9 |
| Jairo Wladimir Diaz Alarcon | Marista - Nuestra Señora de Andacollo | 6 | 10.21 | 19 |
| Martin Gonzales Urbina | Instituto Chacabuco | 7 | 10.23 | 20 |
| Luca Moltedo Cittadini | SSCC Padres Franceses - Viña del Mar | 1 | 10.33 | 31 |
| Alfonso Enrique Plandiura Navarrete | Padre Hurtado | 3 | 10.81 | 49 |
| Lucas Salineros De La Fuente | Monte Tabor | 5 | | |
| Juan Ignacio Keymer Tohá | The English Institute | 8 | | |