| Serie 1 |
| Trinidad Hurtado Eyzaguirre | Santa Úrsula | 15.40 | 1 |
| Maria Jesus Mckay Garcia | Los Alerces | 16.13 | 2 |
| Ignacia Santa MarÃa Flaño | Saint George's College | 16.21 | 3 |
| Elisa RodrÃguez Figueroa | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 16.64 | 4 |
| Rivka Weinstein Miranda | Instituto Hebreo | 17.28 | 5 |
| Martina Kreutzberger Taladriz | Alemán de Santiago | 17.51 | 6 |
| Javiera Balbontin Horn | Los Alerces | 17.55 | 7 |
| Javiera Bunster Codoou | Villa MarÃa Academy | | |
| Serie 2 |
| Margarita Paz Diaz Espinoza | SSCC Manquehue | 17.77 | 8 |
| Andrea Cecilia Jalil Garcia | SSCC Manquehue | 17.80 | 9 |
| Maria Suric Gana | Los Andes | 17.94 | 10 |
| Jacinta Isabel RodrÃguez Gutierrez | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 18.75 | 11 |
| Teresita Granic De Iruarrizaga | Los Andes | 19.11 | 12 |
| Elisa Muñoz Lyon | Everest | | |
| Magdalena Ignacia Muñoz Espinoza | Institución Teresiana | | |
| Clasificación final |
| Trinidad Hurtado Eyzaguirre | Santa Úrsula | 15.40 | 1 |
| Maria Jesus Mckay Garcia | Los Alerces | 16.13 | 2 |
| Ignacia Santa MarÃa Flaño | Saint George's College | 16.21 | 3 |
| Elisa RodrÃguez Figueroa | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 16.64 | 4 |
| Rivka Weinstein Miranda | Instituto Hebreo | 17.28 | 5 |
| Martina Kreutzberger Taladriz | Alemán de Santiago | 17.51 | 6 |
| Javiera Balbontin Horn | Los Alerces | 17.55 | 7 |
| Margarita Paz Diaz Espinoza | SSCC Manquehue | 17.77 | 8 |