| Serie 1 |
| Daniel Larco Albertini | Saint George's College | 13.77 | 1 q |
| Borja Valenzuela Bruce | Saint George's College | 13.98 | 2 q |
| Jorge Fluxa Eguiguren | Tabancura | 15.31 | 3 q |
| Lucas Palacios Undurraga | San Anselmo | 15.50 | 4 q |
| Artemio Espinoza Valenzuela | San Ignacio El Bosque | 16.34 | 5 q |
| Eduardo Javier Soriano Rodriguez | The Greenland School | 18.79 | 6 |
| Nicolás Pirozzi Mayer | Everest | | |
| Pedro Vuscovik Daniels | Cumbres | | |
| Serie 2 |
| Santiago Hurtado Cetty | Cordillera | 14.61 | 1 q |
| Juan Pablo Cofre Celis | Verbo Divino | 14.99 | 2 q |
| León Mandry Marty | Alemán de Santiago | 15.94 | 3 q |
| Ioav Testa Sklofsky | Instituto Hebreo | 16.57 | 4 q |
| Sebastian Ignacio Cruz Ulloa | The English Institute | 17.54 | 5 q |
| Jesús Ignacio Pizarro Becerra | Complejo Educacional Chimbarongo | | |
| Jaime Matas Siri | Everest | | |
| Mario Bolton Bafalluy | The Mayflower School | | |
| Serie 3 |
| Sebastián MartÃnez Rivero | Alemán de Santiago | 14.74 | 1 q |
| Clemente Rabat Bezanilla | Cordillera | 15.02 | 2 q |
| Agustin Adasme Astudillo | Seminario Conciliar - La Serena | 15.20 | 3 q |
| Agustin Reyes Severino | San Ignacio El Bosque | 15.28 | 4 q |
| Matias Zañartu Valdes | Verbo Divino | 15.30 | 5 q |
| Jose Miguel Gonzalez Zamora | Institución Teresiana | 15.89 | 6 q |
| Tomas Phillips Wiedmaier | Inglés Católico - La Serena | 23.01 | 7 |
| Javier Benjamin Ratto Escobar | Instituto Alonso de Ercilla | | |