| Serie 1 |
| Martin Zabala Peralta | SSCC Manquehue | 50.43 | 1 |
| Rafael Arnaiz Amenabar | Tabancura | 51.84 | 2 |
| Juan Jose Galmez De La Jara | Cordillera | 52.86 | 4 |
| Nicolas Tejos Florenzano | Saint George's College | 53.84 | 8 |
| Sebastian Amtmann Lange | Cordillera | | |
| Joaquin Anguita Espinosa | Saint George's College | | |
| MatÃas León Giacoman | Everest | | |
| Felipe Dalgalarrando Dusaillant | Cumbres | | |
| Serie 2 |
| MatÃas Schaub Riveaux | Alemán de Santiago | 52.27 | 3 |
| Vicente Rivera Urrutia | Verbo Divino | 54.10 | 9 |
| Gaspar Otsu Del Rio | San Ignacio El Bosque | 56.91 | 13 |
| Galo EcheverrÃa Crocco | Everest | 56.94 | 14 |
| Miguel Alonso Bustamante Cartagena | Carampangue | 57.43 | 15 |
| Martin Didyk Budinich | San Ignacio El Bosque | 57.77 | 17 |
| Matias Baeza Vial | SSCC Manquehue | | |
| Francisco Jordán Ovalle | Cumbres | | |
| Serie 3 |
| Felipe Esteban Vasquez Tabilo | Liceo Raúl Silva HenrÃquez - Ovalle | 53.33 | 6 |
| Bastián Ignacio Morales Garrido | Instituto América - Maipú | 53.66 | 7 |
| Leonardo Cuevas Toledo | Instituto Nacional General José Miguel Carrera | 55.34 | 10 |
| Estanislao Gacitua Sosa | The Mayflower School | 58.17 | 19 |
| Nicolas Alberto Carrillo San Martin | Escuela Centro Educación Integral de Adultos | 59.84 | 21 |
| Benjamin Sepulveda Tighe | Padre Hurtado | | |
| Pedro Pablo Ovalle Ballacey | Padre Hurtado | | |
| MartÃn Vidaurre Kossmann | Alemán de Santiago | | |
| Serie 4 |
| Jordi Gaspar Vincze | Maitenes | 53.01 | 5 |
| Joaquin Torres Kolbach | Verbo Divino | 55.83 | 11 |
| Jorge Ignacio Cook Pfau | Verbo Divino - Chicureo | 56.00 | 12 |
| Esteban ElÃas MarÃn Cancino | Complejo Educacional Chimbarongo | 57.62 | 16 |
| Agustin Zegers De La Maza | The Mayflower School | 57.89 | 18 |
| Joaquin Andres Araya Sanhueza | Liceo Santa MarÃa de Las Condes | 59.14 | 20 |
| Cristobal Fermandois Carrillo | San Francisco Javier de Huechuraba | | |
| Martin Bulnes Labra | Tabancura | | |
| Clasificación final |
| Martin Zabala Peralta | SSCC Manquehue | 50.43 | 1 |
| Rafael Arnaiz Amenabar | Tabancura | 51.84 | 2 |
| MatÃas Schaub Riveaux | Alemán de Santiago | 52.27 | 3 |
| Juan Jose Galmez De La Jara | Cordillera | 52.86 | 4 |
| Jordi Gaspar Vincze | Maitenes | 53.01 | 5 |
| Felipe Esteban Vasquez Tabilo | Liceo Raúl Silva HenrÃquez - Ovalle | 53.33 | 6 |
| Bastián Ignacio Morales Garrido | Instituto América - Maipú | 53.66 | 7 |
| Nicolas Tejos Florenzano | Saint George's College | 53.84 | 8 |