| Serie 1 |
| Luz Ackermann Fernandez | Everest | 12.42 | 1 q |
| Amparo Vergara Ramirez | Villa MarÃa Academy | 13.02 | 2 q |
| Clara Mardonez Eyzaguirre | Saint George's College | 13.24 | 3 q |
| Josefa Navarrete Soto | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 13.32 | 4 |
| Magdalena Cozzi Conrad | Cumbres | 13.56 | 5 |
| Sofia Arriagada Bengolea | Los Andes | 14.90 | 6 |
| MarÃa Fernanda Cordeu Lobos | Juanita de los Andes | | |
| Serie 2 |
| Helena Ortiz Von Riegen | SSCC Manquehue | 12.44 | 1 q |
| Sofia Irarrazabal Pagola | Los Alerces | 13.26 | 2 q |
| Aranzazú Vigorena Angerstein | Alemán de Santiago | 13.52 | 3 |
| Dominique Mahuzier Mahuzier | Lincoln IA Lo Barnechea | | |
| MarÃa SofÃa LarraÃn Varela | Nazaret | | |
| Paulina Quiroz Torres | Trebulco School | | |
| Gabriela Repetto Henriquez | Nuestra Señora del Camino | | |
| Serie 3 |
| Maria Ignacia Rosales Aguilera | Everest | 13.08 | 1 q |
| Fernanda Restini Salas | Villa MarÃa Academy | 13.27 | 2 |
| Matilde Videla Severin | Cumbres | 13.86 | 3 |
| Sofia Constanza Seguel Rojas | Institución Teresiana | 14.53 | 4 |
| Ursula Ibarra Oyarce | Instituto Alonso de Ercilla | 14.66 | 5 |
| Antonia Pizarro Sánchez | Sankt Thomas Morus | 16.87 | 6 |
| Daniela Alejandra Jaña Maldini | The English Institute | | |
| Serie 4 |
| Stephanie Sáez Kuhn | Alemán de Santiago | 14.05 | 1 |
| Gracia Gorziglia Reyes | Los Andes | 14.46 | 2 |
| Belen Amantina Yañez Hernandez | Instituto Alonso de Ercilla | 14.56 | 3 |
| Amelie Clausssen Duk | Sankt Thomas Morus | | |
| Juliana Ahumada Sánchez | The English Institute | | |
| SofÃa Plubins Vergara | Nazaret | | |
| Maria De Los Angeles Arjona Venturelli | Andrée English School | | |
| Serie 5 |
| Gracia Cruz Palma | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 12.87 | 1 q |
| Elisa Claro Grossetete | San Anselmo | 12.96 | 2 q |
| Agustina Rendic Munizaga | Inglés Católico - La Serena | 13.49 | 3 |
| Magdalena Riesco Valdés | Santa Úrsula | 14.21 | 4 |
| Catalina Garmendia Pascal | Santa Úrsula | 17.77 | 5 |
| Isidora Paz Fuentes Martinez | SSCC Manquehue | | |