| Serie 1 |
| Ignacia Lihn Gazitua | Everest | 10.61 | 1 |
| Maria Ignacia Rosales Aguilera | Everest | 10.81 | 2 |
| Nicole Darritchon Lama | San José de Chicureo | 10.91 | 3 |
| Sofia Valenzuela Tocornal | Cumbres | 11.25 | 4 |
| Carmen Guzmán Karadima | San Francisco de AsĂs | 11.51 | 5 |
| Antonia Verena González Acuña | Calasanz | 12.23 | 6 |
| Renata Mendez Alvarez | The Mayflower School | | |
| Valentina Ossa Vives | Nazaret | | |
| Serie 2 |
| Constanza Riveros Perez | The Greenland School | 11.07 | 1 |
| Lourdes Marin Cruz | Maitenes | 11.52 | 2 |
| Ignacia MarĂa LavĂn Vallejos | San Anselmo | 11.56 | 3 |
| Constanza Gómez Valdés | Trebulco School | 11.57 | 4 |
| Amelia Vial Del Solar | Nazaret | 11.75 | 5 |
| Maria Gracia Valdes Del Campo | Nazaret | 11.75 | 5 |
| Asunción Barros Rosemary | Huelén | 11.91 | 6 |
| Montserrat Beatriz Crisostomo Burgos | Instituto Alonso de Ercilla | | |
| Dominique Mahuzier Mahuzier | Lincoln IA Lo Barnechea | | |
| Serie 3 |
| Martina Tamargo Gonzalez | Villa MarĂa Academy | 10.57 | 1 |
| Esperanza Garcia Tapia | Del Sagrado CorazĂłn - Apoquindo | 11.04 | 2 |
| Agustina Behm Lorca | Del Sagrado CorazĂłn - Apoquindo | 11.30 | 3 |
| Catalina Isidora Ramirez Swain | Andrée English School | 11.33 | 4 |
| Eugenia Karolina Fuentes Canto | San Viator - MacĂşl | 11.72 | 5 |
| Amalia Marin Cruz | Maitenes | 12.14 | 6 |
| Isidora Paz Fuentes Martinez | SSCC Manquehue | | |
| Karla Yanguas Barra | Saint Gabriel's School | | |
| Serie 4 |
| Teresita EcheverrĂa Larrain | Los Alerces | 10.93 | 1 |
| Clara Mardonez Eyzaguirre | Saint George's College | 11.24 | 2 |
| Juliana Ahumada Sánchez | The English Institute | 11.87 | 3 |
| Barbara Moreno Alcayaga | Santo Tomás - La Serena | 11.96 | 4 |
| Florencia Ingunza Bustamante | San Anselmo | | |
| Maria Jose Honour Manriquez | The Mayflower School | | |
| Constanza Muñoz Melo | The Greenland School | | |
| Sara Valdes Arjona | San José de Chicureo | | |
| Serie 5 |
| Antonia Hurtado Vial | Los Alerces | 11.12 | 1 |
| Maria De Los Angeles Arjona Venturelli | Andrée English School | 11.37 | 2 |
| Ximena Maria Fernandez Suspichiatti | Los Andes | 11.39 | 3 |
| Alejandra Ribba Baeza | Sankt Thomas Morus | 11.75 | 4 |
| Luciana Parodi Aliaga | San Pedro Nolasco - Vitacura | 12.41 | 5 |
| Olivia Errázuriz Dulanto | San Francisco de AsĂs | | |
| Camila Naylor Keymer | The Grange School | | |
| Serie 6 |
| Antonia Ignacia Salas Saavedra | Sankt Thomas Morus | 11.01 | 1 |
| Amparo Anguita Escalante | Saint George's College | 11.06 | 2 |
| Stephanie Sáez Kuhn | Alemán de Santiago | 11.20 | 3 |
| Renata Puchi Leiva | Mariano de Schoenstatt | 13.23 | 4 |
| Florencia Lazo Arenas | Santa Cruz - Chicureo | | |
| Marianne SofĂa Moreira Hoffmann | The English Institute | | |
| Sofia Constanza Seguel Rojas | InstituciĂłn Teresiana | | |
| Serie 7 |
| Lisa Bauch A | Alemán de Santiago | 10.81 | 1 |
| Amparo Vergara Ramirez | Villa MarĂa Academy | 10.95 | 2 |
| SofĂa Del Real González | Cumbres | 11.06 | 3 |
| Clara Lagos Concha | Santa Ăšrsula | 11.27 | 4 |
| Florencia Lira Galdamez | SSCC Manquehue | 11.34 | 5 |
| Javiera Ramirez Fones | Mariano de Schoenstatt | 11.66 | 6 |
| SofĂa BelĂ©n Jorquera Orellana | Calasanz | 12.80 | 7 |
| Serie 8 |
| Flavia Antonia Muzzio Gorrini | Juanita de los Andes | 10.84 | 1 |
| Agustina Matte Ovalle | Los Andes | 11.44 | 2 |
| Sofia Ignacia Urenda Grossmann | San Pedro Nolasco - Vitacura | 11.64 | 3 |
| Amanda Oliva Bloise | La Maisonnette | | |
| Catalina Cosio Carter | San Isidro | | |
| Eliza Fergusson | Nido de Aguilas | | |
| Agustina Camponovo Bosco | Juanita de los Andes | | |
| Serie 9 |
| Josefina Silva Schmidt | La Maisonnette | 10.83 | 1 |
| Amelia Honorato Alcalde | Huelén | 11.40 | 2 |
| Valentina Morandé Leyton | Santa Úrsula | 11.44 | 3 |
| Ursula Ibarra Oyarce | Instituto Alonso de Ercilla | 11.52 | 4 |
| Yilin Huang Luo | Saint Gabriel's School | 11.68 | 5 |
| Mariela Alejandra PĂ©rez RamĂrez | Liceo Mater Purissima | 11.71 | 6 |
| Emilia VildĂłsola Tsukame | San Isidro | | |