| Pablo Correa Alvarez | Lincoln IA Chicureo | | |
| Ronald Nannig Nuñez | Pedro de Valdivia - Peñalolén | | |
| Serie 1 |
| MatĂas Schaub Riveaux | Alemán de Santiago | 11.03 | 1 |
| Santiago Aguilera Medina | Cordillera | 11.35 | 2 |
| Jordi Gaspar Vincze | Maitenes | 11.43 | 3 |
| Felipe Esteban Vasquez Tabilo | Liceo RaĂşl Silva HenrĂquez - Ovalle | 11.77 | 4 |
| Domingo Prieto Valdés | San Isidro | 12.27 | 5 |
| Matias Baeza Vial | SSCC Manquehue | | |
| Diego Molina Torres | Verbo Divino | | |
| Allan José Baus Torres | Andrée English School | | |
| Serie 2 |
| Felipe Dalgalarrando Dusaillant | Cumbres | 11.39 | 1 |
| Pedro Pablo Ovalle Ballacey | Padre Hurtado | 11.45 | 2 |
| Cristian Vial Errazuriz | Tabancura | 11.65 | 3 |
| Vicente Diaz Cabezas | San Ignacio El Bosque | 11.72 | 4 |
| MatĂas Wollvett Keim | Alemán de Santiago | 11.89 | 5 |
| Alejandro Natho Fuentes | Everest | | |
| Nicolás Baltra Montes | San Anselmo | | |
| Joaquin Andres Araya Sanhueza | Liceo Santa MarĂa de Las Condes | | |
| Serie 3 |
| Juan Luis Eguiguren Zalaquett | Tabancura | 11.07 | 1 |
| Benjamin Sepulveda Tighe | Padre Hurtado | 11.14 | 2 |
| Joaquin Torres Kolbach | Verbo Divino | 11.76 | 3 |
| JosĂ© Miguel Silva DĂaz | Sankt Thomas Morus | 12.09 | 4 |
| Agustin Zegers De La Maza | The Mayflower School | 12.38 | 5 |
| Diego Irribarra HenrĂquez | Trebulco School | | |
| Nicolás Chubretovic Brünner | Monte Tabor | | |
| Fernando Cerda Ketterer | San Ignacio El Bosque | | |
| Serie 4 |
| Joaquin Anguita Espinosa | Saint George's College | 11.39 | 1 |
| Nicolas Tejos Florenzano | Saint George's College | 11.48 | 2 |
| Antonio Cerda Brown | Cordillera | 11.61 | 3 |
| Francisco Jordán Ovalle | Cumbres | 12.00 | 4 |
| Esteban ElĂas MarĂn Cancino | Complejo Educacional Chimbarongo | 12.01 | 5 |
| Galo EcheverrĂa Crocco | Everest | 12.02 | 6 |
| Alejandro Rico Rozo | SSCC Manquehue | | |
| Sebastián Gómez Valdés | Trebulco School | | |