| Serie 1 |
| Matilde Sofía Tejos Florenzano | Saint George's College | 8.33 | 1 |
| Maria Gracia Prieto Correa | San Benito | 8.77 | 2 |
| Florencia Colomba Tavonatti Gómez | Nazaret | 8.87 | 3 |
| Javiera De Jesús Rojas Murúa | The English Institute | 9.20 | 4 |
| Matilde Perez Barria | SSCC Manquehue | 9.45 | 5 |
| Antonia Bullard Aguilera | Inglés Católico - La Serena | 9.92 | 6 |
| Trinidad Fernandez Knoop | San José de Chicureo | 9.92 | 6 |
| Francisca Larrain Elgueta | The Grange School | | |
| Patricia Beltran Torres | Lincoln IA Lo Barnechea | | |
| Serie 2 |
| Renata Alvarez Parraguez | Liceo Miguel Rafael Prado | 8.40 | 1 |
| Florencia Sofia Millar Ponce | Instituto Alonso de Ercilla | 8.67 | 2 |
| Isabella Valentina Blamey Cantuarias | Calasanz | 8.98 | 3 |
| Milagros Castro Feijoo | Everest | 8.99 | 4 |
| Taina Moreno Albrincole | Compañía de María Apoquindo | 9.07 | 5 |
| Gracia Valdés Weber | San Benito | 9.17 | 6 |
| Fernanda Gonzalez Gomez | San José - Parral | | |
| Martina Boizard Sanhuesa | Saint John's Villa Academy | | |
| Serie 3 |
| Teresita Ruiz Gana | Los Alerces | 8.64 | 1 |
| Macarena Álvarez Reyes | Santa Úrsula | 8.77 | 2 |
| Zamira Sedán Bastías | Lincoln IA Chicureo | 8.87 | 3 |
| Agustina Lopez Mora | Nuestra Señora del Camino | 9.13 | 4 |
| Juliana Perez Salgado | Inglés Católico - La Serena | 9.62 | 5 |
| Amalia Bonvallet Laymuns | Lincoln IA Lo Barnechea | 9.68 | 6 |
| Marina Llanos Jacir | Institución Teresiana | 10.18 | 7 |
| Martina Galleguillos Danesi | The Greenland School | 10.59 | 8 |
| Serie 4 |
| Katherina Giuliana Lavarello Toledo | Calasanz | 8.60 | 1 |
| Gabriela Sofía Correa Álvarez | Lincoln IA Chicureo | 8.75 | 2 |
| Asuncion Dreyfus Velasco | San José de Chicureo | 8.82 | 3 |
| Javiera Isidora Osorio Traslaviña | Andrée English School | 9.01 | 4 |
| Amelia Cintolesi Lira | La Maisonnette | 9.18 | 5 |
| Rosario Guadalupe Figueroa Delano | San Anselmo | 9.31 | 6 |
| Florencia Sofia Rengifo Larrain | San Anselmo | 9.56 | 7 |
| Amalia Rosenfeld Pavicevic | Maitenes | 10.09 | 8 |
| Serie 5 |
| Consuelo Antonia Antunez Aravena | Saint George's College | 8.75 | 1 |
| María Gracia Villaseca Quijarro | Huelén | 8.84 | 2 |
| Isidora Zuñiga Camus | Santa Cruz - Chicureo | 8.93 | 3 |
| Florencia De Los Ángeles Azola Tapia | Juanita de los Andes | 8.99 | 4 |
| Maria Eyzaguirre Rivadeneira | Los Andes | 9.13 | 5 |
| Maria Carolina Vidal Lecaros | Los Andes | 9.36 | 6 |
| Sophia Alejandra Fry Astorga | San Pedro Nolasco - Vitacura | | |
| María Carolina Dutilh Margozzini | Cumbres | | |
| Serie 6 |
| Elisa Tuset Cuevas | Los Alerces | 8.71 | 1 |
| Constanza Andrea Tobar Herrera | Andrée English School | 8.73 | 2 |
| Josefina Jara Muñoz | Juanita de los Andes | 9.00 | 3 |
| Asunción Figueroa Bauzá | Cumbres | 9.05 | 4 |
| Florencia Martinez Mangianti | The English Institute | 9.07 | 5 |
| Constanza Melo Gaete | Trebulco School | 9.28 | 6 |
| Magdalena Olivares Jimenez | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 9.29 | 7 |
| Florencia Gomez Rojas | Compañía de María Apoquindo | | |
| Serie 7 |
| Jacinta Vallejos Ciudad | The Mayflower School | 8.73 | 1 |
| Josefa Lizana Rossi | The Mayflower School | 8.77 | 2 |
| Josefina Silvia O'ryan Sanchez | Santa Cruz - Chicureo | 8.78 | 3 |
| Jacinta Tamargo Gonzalez | Villa María Academy | 8.85 | 4 |
| Javiera Azola Palacios | Huelén | 8.91 | 5 |
| Florencia Infante Maino | San Isidro | 9.36 | 6 |
| Blanca Acevedo Plaza | La Maisonnette | 9.56 | 7 |
| Sara Graf De Solminihac | Alemán de Santiago | | |
| Serie 8 |
| Fernanda Belén Saavedra Díaz | La Misión de Calera de Tango | 8.66 | 1 |
| Maria Jesus Picon Chahuan | Nuestra Señora del Camino | 8.86 | 2 |
| Jocelyn Belen Araya Muñoz | Liceo Raúl Silva Henríquez - Ovalle | 9.01 | 3 |
| Simone Montegu Montanari | SSCC Manquehue | 9.13 | 4 |
| Francisca Maldonado Weber | Maitenes | 9.26 | 5 |
| Manuela Secondo Villar | The Grange School | | |
| Daniela Abigail Madrid Toledo | Institución Teresiana | | |
| Julieta Antonia Zuñiga Tobar | Altas Cumbres | | |
| Serie 9 |
| Amanda Gil Saragoni | Alemán de Santiago | 8.53 | 1 |
| Camila Tavonatti Gómez | Nazaret | 8.60 | 2 |
| Amelia Dufeu Izquierdo | Villa María Academy | 8.77 | 3 |
| Francisca Belen Rojas Hoffmann | Instituto Alonso de Ercilla | 8.89 | 4 |
| Catalina Antonia Lopez Cortés | Pucará - Ovalle | 9.00 | 5 |
| Agustina La Fuente Lubiano | San Francisco de Asís | 9.10 | 6 |
| Alicia Rifo Blanc | Trebulco School | 9.11 | 7 |
| Isidora Barrenechea Federici | Saint Gabriel's School | | |
| Serie 10 |
| Colomba Undurraga Carey | Everest | 8.62 | 1 |
| Sofia Zambrano Ip | Del Sagrado Corazón - Apoquindo | 8.76 | 2 |
| Elisa Varela García - Huidobro | San Isidro | 8.80 | 3 |
| Sofía De La Fuente Barceló | San Francisco de Asís | 9.06 | 4 |
| Trinidad Díaz Díaz | Mariano de Schoenstatt | 9.10 | 5 |
| Isabel Novas Peña | Nido de Aguilas | 9.45 | 6 |
| Constanza Balut Valencia | Saint Gabriel's School | | |
| Antonia Ochagavía Torres | Santa Úrsula | | |