| Serie 1 |
| Alfredo Vicari Torres | Saint George's College | 8.13 | 1 q |
| Martin Alzérreca Duarte | San Ignacio El Bosque | 8.26 | 2 |
| Fernando Ovalle AgĂĽero | Tabancura | 8.44 | 3 |
| Gianpaolo Motto Argandoña | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 8.96 | 4 |
| Aarush Vajapayajula V. | Nido de Aguilas | 9.32 | 5 |
| Marco Antonio Contreras Vergara | Maitenes | 9.51 | 6 |
| Felipe Irribarra HenrĂquez | Trebulco School | | |
| Lucas Palacios Nazif | SSCC Manquehue | | |
| Serie 2 |
| Martin Escaida Sandoval | Alcántara - Peñalolén | 8.21 | 1 |
| Diego Costa Aguirre | Saint George's College | 8.28 | 2 |
| Ilan Schatloff Avila | Instituto Hebreo | 8.70 | 3 |
| Felipe Kunstmann Valdivia | Cordillera | 8.72 | 4 |
| Benjamin Andres Herrera Cabrejos | InstituciĂłn Teresiana | 8.87 | 5 |
| Samuel Matte Dominguez | Maitenes | 9.07 | 6 |
| Javier Olate Martinez | Saint Gabriel's School | | |
| Gonzalo Anguita Rodriguez | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | | |
| Serie 3 |
| Renato Joaquin Dominguez Olmos | Instituto Alonso de Ercilla | 8.02 | 1 q |
| Clemente Cabrera Dufey | Everest | 8.06 | 2 q |
| Felipe Kouyoumdjian Valdivieso | Cordillera | 8.42 | 3 |
| Matias Daniel Olivera Espinoza | Andrée English School | 8.46 | 4 |
| Emilio Figueroa Nicolai | Cumbres | 8.58 | 5 |
| Martin Urzua Opazo | Instituto La Salle | 8.65 | 6 |
| Ignacio Rene Estay Santander | Instituto Alonso de Ercilla | 8.70 | 7 |
| Nicolas Daudet Escobar | San Ignacio El Bosque | | |
| Serie 4 |
| Alexander Krahwinkel Santis | San Isidro | 7.64 | 1 q |
| Máximo Swett Matte | Everest | 8.51 | 2 |
| Vicente Alejandro Jimenez Prieto | Liahona - Cordillera | 8.65 | 3 |
| Simon Encalada Henriquez | Nuestra Señora del Camino | 8.89 | 4 |
| Joaquin Ezequiel Vallejos Alvarado | Bruno Zavala | 9.14 | 6 |
| MartĂn Hernán Peñailillo Ibarra | The English Institute | 9.47 | 7 |
| Rodrigo Miranda Serrano | San Benito | 9.53 | 8 |
| Serie 5 |
| Andres Refusta Fuentes | Lincoln IA Chicureo | 7.58 | 1 q |
| Diego Saviñon Cortinez | Institución Teresiana | 8.21 | 2 |
| Raimundo Velasco Barañao | Verbo Divino | 8.40 | 3 |
| Felipe Alberto González Orellana | Calasanz | 8.46 | 4 |
| CtristĂłbal Gonzalez De Ferari | San Anselmo | 8.95 | 5 |
| Javier Morales Garrido | Instituto América - Maipú | 9.04 | 6 |
| Matias Edmundo Calleja Tacusiss | San Pedro Nolasco - Vitacura | | |
| Sebastian Elgueta Vidal | Lincoln IA Lo Barnechea | | |
| Serie 6 |
| MatĂas Francisco Norambuena France | Verbo Divino | 8.40 | 1 |
| Pablo Perez De Arce Lira | Tabancura | 8.55 | 2 |
| Joaquin Lopehandia Zepeda | Alemán de La Serena | 8.71 | 3 |
| Domingo Bascuñan Carmona | The Mayflower School | | |
| Cristobal Alonso Lopez Ravera | Verbo Divino - Chicureo | | |
| Cristobal Ortiz Von Riege | SSCC Manquehue | | |
| BenjamĂn Felipe Hernández Herrera | The English Institute | | |
| Alfonso Enrique Plandiura Navarrete | Padre Hurtado | | |
| Serie 7 |
| Noah Edwards Latham | The Grange School | 8.13 | 1 |
| Benjamin Antonio Acuña Fogliatti | Nuestra Señora del Camino | 8.62 | 1 |
| MartĂn PĂ©rez Barrientos | Trebulco School | 8.66 | 2 |
| CristĂłbal Peirano Deck | Monte Tabor | 8.75 | 3 |
| Alejandro Billep Garay | Nido de Aguilas | 8.79 | 4 |
| Pablo Ignacio Gonzalez Lopez | San Pedro Nolasco - Vitacura | 8.88 | 5 |
| Maximiliano Reyes Arias | Calasanz | 9.29 | 6 |
| Joaquin Mir Guerra | San José de Chicureo | 9.30 | 7 |
| Serie 8 |
| Diego Gerlach DĂaz | Alemán de Santiago | 8.13 | 1 q |
| Ignacio Charme Soto | San Francisco Javier de Huechuraba | 8.14 | 2 q |
| Benjamin Araya Fuentes | Padre Hurtado | 8.32 | 3 |
| Mauricio Gelfenstein Biehl | San Anselmo | 8.99 | 4 |
| Balthazar Salvador Lama Kaiser | Alemán de Santiago | 9.34 | 5 |
| Pablo Martin Ureta | Monte Tabor | 9.79 | 6 |
| Diego Sepulveda González | Cumbres | | |
| Serie 9 |
| Agustin Mandiola Diaz | The Mayflower School | 8.32 | 1 |
| Roberto Heo A | Nido de Aguilas | 8.68 | 2 |
| Armando Lorenzo Encina Cañas | Verbo Divino - Chicureo | 8.73 | 3 |
| Ignacio Lema Streeter | San José de Chicureo | 8.76 | 4 |
| Kai Jenschke Jordan | San Benito | 8.91 | 5 |
| Pablo Rodriguez Leal | Lincoln IA Lo Barnechea | 9.91 | 6 |
| Maximiliano Adolfo Brito Puga | Andrée English School | | |