| Serie 1 |
| Nicolas Iriarte Tagle | Padre Hurtado | 5 | 11.31 | 6 q |
| Pablo Ruiz Tal | Sankt Thomas Morus | 3 | 11.68 | 11 |
| Ángelo Benjamín Hernández Valencia | Claudio Matte | 7 | 12.13 | 17 |
| Pablo Espinoza Espinace | Escuela Atlética Ganbaru | 4 | 12.31 | 20 |
| Maximiliano Imperatore Correa | San Pedro Nolasco - Vitacura | 1 | 12.37 | 21 |
| Vicente Cox Ojeda | San Ignacio El Bosque | 8 | 12.42 | 22 |
| José Antonio Abarca Navarrete | Maitenes | 6 | 13.26 | 30 |
| Matías Rosales Correa | Monte Tabor | 2 | DNS | |
| Serie 2 |
| Arturo Goldsack Salinas | Huinganal | 8 | 11.14 | 3 q |
| Pedro Navarrete Correa | Everest | 7 | 11.24 | 5 q |
| José Tomás Diaz Betancourt | The Southern Cross School | 1 | 12.45 (12.4500) | 23 |
| Dante Saure Quinteros | Saint Gabriel's School | 5 | 12.58 | 25 |
| Sebastián Manuel Palacios Ustinenko | San Pedro Nolasco - Vitacura | 6 | 12.68 | 26 |
| Cristobal Muñoz Garachena | San José de Chicureo | 3 | 12.99 | 28 |
| Serie 3 |
| Maximo Correa Montero | Everest | 2 | 11.12 | 2 q |
| Cristoban Andres Dauvergne Seguel | Internacional SEK | 6 | 11.39 | 8 q |
| Joaquin Moraga Echeverria | Verbo Divino | 3 | 11.52 | 9 |
| Manuel Widow Otaegui | Huinganal | 5 | 11.84 | 13 |
| Joaquin Garcia Ovalle | Tabancura | 4 | 12.09 | 16 |
| Lucas Ignacio Donaire Foster | La Misión de Calera de Tango | 1 | 13.13 | 29 |
| Serie 4 |
| Hernán Muñoz Silva | Tabancura | 7 | 11.11 | 1 q |
| Benjamín Lima Sánchez | Internacional SEK | 1 | 11.23 | 4 q |
| Ignacio Chible Ugalde | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 4 | 11.66 | 10 |
| Vicente Sepulveda Cortes | Grace College | 2 | 11.79 | 12 |
| Max Odino Henriquez | Verbo Divino | 5 | 11.84 | 14 |
| Simon Francisco Poblete Rojas | Verbo Divino - Chicureo | 3 | 11.99 | 15 |
| Bruno Frindt Alliende | Alemán de Santiago | 6 | 13.60 | 31 |
| Serie 5 |
| Vicente Yañez Maldonado | Padre Hurtado | 1 | 11.33 | 7 q |
| José Miguel Sebastián Calderón Valdevenito | Verbo Divino - Chicureo | 6 | 12.20 (12.2000) | 18 |
| Valentin Orellana Ortiz | Escuela Atlética Ganbaru | 7 | 12.20 (12.2000) | 19 |
| Maximiliano Andres Henriquez Rojas | Academia de Humanidades | 2 | 12.45 (12.4500) | 24 |
| Patricio Parrao Millar | Maitenes | 5 | 12.69 | 27 |