| Serie 1 |
| Manuel Goñi Vergara | Saint George's College | 7 | 10.69 | 7 q |
| Francisco Sepulveda Tagle | San Benito | 3 | 10.90 | 10 |
| Julián Nájera Concha | SSCC Manquehue | 4 | 11.14 (11.1400) | 19 |
| Benjamin Martinez Echeverria | Tabancura | 6 | 11.41 | 22 |
| Pablo Quezada Schoonbroodt | Alemán de Santiago | 5 | 11.47 | 23 |
| Iñaki Mundaca Viteri | Bradford School | 1 | 11.65 | 26 |
| Bastian Becerra Bornscheuer | Alemán de Santiago | 2 | 11.98 | 31 |
| Serie 2 |
| Santiago Mena Aguirre | SSCC Manquehue | 1 | 10.34 | 3 q |
| Lucas Scholz Pérez | Saint George's College | 4 | 10.74 | 8 q |
| Pedro Lagos Muñoz | Tabancura | 3 | 10.94 | 12 |
| Juan Sebastian Brown Garretón | San Benito | 2 | 11.00 (11.0000) | 13 |
| Samuel Pollman Contzen | Alemán de Santiago | 7 | 12.74 | 40 |
| Santiago Diaz Padilla | Bradford School | 6 | 12.75 | 41 |
| Nukura Mea Te Hau Pakomio Padilla | Atlético Rapa Nui | 5 | DNS | |
| Serie 3 |
| Zijie Zhou Lin | Tabancura | 2 | 10.46 | 4 q |
| Ketu Ange Mea Nai Matakoa Leon Paoa | Atlético Rapa Nui | 3 | 10.82 | 9 |
| José Calleja Rovira | Saint George's College | 7 | 11.56 | 25 |
| Sergio Contardo Rioja | SSCC Manquehue | 6 | 11.68 | 27 |
| Sebastián Padruno Koch | San Benito | 1 | 12.18 (12.1800) | 33 |
| Martin Valenzuela Horzella | Alemán de Santiago | 4 | 12.82 | 43 |
| Clemente Swett Undurraga | San Benito | 5 | DNS | |
| Serie 4 |
| José Casali Irarrázaval | Saint George's College | 7 | 11.00 (11.0000) | 14 |
| Santiago Ugarte Bustamante | Tabancura | 5 | 11.01 | 15 |
| Arturo Zuñiga Errazuriz | SSCC Manquehue | 1 | 11.04 | 18 |
| Kai O Hiva Custer Walker | Atlético Rapa Nui | 6 | 11.94 | 30 |
| Pedro Villagran Diaz | Alemán de Santiago | 3 | 12.05 | 32 |
| Federico Brown Garreton | San Benito | 4 | 12.27 | 35 |
| Lucas Roncagliolo Moreno | Saint George's College | 2 | DNS | |
| Serie 5 |
| Iñigo De Urruticoechea Theiler | Tabancura | 4 | 10.28 | 2 q |
| Mateo Torrejon May | SSCC Manquehue | 2 | 10.55 | 5 q |
| León Huidobro Pérez | San Benito | 5 | 11.03 (11.0300) | 16 |
| Léandre Legorgeu Tomaz | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 6 | 11.34 | 21 |
| Andrés Varas Miranda | SSCC Manquehue | 7 | 12.18 (12.1800) | 34 |
| Simon Barrientos Arriagada | Alemán de Santiago | 3 | 12.40 | 36 |
| Lucas Arteaga Figueroa | Saint George's College | 1 | 12.47 | 38 |
| Serie 6 |
| Gaspar Sariego Lobos | San Esteban Diácono | 2 | 10.05 | 1 q |
| Diego Quevedo Finlay | SSCC Manquehue | 3 | 10.92 | 11 |
| Clemente Kolubakin Macan | Saint George's College | 1 | 11.14 (11.1400) | 20 |
| Julian Garrido Dannoot | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 4 | 11.85 | 28 |
| Diego Felipe Obregón Chacón | María Luisa Bombal | 6 | 12.69 | 39 |
| Pedro Covarrubias Castillo | San Benito | 5 | 12.80 | 42 |
| Benjamin Schaller Millar | Alemán de Santiago | 7 | 13.23 | 45 |
| Serie 7 |
| Augusto Biolley Schalper | Alemán de Santiago | 1 | 10.67 | 6 q |
| Mateo Sarni Petriella | San Esteban Diácono | 5 | 11.03 (11.0300) | 17 |
| José Camus Covarrubias | SSCC Manquehue | 6 | 11.51 | 24 |
| Maximiliano Jensen Auras | San Benito | 7 | 11.93 | 29 |
| Pedro Olguín Moore | Bradford School | 4 | 12.41 | 37 |
| Pedro Harrison Urrejola | Saint George's College | 2 | 12.93 | 44 |
| Damien Poulangeon Lefranc | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 3 | DNS | |