| Serie 1 |
| Benjamín Vicente Barriga González | Atlético Fe, Esperanza y Amor | 4 | 38.34 | 1 |
| Joaquin Aspee Campos | Atlético Valparaiso | 5 | 40.30 | 2 |
| Martín Emilio Mercado Duarte | Atlético Rauten | 7 | 40.59 | 3 |
| Mauro Sanhueza Christiansen | Atlético Limache | 8 | 44.02 | 10 |
| Martín Francisco Rey Pizarro | Atlético Rauten | 2 | 45.34 | 12 |
| Vicente Guzman Morales | Atlético Rauten | 3 | DNS | |
| Christian Peters Zúñiga | Deportivo Alemán - Valparaiso | 6 | DNS | |
| Serie 2 |
| Alvaro Felipe Rojas Carcamo | Escuela Infantil de Deportes Llay Llay | 8 | 41.98 | 6 |
| Joaquin Rivera Ceballos | Atlético S-2000 | 2 | 44.39 | 11 |
| Santiago Arias Galvis | Atlético O'Higgins | 6 | 45.68 | 13 |
| Mateo Arturo Herrera Alvarado | Deportivo Alemán - Valparaiso | 7 | 46.38 | 14 |
| Felipe Ariel Montenegro Arancibia | Atlético Valparaiso | 5 | 46.70 | 15 |
| Joaquin Cuadra Cifuentes | Cultura Física - Viña del Mar | 4 | 46.77 | 16 |
| Martin De La Torre Billanini | Atlético Limache | 3 | 49.71 | 17 |
| Serie 3 |
| Leonardo Contreras Leiva | Cultura Física - Viña del Mar | 8 | 41.29 | 4 |
| Jonathan Patricio Vargas Soto | Atlético Nancagua | 7 | 41.67 | 5 |
| Sebastian Mauricio Ochoa Zepeda | Deportivo Social Andacollo | 6 | 43.19 | 7 |
| Jose Edwin Zegarra Nuñez | Escuela Infantil de Deportes Llay Llay | 4 | 43.44 | 8 |
| José Jaime Valenzuela Aravena | Atlético Nancagua | 3 | 43.55 | 9 |
| Alvaro Eliot Pinto Muñoz | Atlético O'Higgins | 2 | DNS | |
| Ansky Maceus Maceus | Atlético Nancagua | 5 | DNS | |
| Clasificación final |
| Benjamín Vicente Barriga González | Atlético Fe, Esperanza y Amor | 4 | 38.34 | 1 |
| Joaquin Aspee Campos | Atlético Valparaiso | 5 | 40.30 | 2 |
| Martín Emilio Mercado Duarte | Atlético Rauten | 7 | 40.59 | 3 |
| Leonardo Contreras Leiva | Cultura Física - Viña del Mar | 8 | 41.29 | 4 |
| Jonathan Patricio Vargas Soto | Atlético Nancagua | 7 | 41.67 | 5 |
| Alvaro Felipe Rojas Carcamo | Escuela Infantil de Deportes Llay Llay | 8 | 41.98 | 6 |
| Sebastian Mauricio Ochoa Zepeda | Deportivo Social Andacollo | 6 | 43.19 | 7 |
| Jose Edwin Zegarra Nuñez | Escuela Infantil de Deportes Llay Llay | 4 | 43.44 | 8 |