| Serie 1 |
| Loubensky Rendiche | Liceo República de Italia - Chillán | 5 | 11.36 | 3 |
| Agustin Rivas Andrade | Escuela Básica F-55 Buchupureo | 3 | 11.57 | 7 |
| Alvaro Bustos Crisostomo | Dinabec College | 4 | 11.60 | 8 |
| Julian Becerra Maldonado | Liceo Bicentenario Claudio Arrau LeĂłn | 2 | 11.78 | 11 |
| Miguel Ignacio Concha Sáez | Divina Pastora de Yungay | 1 | 12.12 | 20 |
| Vicente Ignacio Tapia Palma | Escuela Básica Talquipen | 6 | 12.80 | |
| Serie 2 |
| Alfredo Ignacio Postel Ferrada | Seminario Padre Hurtado de Chillán | 4 | 10.56 | 1 q |
| Agustin Ignacio Garcia Saavedra | Escuela Básica F-55 Buchupureo | 6 | 12.08 | 18 |
| David Donoso Agurto | Dinabec College | 3 | 12.36 | |
| Miguel Troncoso Rojas | Nueva Esperanza - Yungay | 1 | 12.99 | |
| Mariano Torres Romero | Liceo Tiuquilemu | 2 | 13.87 | |
| Benjamin Ignacio Inostroza Arroyo | Divina Pastora de Yungay | 5 | 15.76 | |
| Serie 3 |
| José Renato Lopez Muñoz | Escuela Básica F-55 Buchupureo | 5 | 11.55 | 6 q |
| BenjamĂn AmndrĂ©s Montecinos Ferrada | Escuela Básica Talquipen | 6 | 11.94 | 13 |
| Bastián BenjamĂn Muñoz Carrasco | Seminario Padre Hurtado de Chillán | 4 | 11.96 | 15 |
| Jesus Villalobos Garrido | Liceo Tiuquilemu | 3 | DNS | |
| Nicolás Navarrete G | Nueva Esperanza - Yungay | 1 | 13.13 | |
| Vicente Ignacio Poblete Inostroza | Liceo Jorge Alessandri RodrĂguez - San Fabián | 2 | DNS | |
| Serie 4 |
| Tomás Burgos Luna | Nueva Esperanza - Yungay | 1 | 11.46 | 4 q |
| Angelo Jesus Guzman Lillo | Liceo Tiuquilemu | 6 | 11.49 | 5 q |
| Luis Alejandro Mora Recabarren | Escuela Básica Talquipen | 2 | 12.57 | |
| Alexis Latorre Andrade | Dinabec College | 4 | 12.72 | |
| Dante Rios Wiliamson | Escuela Básica F-55 Buchupureo | 5 | 13.64 | |
| Martìn Eduardo Pèrez Sandoval | Liceo Jorge Alessandri RodrĂguez - San Fabián | 3 | | |
| Serie 5 |
| SimĂłn Burgos Luna | Nueva Esperanza - Yungay | 1 | 11.94 | 14 |
| Hugo Tomas Leal Muñoz | Escuela Básica F-55 Buchupureo | 3 | 12.00 | 16 |
| JesĂşs Esteban Riquelme Bravo | Divina Pastora de Yungay | 2 | 12.10 | 19 |
| Cristobal Gonzalez Muñoz | Liceo Tiuquilemu | 4 | 12.18 | |
| Sebastian Brito Guzman | Liceo Jorge Alessandri RodrĂguez - San Fabián | 5 | | |
| BenjamĂn Sepulveda Soto | Dinabec College | 6 | | |
| Serie 6 |
| Vicente Ignacio Ferrada Luengo | Escuela Básica Talquipen | 6 | 11.69 | 10 |
| Renato Ancalao Fernández | Nueva Esperanza - Yungay | 1 | 12.04 | 17 |
| Antwan Alberto Medrano Gaete | Divina Pastora de Yungay | 5 | 13.48 | |
| Diego Marcelo Soto Rodrìguez | Liceo Jorge Alessandri RodrĂguez - San Fabián | 2 | | |
| HĂ©ctor Acuña RodrĂguez | Dinabec College | 3 | | |
| Ignacio Valenzuela Jorquera | Liceo Tiuquilemu | 4 | | |
| Serie 7 |
| Ignacio Alejandro Carrasco Navarrete | Liceo PolitĂ©cnico MarĂa Ward | 1 | | |
| Maximiliano San MartĂn PastĂ©n | Liceo PolitĂ©cnico MarĂa Ward | 2 | | |
| Samuel Eduardo Iturra Sepulveda | Liceo PolitĂ©cnico MarĂa Ward | 3 | | |
| Felipe N Castillo Vasquez | Liceo PolitĂ©cnico MarĂa Ward | 4 | | |
| Jaime Ignacio SepĂşlveda Sánchez | Liceo PolitĂ©cnico MarĂa Ward | 5 | | |
| Carlos Ignacio Canto Moñoz | Escuela Básica Talquipen | 6 | | |
| Serie 8 |
| Josué Lemus Bustos | Mineduc | 4 | 11.04 | 2 q |
| Diego Clemente Arredondo Garrido | Seminario Padre Hurtado de Chillán | 2 | 11.60 | 9 |
| MartĂn Ignacio Cortes Larenas | Seminario Padre Hurtado de Chillán | 3 | 11.88 | 12 |
| Hernán Nicolás Leiva Luna | Divina Pastora de Yungay | 1 | 12.87 | |