| Serie 1 |
| Benjamín Ignacio Nazer Ramos | Instituto Alonso de Ercilla | 5 | 11.32 | |
| Amaro Castillo Hidalgo | Mayor - Peñalolen | 7 | 11.37 (11.362) | |
| Benjamín Greve Valdés | Carampangue | 1 | 11.77 | |
| Emilio Barria Barnahazi | Sankt Thomas Morus | 2 | | |
| José Pablo Berríos García | Trinity College | 3 | | |
| Felipe Andres Gutierrez Zuñiga | Coya | 4 | | |
| Valentín Alonso Peña Medina | SSCC Alameda | 6 | | |
| Vicente Andrés Bobadilla Cáceres | Instituto O'Higgins de Rancagua | 8 | | |
| Serie 2 |
| Clemente Amenabar Hernández | La Cruz de Machalí | 2 | 9.97 | q |
| Santiago Emilio Figueroa Fernandes | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 1 | 10.66 | q |
| Tobias Rieschel Arratia | Sankt Thomas Morus | 3 | 10.72 | q |
| Tomás Cárdenas Kellendonk | Carampangue | 6 | 10.87 | |
| José Anrés Espinoza Rojas | Instituto Inglés de Rancagua | 7 | 11.46 | |
| Emanuel Josue Figueroa Erazo | Instituto Alonso de Ercilla | 8 | 12.29 | |
| Cristobal Castro Urzua | Mayor - Peñalolen | 5 | 12.91 | |
| Simon Carmona Rojas | Coya | 4 | | |
| Serie 3 |
| Maximiliano Andrés Seguel Anders | Carampangue | 4 | 10.35 | q |
| Ignacio Benjamin Irigoyen Peñaloza | Instituto Inglés de Rancagua | 6 | 10.46 | q |
| Felipe Rodrigo Aravena Abarca | Coya | 1 | 11.39 (11.388) | |
| Martin Henrriquez Arriagada | Instituto Alonso de Ercilla | 2 | 11.39 (11.384) | |
| Benjamín Andrés Araya Munizaga | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 3 | 12.07 | |
| Martin Ugarte Urrutia | Sankt Thomas Morus | 5 | 12.12 | |
| Lucas Olguin Rueda | Mayor - Peñalolen | 7 | 12.14 | |
| Tomás Buttazzoni Redlich | La Cruz de Machalí | 8 | | |
| Serie 4 |
| Benjamín Diaz Musalem | Instituto Inglés de Rancagua | 4 | 10.97 | |
| Ignacio Francisco Reyes Brito | Internacional SEK | 3 | 11.18 | |
| Leon Santander Perello | Mayor - Peñalolen | 6 | 11.19 | |
| Juan Francisco Jara Valderrama | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 5 | 11.41 | |
| Máximo Rodríguez Mena | Carampangue | 2 | 11.74 | |
| Sebastian Felipe Urzua Yañez | Coya | 7 | 11.76 | |
| Martín Rodríguez Leonvendagar | La Cruz de Machalí | 8 | | |
| Serie 5 |
| Pedro Karmelic Vega | Internacional SEK | 4 | 10.68 (10.671) | q |
| Juan Pablo Rojas Toloza | Instituto Inglés de Rancagua | 7 | 10.71 | q |
| Vicente Leon Gonzalez Romero | Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga | 3 | 11.43 (11.428) | |
| Luis Patricio Larraín Irarrázaval | La Cruz de Machalí | 2 | 11.95 | |
| Máximo José Quezada Salinas | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 5 | 14.31 | |
| Alonso Coloma Hurtado | Mayor - Peñalolen | 6 | | |
| Santiago Andrés Concha Bustos | Coya | 8 | | |
| Serie 6 |
| Alexander Mecklenburg Taito | Instituto Inglés de Rancagua | 5 | 11.22 | |
| Tomás Felipe Roca Artaza | Instituto O'Higgins de Rancagua | 4 | 11.27 | |
| Maximiliano Alonso Arriola Arriola | Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga | 6 | 11.61 | |
| Felipe Ariel Montenegro Arancibia | Aconcagua | 7 | 12.05 | |
| Benjamín Andrés Aros Muñoz | Scuola Italiana - Vittorio Montiglio | 3 | 12.16 | |
| Agustín Varas Lopez | La Cruz de Machalí | 2 | | |
| Maximiliano Antonio Bustamante Gomez | Nobel School - Parral | 8 | | |
| Serie 7 |
| Gabriel Figueroa Azocar | SSCC Alameda | 3 | 10.75 | |
| José Tomás Thiers Schrebler | Alemán de Temuco | 4 | 10.99 | |
| Francisco Alonso Maturana Canales | Instituto O'Higgins de Rancagua | 6 | 11.20 | |
| Christian Patricio Reinares Araneda | Instituto Alonso de Ercilla | 5 | 11.43 (11.424) | |
| Vicente Antonio Diaz Tamayo | Hispano Chileno El Pilar | 8 | 12.52 | |
| Andrés Josef Büring Fernandez | Sankt Thomas Morus | 2 | 13.42 | |
| Roberto Cristian Silva Pizarro | Liceo Ena Belleman Montti | 7 | | |
| Serie 8 |
| Lucas Román Yansen | Sankt Thomas Morus | 6 | 10.68 (10.674) | q |
| Gustavo Adolfo Ochoa Morales | SSCC Alameda | 2 | 10.92 | |
| Joaquín Antonio Aguilar Canales | Instituto Alonso de Ercilla | 5 | 11.37 (11.368) | |
| Julián Antonio Cancino Egger | Instituto O'Higgins de Rancagua | 3 | 11.72 | |
| Joaquin Ignacio Zuñiga Morales | Quimahue | 8 | 12.62 | |
| Guillermo Benjamín Carreño Mardones | Inglés Saint John - Rancagua | 4 | | |
| Gabriel Andrés Pérez Grez | Carampangue | 7 | | |