| Serie 1 |
| Joaquín Maximiliano Puentes Pardo | Montessori de Talca | 8 | 10.13 | q |
| Alonso Andres Albornoz Lopez | Pablo Neruda - Parral | 1 | 10.28 | q |
| Tomas Ricardo Jimenez Gonzalez | SSCC Concepción | 6 | 10.61 | |
| Jose Ignacio San Martin Perez | Liceo Bicentenario Claudio Arrau León | 5 | 10.69 | |
| Vicente Enrique Rojas Sepúlveda | Adventista de Chile | 3 | 11.06 | |
| Emilio Candia Fuentes | Los Ángeles | 4 | 12.51 | |
| Jose Urra Lopez | Liceo Politécnico Héroes de la Concepción | 2 | | |
| Cristian Amaro Nahuel Palma Bastías | Centenario de Temuco | 7 | | |
| Serie 2 |
| Lucas Sandoval Reyes | Greenhouse School | 1 | 10.15 | q |
| Matías Antonio Fuenzalida Lorca | Liceo Polivalente de Molina | 2 | 10.41 | |
| Joaquín Antonio Peñaloza Urrutia | Escuela Básica Reyes de España | 6 | 11.31 | |
| Christobal Felipe Muñoz Salazar | Divina Pastora de Yungay | 5 | 12.03 | |
| Joaquín Antonio Ruiz Ibañez | Altamira de Mis Pequeños Tesoros | 8 | 12.43 | |
| Fernando Fuentealba Lopez | Pablo Neruda - Parral | 3 | 12.76 | |
| Vicente Eliseo Jara Quijada | Adventista de Chile | 4 | | |
| Dario Salazar Gutierrez | Los Ángeles | 7 | | |
| Serie 3 |
| Vicente Navarro Cabrera | Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás | 6 | 9.79 | q |
| Marcos Antonio Anabalón Martínez | Escuela Fernando Baquedano | 1 | 10.15 | q |
| Maximiliano Bernier Bernier | Las Rastras | 7 | 10.43 | |
| Emilio Antonio Muñoz Ortiz | Escuela Básica Reyes de España | 8 | 10.54 | |
| Leonardo Antonio Canales Pacheco | Escuela Colonia Árabe | 2 | | |
| Lorenzo Perez Cornejo | The Angel's School | 3 | | |
| Alonso Ravanal Villalobos | Colegio Los Alpes de Maipú | 4 | | |
| Sergio Aviles Ruiz-Tagle | Verbo Divino | 5 | | |
| Serie 4 |
| Said Jesús Benavides Lillo | Instituto Politécnico Ireneo Badilla Fuentes | 4 | 9.41 | q |
| Felipe N Castillo Vasquez | Liceo Politécnico María Ward | 7 | 9.95 | q |
| Benjamin Barker Vallejos | Las Rastras | 1 | 10.14 | q |
| Nicolás Alfonso Medina Rivera | Marista - Hermano Fernando Alto Hospicio | 3 | 10.71 | |
| Piero Enrique Ibarra Paillacar | Escuela Fernando Baquedano | 8 | 11.21 | |
| Rafael Barrios Salas | Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás | 5 | 13.01 | |
| Nicolás Morales Aravena | The Angel's School | 2 | | |
| Alonso Antonio Baquedano Carrasco | Verbo Divino | 6 | | |
| Serie 5 |
| Maximiliano Alvarez Valderrama | Las Rastras | 1 | 10.48 | |
| Joaquín Antonio Becerra Mardonez | Creación - Chillán | 7 | 10.50 | |
| Tomás Emilio Triviño Campos | Nueva Esperanza - Yungay | 5 | 11.12 | |
| Camilo Agustín Aguilera Sepúlveda | Escuela Particular Las Mariposas | 3 | 11.28 | |
| Rafael Ignacio Medina Vallejo Medina Vallejo | Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás | 2 | | |
| Benjamin Gabriel Araneda Soto | Escuela Fernando Baquedano | 4 | | |
| Camilo Cirigliano Castro | Verbo Divino | 6 | | |
| Serie 6 |
| Joaquín Lara Yanine | Alemán de Chillán | 5 | 10.42 | |
| Nicolas Alexis Rubilar Cordova | Escuela Virgen del Carmen | 4 | 10.46 | |
| Santiago Jesús Cáceres Villarroel | Saint James School | 3 | 10.93 | |
| Joel Esteban Lemus Bustos | Mineduc | 2 | 11.25 | |
| Julián Alexis Montecinos Zañartu | Escuela Particular Las Mariposas | 7 | 11.62 | |
| Renato Ancalao Fernández | Nueva Esperanza - Yungay | 1 | | |
| Isaias Tafari Almendras Soto | Bernardo Felmer Niklitschek - Lanco | 6 | | |
| Serie 7 |
| Loubensky Rendiche | Liceo República de Italia - Chillán | 3 | 10.01 | q |
| Cristóbal Alonso Saavedra Iturra | Escuela Particular Las Mariposas | 5 | 11.44 | |
| Federico Andre Viganego Vejar | Saint James School | 6 | 11.81 | |
| Mateo Andrés Pinilla Neira | Concepción de Chillán | 7 | 11.81 | |
| Bastian Andres Monsalve Jara | Escuela Virgen del Carmen | 1 | | |
| Nicolás Antonio Martín Rojel | Bernardo Felmer Niklitschek - Lanco | 2 | | |
| José Ignacio Sívori Valderrama | Alemán de Chillán | 4 | | |
| Serie 8 |
| Ricardo Agustín Yanine Hidalgo | Alemán de Chillán | 3 | 10.58 | |
| Cristobal Baltazar Marin Paez | Saint James School | 1 | 11.10 | |
| Cristobal Alonso Sanchez Galaz | Escuela Virgen del Carmen | 2 | 11.42 | |
| Gustavo Alejandro Follert Retamal | Concepción de Chillán | 5 | 12.38 | |
| Martín Alonso Venegas Labrín | Seminario Padre Hurtado de Chillán | 6 | 12.40 | |
| Joaquin Alexis Mera Medel | Bernardo Felmer Niklitschek - Lanco | 4 | | |
| Adrian Andres Plaza Rodriguez | San José de la Montaña | 7 | | |
| Serie 9 |
| Paolo Castillo San Martin | Alemán Los Ángeles | 5 | 10.51 | |
| Matias Alexander Cortes Reyes | Seminario Padre Hurtado de Chillán | 4 | 10.75 | |
| Sebastián Antonio Alarcón Rodríguez | Timonel | 7 | 10.90 | |
| Cristobal Agustín Neira Fierro | Concepción de Chillán | 6 | 11.14 | |
| Agustin Ignacio Sandoval Badilla | SSCC Concepción | 1 | 11.26 | |
| Simon Schneeberger Maraboli | Alemán de Temuco | 3 | 11.80 | |
| Joaquín Orlando Rosales Fernández | Altazor de Chillan | 2 | 12.12 | |
| Serie 10 |
| Benjamin Esteban López Mancilla | Escuela F-86 Rauco | 5 | 10.45 | |
| Tomás Andrés Linderman Valdés | Alemán de Concepción | 2 | 10.65 | |
| Gaston Leiva Alviso | SSCC Concepción | 4 | 10.99 | |
| Bastian Monsalve Beltran | Los Ángeles | 7 | 11.31 | |
| Andres Von John Canales | Alemán de Temuco | 1 | | |
| Lucas Vera Lyon | Inglés de Talca | 3 | | |
| Bastián Benjamín Muñoz Carrasco | Seminario Padre Hurtado de Chillán | 6 | | |