| Serie 1 |
| Milenko Vucina Dupré | Deportivo Activa Coquimbo | 4 | 9.42 | 15 |
| Felipe Barrera Correa | Deportivo Escolar Alemán | 2 | 9.81 | 19 |
| Matias Rojas Pizarro | Deportivo Social Andacollo | 5 | 9.94 | 21 |
| Matheo Gabriel Zuniga Segovia | Atlético Efis Voley Punitaqui | 6 | 10.41 | 23 |
| Santiago Olivares San Martin | Amalia Errázuriz | 7 | 10.75 | 25 |
| Martin Alejandro Miranda Zepeda | Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera | 1 | | |
| Javier Nicolás Navarro Farías | Delmacia | 3 | | |
| Geovani Rogelio Zamudio Capuñay | Escuela Antonio Tirados Lana | 8 | | |
| Serie 2 |
| Cristian Jarpa Cuzmar | Deportivo Escolar Alemán | 5 | 7.95 | 2 |
| Emiliano Alejandro Perines Villanueva | Atlético S-2000 | 1 | 9.13 | 12 |
| Jose Tomas Valdivia Lemus | Atlético Efis Voley Punitaqui | 3 | 9.18 | 13 |
| Sebastian Cortés Valencia | Deportivo Activa Coquimbo | 4 | 9.86 | 20 |
| Renato Contreras Penna | Amalia Errázuriz | 2 | 10.03 | 22 |
| Alvaro Rojas Pizarro | Deportivo Social Andacollo | 7 | 10.88 | 26 |
| Luciano Alonzo Garcia Pizarro | Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera | 6 | | |
| Julian Itze Lucero Pojomovsky | Escuela Formativa Motrisport | 8 | | |
| Serie 3 |
| Benjamín Leonidas Hernández González | Atlético S-2000 | 7 | 7.94 (CR) | 1 |
| Diego Araya Donoso | Deportivo Activa Coquimbo | 8 | 8.45 | 4 |
| Renato Vergara Santiago | Deportivo Escolar Alemán | 2 | 8.88 | 8 |
| Emilio Antonio Arriagada Allendes | Atlético Limarí Ovalle | 4 | 9.55 | 17 |
| Simon Cortes Gomila | Amalia Errázuriz | 1 | 10.58 | 24 |
| Joaquin Ivan Contreras Gonzalez | Deportivo Social Andacollo | 3 | | |
| Vicente Agustin Araya Reyes | Escuela Formativa Motrisport | 5 | | |
| Adara Anahis Alcayaga Castillo | Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera | 6 | | |
| Serie 4 |
| Alonso Núñez Olivares | Deportivo Activa Coquimbo | 1 | 8.77 | 6 |
| Sebastian Ignacio Barraza Torres | Atlético S-2000 | 6 | 8.87 | 7 |
| Gaspar Andres Carvajal Rojas | Atlético Limarí Ovalle | 4 | 8.95 | 9 |
| Cristobal Perez Cortes | Deportivo Escolar Alemán | 5 | 9.10 | 11 |
| Diego Cortes Gallardo | Amalia Errázuriz | 2 | | |
| Mateo Flores Aguirre | Escuela Formativa Motrisport | 3 | | |
| Fabian Alexander Guerrero Bugueño | Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera | 7 | | |
| Facundo Mettifogo Fernandez | Atlético Inglés | 8 | | |
| Serie 5 |
| José Tomás Araya Lizardi | Atlético S-2000 | 8 | 8.41 | 3 |
| Amaro Orellana Garcia | Deportivo Activa Coquimbo | 4 | 8.56 | 5 |
| Damianth Abraham Cerda Araya | Atlético Efis Voley Punitaqui | 5 | 9.08 | 10 |
| Simón Nataniel Rebolledo Quilodrán | Deportivo Atlético Sporting Coquimbo | 1 | | |
| Elias Antonio Miranda Cerda | Escuela Formativa Motrisport | 2 | | |
| Emiliano Eduardo Encina Encina | Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera | 3 | | |
| Loubenson Moise Sn | Taller de Atletismo Estadio Diaguita | 6 | | |
| Vicente Sebastian Aguirre Garcia | Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera | 7 | | |
| Serie 6 |
| Luciano Jeremias Pizarro Gonzalez | Deportivo Social Andacollo | 7 | 9.39 | 14 |
| Jorge Osorio Tellez | Deportivo Activa Coquimbo | 4 | 9.45 | 16 |
| Joaquin Felipe Chavez Carvajal | Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera | 3 | 9.76 | 18 |
| Damian Ignacio Carvajal Tabilo | Bicentenario de las Artes Eliseo Videla Jorquera | 1 | 14.93 | 27 |
| Felipe Stanley García Honores | Delmacia | 2 | | |
| Franco Alonso Guerrero Cortes | Atlético Efis Voley Punitaqui | 5 | | |
| Wuiliam Jaime Rojas Carvajal | Escuela Antonio Tirados Lana | 6 | | |
| Clasificación final |
| Benjamín Leonidas Hernández González | Atlético S-2000 | 7 | 7.94 (CR) | 1 |
| Cristian Jarpa Cuzmar | Deportivo Escolar Alemán | 5 | 7.95 | 2 |
| José Tomás Araya Lizardi | Atlético S-2000 | 8 | 8.41 | 3 |
| Diego Araya Donoso | Deportivo Activa Coquimbo | 8 | 8.45 | 4 |
| Amaro Orellana Garcia | Deportivo Activa Coquimbo | 4 | 8.56 | 5 |
| Alonso Núñez Olivares | Deportivo Activa Coquimbo | 1 | 8.77 | 6 |
| Sebastian Ignacio Barraza Torres | Atlético S-2000 | 6 | 8.87 | 7 |
| Renato Vergara Santiago | Deportivo Escolar Alemán | 2 | 8.88 | 8 |