| Serie 1 |
| Jose Fernandez Duarte | AtlĂ©tico Manuel LarraĂn | 4 | 11.35 | 1 q |
| Angel Eduardo Guevara Balza | Atlético San Vicente | 3 | 11.37 | 2 q |
| Jorge Caceres Hernandez | Atlético San Vicente | 6 | 12.40 | 9 |
| Mateo Sanhueza Quintero | Deportivo Génesis | 2 | 12.69 | 14 |
| Renato Agustin Perez Lucero | Atlético Nancagua | 7 | 13.12 | 19 |
| Angel Cristobal Weinberger Arevalo | Atlético Nancagua | 1 | 13.66 | 20 |
| Cristopher Ignacio Valenzuela Correa | Atlético Rancagua | 5 | | |
| Serie 2 |
| Francisco Javier Carreño Gallardo | Atlético Nancagua | 8 | 12.18 | 7 q |
| Vicente Perez Caerols | Deportivo Génesis | 2 | 12.08 | 8 q |
| Santiago Julian Barrientos Jaime | Atlético San Vicente | 5 | 12.20 | 8 q |
| Esteban Hernandez Lizana | Ejercito de Chile | 6 | 12.42 | 10 |
| Jose Eduardo Camargo Camargo | Atlético Rancagua | 1 | 14.86 | 21 |
| Luis Cervela Pavez | Atlético Nancagua | 3 | | |
| Santiago Avendaño Preciado | Atlético San Vicente | 4 | | |
| Martin Alonso Arredondo Carrasco | Atlético Rancagua | 7 | | |
| Serie 3 |
| Daniel Eduardo Orrego Figueroa | AtlĂ©tico Manuel LarraĂn | 3 | 11.57 | 3 q |
| Christopher Leonardo Diaz Valenzuela | AtlĂ©tico Manuel LarraĂn | 5 | 12.58 | 11 |
| Delyum Anthuan Reizon De La Rosa Neira | Atlético Liceo | 2 | 12.67 | 12 |
| Frank Reinaldo Escalona Aleman | AtlĂ©tico Manuel LarraĂn | 6 | 12.78 | 15 |
| Ephese Brutus Brutus | Atlético San Vicente | 4 | | |
| Sebastian Agustin Manosalva Duarte | Deportivo Génesis | 7 | | |
| Serie 4 |
| Marc Anderson Donat Donat | AtlĂ©tico Manuel LarraĂn | 3 | 11.62 | 4 q |
| Martin Andrés Hadweh Pino | Atlético Nancagua | 4 | 11.84 | 5 q |
| MatĂas Francisco BarrĂa PĂ©rez | AtlĂ©tico Rancagua | 6 | 12.68 | 13 |
| Luis Ignacio Migueles Valdivia | Atlético Rengo | 2 | 12.82 | 16 |
| Luis Osvaldo Uribe Osorio | Atlético Rancagua | 5 | 12.97 | 17 |
| Alvaro Pellissa Hernandez | Atlético Rancagua | 7 | 12.98 | 18 |