| Serie 1 |
| Luis René Ñancupil Andrade | Atlético Puerto Sur | | 35.03 | 1 |
| Leslie Rigoberto Encina Quintana | Ejercito de Chile | | 35.10 | 2 |
| JosĂ© Miguel Roberto Rosales Retamal | CĂrculo AtlĂ©tico San Antonio | | 35.28 | 3 |
| Ignacio Alexander Carrizo Godoy | Atlético Fe, Esperanza y Amor | | 35.36 | 4 |
| Ariel Mendez Webar | Ejercito de Chile | | 35.42 | 5 |
| Daniel Ignacio Cortes Cortes | Altitud Runners | | 35.49 | 6 |
| Carlos Pereira Cifuentes | Ejercito de Chile | | 35.58 | 7 |
| Dennis Fernandez Jara | Atletismo Juan Silva - Lota | | 36.07 | 8 |
| Gabriel Halans Muñoz Flores | Atlético Quirihue | | 36.37 | 9 |
| Maximiliano Alfredo Aravena Pincheira | Ejercito de Chile | | 36.47 | 10 |
| Diego Ignacio Diaz Inostroza | Atlético O'Higgins | | 37.11 | 11 |
| Marcelo Ignacio Silva Ojeda | Atlético Francés | | 38.19 | 12 |
| Francisco Barros Amigo | Deportivo Atlético Rumbo Runners | | 38.27 | 13 |
| Daniel Neemias Flandez Villanueva | Atlético Valle Mariquina | | 38.42 | 14 |
| Sebastián Duran Traslaviña | Deportivo Atlético Armada | | 38.50 | 15 |
| Rodrigo Gamaliel Carrasco Martinez | Atlético Nancagua | | 39.10 | 16 |
| Juan Carlos Garrido Ramirez | CĂrculo AtlĂ©tico San Antonio | | 39.15 | 17 |
| Nicolas Jara Poblete | Atlético La Pintana | | 39.24 | 18 |
| Rodemil Armando Ponce Aravena | Ejercito de Chile | | 39.38 | 19 |
| Manuel Cabrera Leal | Atlético San Pedro | | 39.40 | 20 |
| Carlos Ignacio Muñoz Ravanales | Atlético Valle Mariquina | | 39.55 | 21 |
| Jhon Miguel Guerra Rojas | Atlético Francés | | 39.59 | 22 |
| Ricardo Andres Barrientos Varas | Atlético La Pintana | | 40.05 | 23 |
| Eduardo Salamanca Monje | Ejercito de Chile | | 40.19 | 24 |
| Francisco Jacob Troncoso Ortiz | Ejercito de Chile | | 40.25 | 25 |
| Patricio Uribe Guerra | Atlético Valle Mariquina | | 41.22 | 26 |
| Nicolas Marcelo Opazo Arancibia | Atlético La Pintana | | 41.33 | 27 |
| Sebastian Cortes Zapata | Ejercito de Chile | | 41.49 | 28 |
| Juan Edgardo Hidalgo Garcia | Deportivo Atlético Coronel | | 42.12 | 29 |
| Luis Andrés Norambuena Yáñez | Atlético Nahuelbuta | | 42.58 | 30 |
| Marcelo Pinto Arriagada | Ejercito de Chile | | 43.03 | 31 |
| Marcelo Esteban Gonzalez Cornejo | Atlético Nancagua | | 43.20 | 32 |
| Bryan Caffarena Hidalgo | Ejercito de Chile | | 43.37 | 33 |
| Felipe Leonardo Villalobos Plaza | CĂrculo AtlĂ©tico San Antonio | | 43.48 | 34 |
| Mauricio Andres Gonzalez Rojas | Atlético Nancagua | | 44.59 | 35 |
| Kevin Caffarena Hidalgo | Ejercito de Chile | | 46.12 | 36 |
| Rigoberto Contreras Mora | Atlético La Pintana | | 47.16 | 37 |
| Antonio Burgos Paz | Atlético La Pintana | | 47.34 | 38 |
| Cristian Carrasco De La Oz | Atlético Tres Runners | | 48.18 | 39 |
| Serie 2 |
| Felipe Antonio Flandez Salamanca | Atlético Valle Mariquina | | | |
| Gustavo Fariña Pérez | Atletas Senior Chillán | | | |
| Jeremy Alexander Olmedo Araya | Ejercito de Chile | | | |
| Johan Nicolas Alarcon Gaete | Atlético Nancagua | | | |
| Serie 3 |
| Allanz Agustin Molina Diaz | Ejercito de Chile | | | |
| Angel Andres Eladio Romero Rojas | Atlético La Pintana | | | |
| Benjamin Alvarez Gomez | Ejercito de Chile | | | |
| Bruno Silva Quijada | Ejercito de Chile | | | |
| Christian BenjamĂn Urrutia AlarcĂłn | AtlĂ©tico FrancĂ©s | | | |
| Isaac Campos Silva | Ejercito de Chile | | | |
| Ricardo Sebastián Román Moreno | Atlético Francés | | | |
| Sebastian Guerra Diaz | Ejercito de Chile | | | |
| Tomas Bahamondes Rodriguez | Ejercito de Chile | | | |
| Tomas Bastias Navarro | Ejercito de Chile | | | |
| Serie 4 |
| Claudio Aro Soto | Ejercito de Chile | | | |
| Diego Vasquez Salgado | Ejercito de Chile | | | |
| Ernesto Baeza Astudillo | Ejercito de Chile | | | |
| Felipe Ceron Vergara | Ejercito de Chile | | | |
| Jean Sazo Araya | Ejercito de Chile | | | |
| Jose Rojas Sole | Ejercito de Chile | | | |
| Leonardo Saez Torres | Ejercito de Chile | | | |
| Martin Vegara Astudillo | Ejercito de Chile | | | |
| Nicolas Rivera Mella | Atletas Senior Chillán | | | |
| Pablo Patricio Cabrera Brant | Atlético O'Higgins | | | |
| Santiago Viñuela Rivero | Ejercito de Chile | | | |
| Serie 5 |
| Francisco Carcamo Ochoa | Ejercito de Chile | | | |
| Francisco Yevenes Cortes | Ejercito de Chile | | | |
| Hernán AndrĂ©s RamĂrez Belmar | Universidad CatĂłlica | | | |
| Javier Cornejo Huerta | Ejercito de Chile | | | |
| Joel Dominguez Varela | Ejercito de Chile | | | |
| Jose Manuel Silva Ojeda | Atlético Francés | | | |
| Martin Cabrera Beharens | Ejercito de Chile | | | |
| Mateo Sebatian Soto | Ejercito de Chile | | | |
| Matias Mayorga Almonacid | Ejercito de Chile | | | |
| ClasificaciĂłn final |
| Luis René Ñancupil Andrade | Atlético Puerto Sur | | 35.03 | 1 |
| Leslie Rigoberto Encina Quintana | Ejercito de Chile | | 35.10 | 2 |
| JosĂ© Miguel Roberto Rosales Retamal | CĂrculo AtlĂ©tico San Antonio | | 35.28 | 3 |
| Ignacio Alexander Carrizo Godoy | Atlético Fe, Esperanza y Amor | | 35.36 | 4 |
| Ariel Mendez Webar | Ejercito de Chile | | 35.42 | 5 |
| Daniel Ignacio Cortes Cortes | Altitud Runners | | 35.49 | 6 |
| Carlos Pereira Cifuentes | Ejercito de Chile | | 35.58 | 7 |
| Dennis Fernandez Jara | Atletismo Juan Silva - Lota | | 36.07 | 8 |