| Serie 1 |
| Agustin Balmaceda Heitmann | Atlético Francés | 1:53.82 | 1 |
| Dante Didier Carvajal Duarte | Atlético Francés | 1:54.64 | 2 |
| Diego Noseda Polanco | Atlético Santiago | 1:55.58 | 3 |
| Diego Andres Sanhueza Incontrolable | Atlético Nahuén | 1:55.69 | 4 |
| Joaquin Prooser Tejeda | Atlético Israel Sáez - Valdivia | 1:56.60 | 5 |
| Matias Olivares Bustos | AtlĂ©tico PacĂfico | 1:58.88 | 8 |
| Lucas Valdés Vyhmeister | Atlético Francés | 1:59.02 | 9 |
| AndrĂ©s Ignacio Barrios RamĂrez | AtlĂ©tico FrancĂ©s | 1:59.65 | 10 |
| Gonzalo Barrientos Alvarado | Deportivo DSO | DNF | |
| Serie 2 |
| Nicolas Alberto Romulo Silva Fernandez | Deportivo Runnorth Chile | 1:57.60 | 6 |
| José Raimundo Dossow Jara | Atlético Quilamapu | 1:58.71 | 7 |
| Martin Vergara Albornoz | Universidad CatĂłlica | 2:01.36 | 11 |
| Klaus Heinz Müller Balmaceda | Team Rubén | 2:01.71 | 12 |
| Joaquin Adolfo Placencia Pezo | SSCC ConcepciĂłn | 2:04.12 | 13 |
| Samuel Donoso Quiroz | Club Atlético Independencia Fénix | 2:06.82 | 14 |
| Matias Benjamin Jiménez Lagos | Atlético S-2000 | 2:09.95 | 15 |
| Benjamin Alejandro Riveras Vial | Deportivo DragĂłn Running | 2:10.11 | 16 |
| Matias Pino Ross | Manquehue | DNS | |
| Vicente Agustin Cea Sepulveda | Atlético Nahuelbuta | DNS | |
| ClasificaciĂłn final |
| Agustin Balmaceda Heitmann | Atlético Francés | 1:53.82 | 1 |
| Dante Didier Carvajal Duarte | Atlético Francés | 1:54.64 | 2 |
| Diego Noseda Polanco | Atlético Santiago | 1:55.58 | 3 |
| Diego Andres Sanhueza Incontrolable | Atlético Nahuén | 1:55.69 | 4 |
| Joaquin Prooser Tejeda | Atlético Israel Sáez - Valdivia | 1:56.60 | 5 |
| Nicolas Alberto Romulo Silva Fernandez | Deportivo Runnorth Chile | 1:57.60 | 6 |
| José Raimundo Dossow Jara | Atlético Quilamapu | 1:58.71 | 7 |
| Matias Olivares Bustos | AtlĂ©tico PacĂfico | 1:58.88 | 8 |