| Serie 1 |
| José Clemente Chávez Zurita | Universidad de los Andes | 1:54.09 | 1 |
| Sebastian Ignacio Dossow Jara | Universidad de Talca | 1:54.24 | 2 |
| Andrés Pino Ross | Pontificia Universidad Católica de Chile | 1:54.42 | 3 |
| Salvador Orellana Marquez | Universidad de Chile | 1:55.34 | 4 |
| Francisco Muñoz Peña | Universidad de Valparaiso | 1:55.45 | 5 |
| Alfredo Iván Toledo Salas | Universidad de Concepción | 1:56.33 | 6 |
| Matias Ramirez Rettig | Universidad de Chile | 1:58.10 | 7 |
| Agustin Balmaceda Heitmann | Pontificia Universidad Católica de Chile | DQ | |
| Gustavo Cereceda Lepimán | Universidad de la Frontera | DNS | |
| Serie 2 |
| Javier Alexander Candia Silva | Universidad Católica de Temuco | 1:58.39 | 8 |
| Felipe Navarro Olate | Universidad de la Frontera | 1:59.51 | 9 |
| Manuel Jerez Mattus | Universidad Católica del Norte - Antofagasta | 2:00.62 | 10 |
| Ignacio Alejandro Vidal Plaza | Universidad Austral | 2:01.94 | 11 |
| Francisco Arturo Ruiz-Tagle Verdugo | Universidad de Concepción | 2:03.60 | 12 |
| Bruno Ignacio Flores Velásquez | Universidad Técnica Federico Santa María - Santiago | 2:11.27 | 13 |
| Patricio Enrique Cáceres Sánchez | Universidad Tecnológica Metropolitana | 2:11.58 | 14 |
| Benjamín Alejandro Farias Nuñez | Universidad Mayor | 2:14.70 | 15 |
| Rafael Alberto Urzúa Acuña | Universidad de los Andes | 2:26.50 | 16 |
| Alvaro Roberto Madrid Chacón | Universidad de O'Higgins | DNS | |
| Clasificación final |
| José Clemente Chávez Zurita | Universidad de los Andes | 1:54.09 | 1 |
| Sebastian Ignacio Dossow Jara | Universidad de Talca | 1:54.24 | 2 |
| Andrés Pino Ross | Pontificia Universidad Católica de Chile | 1:54.42 | 3 |
| Salvador Orellana Marquez | Universidad de Chile | 1:55.34 | 4 |
| Francisco Muñoz Peña | Universidad de Valparaiso | 1:55.45 | 5 |
| Alfredo Iván Toledo Salas | Universidad de Concepción | 1:56.33 | 6 |
| Matias Ramirez Rettig | Universidad de Chile | 1:58.10 | 7 |
| Javier Alexander Candia Silva | Universidad Católica de Temuco | 1:58.39 | 8 |