| Serie 1 |
| Ignacio Flores Arana | Dunalastair - Chicureo | 8:57.77 (CR) | 1 |
| Lucas Luders Pilasi | Craighouse School | 10:36.23 | 3 |
| Cristóbal Herquiñigo Robinson | Craighouse School | 10:45.93 | 5 |
| Matthew Leatherbee Michael | The Grange School | 11:22.89 | 9 |
| Vincenzo Paolo Candiani Hernando | Saint Gabriel's School | 11:58.43 | 10 |
| Vicente Tomás Rojas Ramos | The Wessex School - Concepción | 14:36.27 | 11 |
| Gabriel Aravena Barrera | Saint Gabriel's School | | |
| Martin Spitzer Alcalde | Santiago College | | |
| Maximiliano Javer Pacull Monge | Bradford School | | |
| Nicolás Marshall Rodriguez | Santiago College | | |
| Alonso Muñoz Navas | Dunalastair - Chicureo | DNF | |
| Serie 2 |
| Matias Contreras Miranda | Dunalastair - Chicureo | 9:40.71 | 2 |
| Americo Cardoen The Grange School | The Grange School | 10:40.67 | 4 |
| Benjamin Ignacio Cattan Ugarte | The Mackay School | 11:01.46 | 6 |
| Tomas Escobar Ruiz | The Mackay School | 11:06.11 | 7 |
| Benjamín Garrido Urzúa | Trebulco School | 11:11.46 | 8 |
| Baltazar Canepa Andrews | The Mackay School | | |
| Santiago Poblete Palma | Craighouse School | | |
| Sebastián Salazar A | The Grange School | | |
| Emilio Arango Gómez | Craighouse School | | |
| Benjamín Arturo Vergara Budnik | Santiago College | | |
| Clasificación final |
| Ignacio Flores Arana | Dunalastair - Chicureo | 8:57.77 (CR) | 1 |
| Matias Contreras Miranda | Dunalastair - Chicureo | 9:40.71 | 2 |
| Lucas Luders Pilasi | Craighouse School | 10:36.23 | 3 |
| Americo Cardoen The Grange School | The Grange School | 10:40.67 | 4 |
| Cristóbal Herquiñigo Robinson | Craighouse School | 10:45.93 | 5 |
| Benjamin Ignacio Cattan Ugarte | The Mackay School | 11:01.46 | 6 |
| Tomas Escobar Ruiz | The Mackay School | 11:06.11 | 7 |
| Benjamín Garrido Urzúa | Trebulco School | 11:11.46 | 8 |