| Serie 1 |
| AndrĂ© Ignacio SaldĂas MĂ©ndez | AtlĂ©tico Phoenix | 5 | 52.00 | 1 |
| Cristobal Keim Leon | Deportivo DSO | 4 | 52.81 | 2 |
| Matias Alberto Rodriguez Herrera | AsociaciĂłn Local de Puerto Montt | 1 | 54.28 | 4 |
| Matias Tapia Soto | AtlĂ©tico MaullĂn | 7 | 54.35 | 5 |
| Emiliano Fernando Muñoz Niklitschek | AtlĂ©tico MaullĂn | 3 | 54.97 | 6 |
| VĂctor Tomás Ortega Bahamonde | AtlĂ©tico MaullĂn | 2 | 55.02 | 7 |
| Serie 2 |
| Ignacio Alonso Olmos Azevedo | Deportivo 7 RĂos | 4 | 55.75 | 8 |
| Francisco Gebauer Fonseca | Deportivo DSO | 5 | 56.06 | 9 |
| Patrick Le Breton Delgado | Windsor School - Valdivia | 3 | 58.31 | 11 |
| Vicente Francisco Ruiz-Tagle Arroyo | AtlĂ©tico MaullĂn | 2 | 58.57 | 13 |
| Dante Joel Lange Valdez | Gerardo Manzanares | 1 | 59.51 | 14 |
| Serie 3 |
| Nicolas Maximiliano Valdivia Davis | Deportivo 7 RĂos | 7 | 53.44 | 3 |
| Nicolás BenjamĂn Leiva Aguilera | Team RubĂ©n | 2 | 57.70 | 10 |
| Tomas Montiel Moneva | Team Rubén | 5 | 58.45 | 12 |
| Vicente Fernando Ramirez Sanchez | AtlĂ©tico MaullĂn | 3 | 1:01.31 | 15 |
| JoaquĂn Gabriel Birke Hernández | Team RubĂ©n | 6 | 1:05.68 | 16 |
| ClasificaciĂłn final |
| AndrĂ© Ignacio SaldĂas MĂ©ndez | AtlĂ©tico Phoenix | 5 | 52.00 | 1 |
| Cristobal Keim Leon | Deportivo DSO | 4 | 52.81 | 2 |
| Nicolas Maximiliano Valdivia Davis | Deportivo 7 RĂos | 7 | 53.44 | 3 |
| Matias Alberto Rodriguez Herrera | AsociaciĂłn Local de Puerto Montt | 1 | 54.28 | 4 |
| Matias Tapia Soto | AtlĂ©tico MaullĂn | 7 | 54.35 | 5 |
| Emiliano Fernando Muñoz Niklitschek | AtlĂ©tico MaullĂn | 3 | 54.97 | 6 |
| VĂctor Tomás Ortega Bahamonde | AtlĂ©tico MaullĂn | 2 | 55.02 | 7 |
| Ignacio Alonso Olmos Azevedo | Deportivo 7 RĂos | 4 | 55.75 | 8 |