| Serie 1 V.V. -1.4 |
| Martin Vera Mujica | Gerardo Manzanares | 3 | 23.01 | 1 |
| Nahum DĂaz LĂłpez | Deportivo DSO | 4 | 23.47 | 3 |
| Cristobal Keim Leon | Deportivo DSO | 6 | 23.79 | 4 |
| Leonardo Garate Cortés | Team Rubén | 2 | 23.88 | 5 |
| VĂctor Tomás Ortega Bahamonde | AtlĂ©tico MaullĂn | 1 | 24.51 | 6 |
| Alejandro Yosif Rivas Jerez | Deportivo 7 RĂos | 8 | 25.16 | 12 |
| Serie 2 V.V. -0.4 |
| Mathias Ignacio Araya Sepulveda | Gerardo Manzanares | 1 | 24.65 | 8 |
| Carlos Alberto Iturrieta Sandoval | Atlético Pitrufquén | 5 | 24.79 | 9 |
| Matias Kusch Kusch | Deportivo DSO | 7 | 24.86 | 10 |
| Arturo Wetzel Baeza | Deportivo DSO | 6 | 25.00 | 11 |
| Kurt Nicolas Stange Luengo | Deportivo DSO | 2 | 25.54 | 16 |
| Serie 3 V.V. -0.6 |
| Vicente Valentino Silva DĂaz | Deportivo 7 RĂos | 5 | 26.19 | 20 |
| Benjamin Antonio Alvarado Valdes | Runners Ancud | 2 | 26.54 | 21 |
| Vicente Ignacio Del RĂo Rivas | CDSC AtlĂ©tico CAF la UniĂłn | 7 | 26.97 | 23 |
| Benjamin Ignacio Sanchez Oyarzo | AtlĂ©tico MaullĂn | 1 | 27.48 | 25 |
| Serie 4 V.V. +0.1 |
| Tomas Montiel Moneva | Team Rubén | 5 | 25.41 | 14 |
| Ignacio Alonso Olmos Azevedo | Deportivo 7 RĂos | 3 | 25.53 | 15 |
| Joaquin Matthei Stolzenbach | Deportivo DSO | 1 | 25.84 | 17 |
| Evan Contreras Yañez | CDSC Atlético CAF la Unión | 6 | 25.86 | 18 |
| Alvaro Alonso Medina Cortés | Atletismo Social y Cultural Quemchi | 2 | 26.68 | 22 |
| Serie 5 V.V. +0.1 |
| Nicolas Maximiliano Valdivia Davis | Deportivo 7 RĂos | 2 | 23.32 | 2 |
| Fernando David Prieto Romero | AtlĂ©tico MaullĂn | 6 | 24.58 | 7 |
| Vicente Opitz Tellez | CDSC Atlético CAF la Unión | 5 | 25.30 | 13 |
| Emiliano Ojeda Contreras | Team Rubén | 4 | 26.12 | 19 |
| Vicente Gabriel Morales Mansilla | AtlĂ©tico MaullĂn | 3 | 26.99 | 24 |
| Javier Matias Cristofer Aguilar Rioseco | Atlético de Inclusión Social Feria Rural | 1 | 27.63 | 26 |
| Vicente Alejandro Alvarez Vargas | Universidad Los Lagos - Puerto Montt | 7 | 27.72 | 27 |
| ClasificaciĂłn final |
| Martin Vera Mujica | Gerardo Manzanares | 3 | 23.01 | 1 |
| Nicolas Maximiliano Valdivia Davis | Deportivo 7 RĂos | 2 | 23.32 | 2 |
| Nahum DĂaz LĂłpez | Deportivo DSO | 4 | 23.47 | 3 |
| Cristobal Keim Leon | Deportivo DSO | 6 | 23.79 | 4 |
| Leonardo Garate Cortés | Team Rubén | 2 | 23.88 | 5 |
| VĂctor Tomás Ortega Bahamonde | AtlĂ©tico MaullĂn | 1 | 24.51 | 6 |
| Fernando David Prieto Romero | AtlĂ©tico MaullĂn | 6 | 24.58 | 7 |
| Mathias Ignacio Araya Sepulveda | Gerardo Manzanares | 1 | 24.65 | 8 |